Holiday properties for sale in Festa Premium Resort Print
| Building | Unit № | Floor | View | Type | Pure area m2 | Common area m2 | Total area m2 | Price in Euro |
| A | 134 | ground | park | West (W) | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| A | 135 | ground | sea / pool | East (E) | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| A | 136 | ground | park | West (W) | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| A | 137 | ground | sea / pool | E | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| A | 138 | ground | park | West (W) | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| A | 139 | ground | park | West (W) | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| A | 38 | ground | park | North (N) | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| A | 39 | ground | park | N | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| A | 179 | 1 | sea | S | 93,90 | 14,09 | 107,99 | € 178 175 |
| A | 183 | 1 | park | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| A | 184 | 1 | park | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| A | 185 | 1 | park | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| A | 40 | 1 | park | N | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| A | 41 | 1 | park | N | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| A | 234 | 2 | park | W | 50,67 | 7,60 | 58,27 | € 96 146 |
| A | 236 | 2 | park | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| A | 238 | 2 | park | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| A | 43 | 2 | park | N | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| A | 291 | 3 | sea | S | 81,45 | 12,22 | 93,67 | € 154 551 |
| A | 292 | 3 | park | W | 50,67 | 7,60 | 58,27 | € 96 146 |
| A | 294 | 3 | park | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| A | 296 | 3 | park | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| A | 297 | 3 | park | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| A | 44 | 3 | park | N | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| A | 45 | 3 | park | N | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| A | 348 | 4 | sea | S | 81,45 | 12,22 | 93,67 | € 154 551 |
| A | 349 | 4 | park | W | 50,67 | 7,60 | 58,27 | € 96 146 |
| A | 351 | 4 | park | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| A | 353 | 4 | park | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| A | 354 | 4 | park | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| A | 405 | 5 | sea | S | 81,45 | 12,22 | 93,67 | € 154 551 |
| B | 140 | ground | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 141 | ground | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 142 | ground | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 143 | ground | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 144 | ground | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 145 | ground | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 146 | ground | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 186 | 1 | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 187 | 1 | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 188 | 1 | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 189 | 1 | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 190 | 1 | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 191 | 1 | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 192 | 1 | sea / pool | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| B | 195 | 1 | sea / pool | E | 59,40 | 8,91 | 68,31 | € 112 712 |
| B | 196 | 1 | sea / pool | E | 59,40 | 8,91 | 68,31 | € 112 712 |
| C | 147a | ground | sea / park | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| C | 147b | ground | sea / park | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| C | 148a | ground | sea / park | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| C | 148b | ground | sea / park | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| C | 149a | ground | sea / park | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| C | 149b | ground | sea / park | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| C | 150a | ground | sea / park | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| C | 150b | ground | sea / park | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| C | 199b | 1 | sea / park | E | 38,46 | 5,77 | 44,23 | € 68 555 |
| C | 200 | 1 | sea / park | E | 56,17 | 8,43 | 64,60 | € 83 974 |
| C | 201 | 1 | sea / park | E | 111,1 | 16,67 | 127,77 | € 166 095 |
| C | 256 | 2 | sea / park | E | 81,21 | 12,18 | 93,39 | € 121 409 |
| C | 314 | 3 | sea / park | E | 81,21 | 12,18 | 93,39 | € 121 409 |
| C | 366b | 4 | sea / park | E | 67,4 | 10,11 | 77,51 | € 127 892 |
| C | 367b | 4 | sea / park | E | 67,4 | 10,11 | 77,51 | € 127 892 |
| C | 369b | 4 | sea / park | E | 81,21 | 12,18 | 93,39 | € 121 409 |
| C | 370b | 4 | sea / park | E | 67,32 | 10,10 | 77,42 | € 127 740 |
| C | 419b | 5 | sea / park | E | 81,21 | 12,18 | 93,39 | € 121 409 |
| D | 212 | 1 | sea / park | E | 113,86 | 17,08 | 130,94 | € 170 221 |
| D | 215b | 1 | sea / park | E | 38,46 | 5,77 | 44,23 | € 68 555 |
| D | 271 | 2 | sea / park | E | 81,5 | 12,23 | 93,73 | € 121 843 |
| D | 383b | 4 | sea / park | E | 67,32 | 10,10 | 77,42 | € 127 743 |
| D | 384b | 4 | sea / park | E | 81,5 | 12,23 | 93,73 | € 121 843 |
| D | 386b | 4 | sea / park | E | 67,32 | 10,10 | 77,42 | € 127 740 |
| D | 433b | 5 | sea / park | E | 67,32 | 10,10 | 77,42 | € 127 740 |
| D | 434b | 5 | sea / park | E | 81,5 | 12,23 | 93,73 | € 121 843 |
| D | 435b | 5 | sea / park | E | 56,15 | 8,42 | 64,57 | € 106 545 |



