Holiday apartments and studios in Kranevo Jewel complex Print
Buildings G, H, I, J
| Building/Unit № | Bedrooms | Type | View | Pure area m2 | Common area m2 | Total area m2 | Price in Euro |
| G001 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 94,05 | 15,18 | 109,23 | 131100 |
| G002 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 91,24 | 14,73 | 105,97 | 127150 |
| G003 | 3 bedrooms | duplex | N/S | 122,38 | 19,75 | 142,13 | 170560 |
| G004 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 91,24 | 14,73 | 105,97 | 127160 |
| G005 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 91,24 | 14,73 | 105,97 | 127160 |
| G006 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 93,24 | 15,05 | 108,29 | 130000 |
| G207 | 1 bedroom | duplex | N/S | 58,49 | 10,24 | 68,73 | 89350 |
| G208 | 1 bedroom | duplex | N/S | 56,24 | 9,84 | 66,08 | 85900 |
| G209 | 1 bedroom | duplex | N/S | 56,24 | 9,84 | 66,08 | 85900 |
| G210 | 1 bedroom | duplex | N/S | 56,24 | 9,84 | 66,08 | 85900 |
| G211 | 1 bedroom | duplex | N/S | 56,24 | 9,84 | 66,08 | 85900 |
| G212 | 1 bedroom | duplex | N/S | 58,49 | 10,24 | 68,73 | 89340 |
| G213 | 1 bedroom | duplex | N/S | 56,61 | 9,91 | 66,52 | 86500 |
| G216 | 1 bedroom | duplex | N/S | 62,48 | 10,93 | 73,41 | 95500 |
| H001 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 91,04 | 14,69 | 105,73 | 126900 |
| H002 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 126,95 | 20,49 | 147,44 | 177000 |
| H103 | 1 bedroom | apartment | E | 79,74 | 13,95 | 93,69 | 117100 |
| H205 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 95,27 | 16,67 | 111,94 | 145500 |
| H206 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 92,61 | 16,21 | 108,82 | 141500 |
| H207 | 3 bedrooms | duplex | N/S | 123,95 | 21,69 | 145,64 | 189350 |
| H210 | 1 bedroom | apartment | E | 79,74 | 13,95 | 93,69 | 121800 |
| H212 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 97,12 | 17 | 114,12 | 148350 |
| H213 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 97,12 | 17 | 114,12 | 148350 |
| H216 | 3 bedrooms | duplex | N/S | 159,6 | 27,93 | 187,53 | 234400 |
| H217 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 96,52 | 16,89 | 113,41 | 141800 |
| H218 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 99,71 | 17,45 | 117,16 | 146500 |
| I001 | 1 bedroom | apartment | W | 55,48 | 8,95 | 64,43 | 77300 |
| I002 | 2 bedrooms | apartment | W | 89,03 | 14,37 | 103,4 | 124100 |
| I105 | 2 bedrooms | duplex | E/W | 87,71 | 15,35 | 103,06 | 128800 |
| I114 | 1 bedroom | duplex | E/W | 54,52 | 9,54 | 64,06 | 80100 |
| I115 | 1 bedroom | duplex | E/W | 54,52 | 9,54 | 64,06 | 80100 |
| I117 | 1 bedroom | duplex | E/W | 54,52 | 9,54 | 64,06 | 80100 |
| I118 | 2 bedrooms | duplex | E/W | 92,79 | 16,24 | 109,03 | 136300 |
| I1 | 4 bedrooms | penthouse | E/W | 322,5 | 52,05 | 374,55 | 749100 |
| I2 | 2 bedrooms | penthouse | E/W | 187,96 | 30,34 | 218,3 | 436600 |
| J003 | 1 bedroom | apartment | N | 60,49 | 9,76 | 70,25 | 84300 |
| J004 | 2 bedrooms | duplex | E | 108,75 | 17,55 | 126,3 | 151600 |
| J005 | 1 bedroom | apartment | S | 54,29 | 8,76 | 63,05 | 75650 |
| J006 | 1 bedroom | apartment | S | 54,29 | 8,76 | 63,05 | 75650 |
| J107 | 2 bedrooms | duplex | W | 75,72 | 13,25 | 88,97 | 111200 |
| J108 | 1 bedroom | duplex | N/S | 54,28 | 9,5 | 63,78 | 79700 |
| J109 | 1 bedroom | duplex | N/S | 54,28 | 9,5 | 63,78 | 79700 |
| J110 | 1 bedroom | duplex | N/S | 54,28 | 9,5 | 63,78 | 79700 |
| J111 | 1 bedroom | duplex | N/S | 54,28 | 9,5 | 63,78 | 79700 |
| J112 | 1 bedroom | duplex | N/S | 54,28 | 9,5 | 63,78 | 79700 |
| J113 | 2 bedrooms | apartment | E/N | 108,65 | 19,01 | 127,66 | 159580 |
| J116 | 1 bedroom | duplex | N/S | 53,06 | 9,29 | 62,35 | 77950 |
| J117 | 1 bedroom | duplex | N/S | 53,06 | 9,29 | 62,35 | 77950 |
| J118 | 1 bedroom | duplex | N/S | 53,06 | 9,29 | 62,35 | 77950 |
| J119 | 2 bedrooms | duplex | N/S | 100,29 | 17,55 | 117,84 | 147300 |
| J220 | 1 bedroom | apartment | E/N | 73,21 | 12,81 | 86,02 | 111800 |
| J1 | 2 bedrooms | penthouse | E/N | 171,68 | 27,71 | 199,39 | 398800 |
| J2 | 1 bedroom | penthouse | S | 89,22 | 14,4 | 103,62 | 207250 |
| J3 | 4 bedrooms | penthouse | S/W/N | 283,99 | 45,84 | 329,83 | 659650 |



