Holiday apartments for sale in Neviastata complex in Pamporovo Print
| Floor | Unit № | Pure area m2 | Common area m2 | Price / m2 | Total area m2 | Price in Euro, VAT incl. | Status |
| 1 | 101 | 81,98 | 20,47 | 1000 | 102,45 | 122942 | Available |
| 1 | 102 | 61,9 | 15,46 | 1000 | 77,36 | 92830 | Available |
| 1 | 103 | 61,99 | 15,48 | 1000 | 77,47 | 92964 | Available |
| 1 | 104 | 65,03 | 16,24 | 1000 | 81,27 | 97523 | Available |
| 1 | 105 | 94,49 | 23,60 | 1000 | 118,09 | 141707 | Available |
| 1 | 106 | 54,53 | 13,62 | 1000 | 68,15 | 81776 | Available |
| 1 | 108 | 54,35 | 13,57 | 1000 | 67,92 | 81506 | Available |
| 2 | 201 | 90,07 | 22,49 | 1000 | 112,56 | 135407 | Available |
| 2 | 202 | 61,99 | 15,48 | 1000 | 77,47 | 92964 | Available |
| 2 | 204 | 61,99 | 15,48 | 1000 | 77,47 | 92964 | Available |
| 2 | 205 | 95,35 | 23,81 | 1000 | 119,16 | 142993 | Available |
| 2 | 206 | 54,53 | 13,62 | 1000 | 68,15 | 81776 | Available |
| 2 | 207 | 54,35 | 13,57 | 1000 | 67,92 | 81506 | Available |
| 2 | 209 | 54,35 | 13,57 | 1000 | 67,92 | 81506 | Available |
| 2 | 210 | 60,84 | 15,19 | 1000 | 76,03 | 91240 | Available |
| 2 | 211 | 54,44 | 13,85 | 1000 | 68,29 | 81942 | Available |
| 2 | 212 | 43,56 | 10,88 | 1000 | 54,44 | 65326 | Available |
| 2 | 213 | 43,92 | 10,97 | 1000 | 54,89 | 65866 | Available |
| 2 | 214 | 39,14 | 9,63 | 1000 | 48,77 | 58523 | Available |
| 3 | 301 | 112,64 | 28,13 | 1000 | 140,77 | 168923 | Available |
| 3 | 305 | 54,53 | 13,62 | 1000 | 68,15 | 81776 | Available |
| 3 | 306 | 55,48 | 13,86 | 1000 | 69,34 | 83202 | Available |
| 3 | 307 | 55,48 | 13,86 | 1000 | 69,34 | 83202 | Available |
| 3 | 308 | 55,48 | 13,86 | 1000 | 69,34 | 83202 | Available |
| 3 | 309 | 67,36 | 16,82 | 1000 | 84,18 | 101017 | Available |
| 3 | 310 | 66,45 | 16,59 | 1000 | 83,04 | 99653 | Available |
| 3 | 311 | 54,68 | 13,56 | 1000 | 67,84 | 81402 | Available |
| 3 | 312 | 106,34 | 26,56 | 1000 | 132,90 | 159474 | Available |
| 4 | 405 | 55,48 | 13,86 | 1000 | 69,34 | 83202 | Available |
| 4 | 406 | 55,48 | 13,86 | 1000 | 69,34 | 83202 | Available |
| 4 | 407 | 55,48 | 13,86 | 1000 | 69,34 | 83202 | Available |
| 4 | 408 | 67,36 | 16,82 | 1000 | 84,18 | 101017 | Available |
| 4 | 409 | 66,45 | 16,59 | 1000 | 83,04 | 99652 | Available |
| 4 | 410 | 101,04 | 25,23 | 1000 | 126,27 | 151526 | Available |
| 5 | 503 | 54,53 | 13,62 | 1000 | 68,15 | 81776 | Available |
| 5 | 504 | 54,35 | 13,57 | 1000 | 67,92 | 81506 | Available |
| 5 | 506 | 54,35 | 13,57 | 1000 | 67,92 | 81506 | Available |
| 5 | 507 | 66,23 | 16,54 | 1000 | 82,77 | 99323 | Available |
| 5 | 508 | 66,47 | 16,60 | 1000 | 83,07 | 99683 | Available |
| 5 | 509 | 30,84 | 7,70 | 1000 | 38,54 | 46249 | Available |
| 6 | 601 | 96,94 | 24,21 | 1000 | 121,15 | 150000 | Available |
| 6 | 603 | 44,39 | 11,09 | 1000 | 55,48 | 66570 | Available |
| 6 | 604 | 44,39 | 11,09 | 1000 | 55,48 | 66570 | Available |



