Holiday apartments in Oasis vacation complex - Residential Corpus 3 Print
| Group | Unit № | Type | Area (m2) | Price / m2 | Price in Euro | Status |
| 1 | 3 | 2 rooms | 93,98 | 2870 | 269723 | Available |
| 1 | 4 | 2 rooms | 92,23 | 2050 | 189072 | Available |
| 1 | 7 | 2 rooms | 81,51 | 2870 | 233934 | Available |
| 1 | 11 | 2 rooms | 86,21 | 2870 | 247423 | Available |
| 1 | 12 | studio | 47,66 | 2870 | 136784 | Available |
| 1 | 13 | studio | 47,66 | 2870 | 136784 | Available |
| 1 | 17 | studio | 47,66 | 2870 | 136784 | Available |
| 1 | 18 | studio | 47,66 | 2870 | 136784 | Available |
| Group | Unit № | Type | Area (m2) | Price / m2 | Price in Euro | Status |
| 2 | 3 | 2 rooms | 93,98 | 2050 | 192659 | Available |
| 2 | 4 | 2 rooms | 92,23 | 2050 | 189072 | Available |
| 2 | 8 | 2 rooms | 82,05 | 2050 | 168203 | Available |
| 2 | 12 | studio | 47,66 | 2050 | 97703 | Available |
| 2 | 13 | studio | 47,66 | 2050 | 97703 | Available |
| 2 | 14 | 2 rooms | 73,64 | 2870 | 211347 | Available |
| 2 | 17 | studio | 47,66 | 2050 | 97703 | Available |
| 2 | 18 | studio | 47,66 | 2050 | 97703 | Available |
| 2 | 19 | 3 rooms | 142,34 | 2870 | 408516 | Available |
| 2 | 21 | 2 rooms | 86,88 | 2870 | 249346 | Available |
| Group | Unit № | Type | Area (m2) | Price / m2 | Price in Euro | Status |
| 3 | 1 | 2 rooms | 78,51 | 2870 | 225324 | Available |
| 3 | 2 | 3 rooms | 157,02 | 2050 | 321891 | Available |
| 3 | 3 | 2 rooms | 93,98 | 2050 | 192659 | Available |
| 3 | 4 | 2 rooms | 92,23 | 2050 | 189072 | Available |
| 3 | 5 | 2 rooms | 73,64 | 2870 | 211347 | Available |
| 3 | 8 | 2 rooms | 82,05 | 2050 | 168203 | Available |
| 3 | 13 | studio | 47,66 | 2050 | 97703 | Available |
| 3 | 17 | studio | 47,66 | 2050 | 97703 | Available |
| 3 | 18 | studio | 47,66 | 2050 | 97703 | Available |
| 3 | 20 | 2 rooms | 86,01 | 2870 | 246849 | Available |
| 3 | 21 | 2 rooms | 86,88 | 2870 | 249346 | Available |
| Group | Unit № | Type | Area (m2) | Price / m2 | Price in Euro | Status |
| 4 | 1 | 3 rooms | 110,96 | 1830 | 203057 | Available |
| 4 | 2 | 2 rooms | 73,85 | 1830 | 135146 | Available |
| 4 | 6 | 2 rooms | 74,08 | 1830 | 135566 | Available |
| 4 | 7 | 2 rooms | 89,14 | 1830 | 163126 | Available |
| 4 | 8 | studio | 52,67 | 1830 | 96386 | Available |
| 4 | 9 | studio | 46,78 | 1830 | 85607 | Available |
| 4 | 10 | studio | 50,35 | 1830 | 92141 | Available |
| 4 | 11 | 2 rooms | 85,01 | 1830 | 155568 | Available |
| 4 | 12 | studio | 58,27 | 1830 | 106634 | Available |
| 4 | 13 | 3 rooms | 110,96 | 1830 | 203057 | Available |
| 4 | 15 | 2 rooms | 73,83 | 2050 | 151352 | Available |
| 4 | 18 | 2 rooms | 74,08 | 2050 | 151864 | Available |
| 4 | 21 | studio | 46,78 | 1830 | 85607 | Available |
| 4 | 22 | studio | 50,35 | 1830 | 92141 | Available |
| 4 | 23 | 2 rooms | 85,01 | 1830 | 155568 | Available |
| 4 | 24 | studio | 61,55 | 1830 | 112637 | Available |
| 4 | 26 | 2 rooms | 78,27 | 2050 | 160454 | Available |
| 4 | 27 | 2 rooms | 78,51 | 2050 | 160946 | Available |
| Group | Unit № | Type | Area (m2) | Price / m2 | Price in Euro | Status |
| 5A | 1 | 3 rooms | 147,84 | 1830 | 270547 | Available |
| 5A | 2 | 2 rooms | 117,91 | 1830 | 215775 | Available |
| 5A | 3 | 2 rooms | 105,98 | 1830 | 193943 | Available |
| 5A | 4 | studio | 49,53 | 1830 | 90640 | Available |
| 5A | 5 | 2 rooms | 93,05 | 1830 | 170282 | Available |
| 5A | 6 | 2 rooms | 79,05 | 1830 | 144662 | Available |
| 5A | 8 | 2 rooms | 73,83 | 1830 | 135109 | Available |
| 5A | 9 | 2 rooms | 74,57 | 1830 | 136463 | Available |
| 5A | 10 | studio | 57,18 | 1830 | 104639 | Available |
| 5A | 15 | studio | 57,15 | 1830 | 104585 | Available |
| 5A | 19 | studio | 57,21 | 1830 | 104694 | Available |
| Group | Unit № | Type | Area (m2) | Price / m2 | Price in Euro | Status |
| 5B | 1 | 2 rooms | 95,04 | 1830 | 173923 | Available |
| 5B | 2 | 2 rooms | 73,02 | 1830 | 133627 | Available |
| 5B | 3 | studio | 46,92 | 1830 | 85864 | Available |
| 5B | 4 | 2 rooms | 87,94 | 1830 | 160930 | Available |
| 5B | 5 | 2 rooms | 158,13 | 1830 | 289378 | Available |
| 5B | 6 | 2 rooms | 76,49 | 1830 | 139977 | Available |
| 5B | 7 | 2 rooms | 73,02 | 1830 | 133627 | Available |
| 5B | 12 | 2 rooms | 73,02 | 1830 | 133627 | Available |
| 5B | 13 | studio | 50,99 | 1830 | 93312 | Available |
| 5B | 15 | 3 rooms | 148,41 | 1830 | 271590 | Available |
| Group | Unit № | Type | Area (m2) | Price / m2 | Price in Euro | Status |
| 6A | 1 | 3 rooms | 131,75 | 2870 | 378 123 | Available |
| 6A | 2 | 2 rooms | 100,32 | 2050 | 205 656 | Available |
| 6A | 3 | 3 rooms | 173,19 | 2870 | 497 055 | Available |
| 6A | 4 | 3 rooms | 131,75 | 2870 | 378 123 | Available |
| 6A | 5 | 3 rooms | 120,31 | 2050 | 246 636 | Available |
| 6A | 6 | 3 rooms | 118,64 | 2870 | 340 497 | Available |
| 6A | 7 | 3 rooms | 129,51 | 2870 | 371 694 | Available |
| 6A | 8 | 3 rooms | 121,06 | 2870 | 347 442 | Available |
| Group | Unit № | Type | Area (m2) | Price / m2 | Price in Euro | Status |
| 6B | 1 | 2 rooms | 70,49 | 1 830 | 128 997 | Available |
| 6B | 2 | 2 rooms | 78,67 | 1 830 | 143 966 | Available |
| 6B | 3 | 2 rooms | 93,97 | 1 830 | 171 965 | Available |
| 6B | 4 | 3 rooms | 126,76 | 1 830 | 231 971 | Available |
| 6B | 5 | 2 rooms | 76,33 | 1 830 | 139 684 | Available |
| 6B | 6 | 2 rooms | 69,27 | 1 830 | 126 764 | Available |
| 6B | 7 | 2 rooms | 68,37 | 2 050 | 140 159 | Available |
| 6B | 8 | 2 rooms | 70,98 | 2 050 | 145 509 | Available |
| 6B | 9 | 3 rooms | 160,53 | 1 830 | 293 770 | Available |
| 6B | 10 | 2 rooms | 70,63 | 2 050 | 144 792 | Available |
| 6B | 11 | 2 rooms | 70,79 | 1 830 | 129 546 | Available |
| 6B | 12 | 2 rooms | 68,37 | 2 050 | 140 159 | Available |
| 6B | 13 | 2 rooms | 75,5 | 2 050 | 154 775 | Available |
| 6B | 14 | 3 rooms | 160,54 | 1 830 | 293 788 | Available |
| 6B | 15 | 2 rooms | 70,61 | 2 050 | 144 751 | Available |
| 6B | 16 | 2 rooms | 70,79 | 1 830 | 129 546 | Available |
| 6B | 17 | 2 rooms | 68,37 | 2 050 | 140 159 | Available |
| 6B | 18 | 2 rooms | 75,5 | 2 050 | 154 775 | Available |
| 6B | 19 | 3 rooms | 160,99 | 1 830 | 294 612 | Available |
| 6B | 20 | 2 rooms | 72,26 | 2 050 | 148 133 | Available |
| 6B | 21 | 2 rooms | 70,79 | 1 830 | 129 546 | Available |
| 6B | 23 | 2 rooms | 75,5 | 2 050 | 154 775 | Available |
| 6B | 24 | studio | 52,38 | 2 050 | 107 379 | Available |
| 6B | 25 | 2 rooms | 73,17 | 2 050 | 149 999 | Available |
| Group | Unit № | Type | Area (m2) | Price / m2 | Price in Euro | Status |
| 6C | 1 | 2 rooms | 76,82 | 1 830 | 140 581 | Available |
| 6C | 2 | 2 rooms | 75,63 | 1 830 | 138 403 | Available |
| 6C | 3 | 2 rooms | 74,88 | 1 830 | 137 030 | Available |
| 6C | 4 | 3 rooms | 137,61 | 1 830 | 251 826 | Available |
| 6C | 5 | 2 rooms | 80,2 | 1 830 | 146 766 | Available |
| 6C | 6 | 3 rooms | 135,08 | 1 830 | 247 196 | Available |
| 6C | 9 | 2 rooms | 74,07 | 1 830 | 135 548 | Available |
| 6C | 10 | 3 rooms | 129,26 | 1 830 | 236 546 | Available |
| 6C | 11 | 2 rooms | 68,78 | 1 830 | 125 867 | Available |
| 6C | 12 | 3 rooms | 141,45 | 1 830 | 258 854 | Available |
| 6C | 15 | 2 rooms | 74,07 | 1 830 | 135 548 | Available |
| 6C | 16 | 3 rooms | 139,05 | 1 830 | 254 462 | Available |
| 6C | 17 | 2 rooms | 68,73 | 1 830 | 125 776 | Available |
| 6C | 18 | 3 rooms | 142,65 | 1 830 | 261 050 | Available |
| 6C | 21 | 2 rooms | 72,44 | 1 830 | 132 565 | Available |
| 6C | 22 | 3 rooms | 139,06 | 1 830 | 254 480 | Available |
| 6C | 24 | 3 rooms | 125,8 | 1 830 | 230 214 | Available |
| 6C | 25 | 2 rooms | 75,18 | 2 050 | 154 119 | Available |
| 6C | 26 | 2 rooms | 84,21 | 1 830 | 154 104 | Available |
| 6C | 27 | 3 rooms | 139,05 | 1 830 | 254 462 | Available |
| 6C | 28 | 2 rooms | 68,73 | 1 830 | 125 776 | Available |



