Квартиры в продаже в комплексе Alexandrina Village Распечатать
| Ап. № | Здание | Этаж | Тип | Комнаты | Описание | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| А2 | 2 | 1,2 | Вилла | 3 | гостиная /кухня, 2 спальни, 2 ванные комнаты/туалета, туалет, кладовая, балкон, 2 патио | 221,34 | 1140 | 252328 | Свободный |
| A3 | 3 | 1,2 | Пентхаус | 3 | гостиная /кухня, 2 спальни, 2 ванные комнаты/туалета,туалет, кладовая, балкон, 2 патио | 134,83 | 1140 | 153706 | Свободный |
| A4 | 3 | 1 | Апартамент | 2 | гостиная /кухня, спальня, ванная комната/туалет, патио | 76,15 | 1140 | 86811 | Свободный |
| А7 | 4 | 1 | Апартамент | 2 | гостиная /кухня, спальня, ванная комната/туалет, патио | 88,23 | 1140 | 100582 | Свободный |
| А8 | 4 | 1,2 | Пентхаус | 3 | гостиная /кухня, 2 спальни, 2 ванные комнаты/туалета,туалет, кладовая, 2 патио, балкон | 130,74 | 1140 | 149044 | Свободный |
| А9 | 4 | 2 | Апартамент | 2 | гостиная /кухня, спальня, ванная комната/туалет, балкон | 75,60 | 1140 | 86184 | Свободный |
| А11 | 5 | 1 | Апартамент | 2 | гостиная /кухня, спальня, ванная комната/туалет, патио | 76,15 | 1140 | 86811 | Свободный |
| А12 | 5 | 1,2 | Пентхаус | 3 | гостиная /кухня, 2 спальни, 2 ваннные комнаты/туалета, туалет, кладовая, балкон, патио | 134,83 | 1140 | 153706 | Свободный |
| А14 | 5 | 3 | Апартамент | 3 | гостиная /кухня, 2 спальни, 2 ванные комнаты/туалет, балкон | 118,35 | 1140 | 134919 | Свободный |
| А15 | 6 | 1,2 | Вилла | 3 | гостиная /кухня, 2 спальни, 2 ванные комнаты/туалета, туалет, кладовая, балконы, патио | 139,96 | 1140 | 159554 | Свободный |



