Недвижимость на море в элитном комплексе Престиж Сити II Распечатать
| Этаж | Ап. № | Корпус | Тип | Общая площадь м2 | Жилая площадь м2 | Терраса | Цена в Евро | Статус |
| Этаж 1 | 1101 | A | Трехкомнатный | 106.89 m2 | 103.81 m2 | 3 m2 | 110 270 | Свободный |
| Этаж 1 | 1104 | A | Двухкомнатный | 117.88 m2 | 86.88 m2 | 31 m2 | 110 591 | Свободный |
| Этаж 1 | 1113 | A | Трехкомнатный | 122.78 m2 | 110.67 m2 | 12 m2 | 120 774 | Свободный |
| Этаж 1 | 1114 | A | Трехкомнатный | 108.51 m2 | 103.51 m2 | 5 m2 | 106 737 | Свободный |
| Этаж 1 | 2101 | B | Трехкомнатный | 95.3 m2 | 85.3 m2 | 10 m2 | 123 398 | Свободный |
| Этаж 1 | 2105 | B | Двухкомнатный | 79.99 m2 | 61.09 m2 | 19 m2 | 84 585 | Свободный |
| Этаж 1 | 2107 | B | Трехкомнатный | 79.47 m2 | 70.47 m2 | 9 m2 | 93 653 | Свободный |
| Этаж 1 | 2108 | B | Трехкомнатный | 101.72 m2 | 83.56 m2 | 18 m2 | 112 566 | Свободный |
| Этаж 1 | 2110 | B | Трехкомнатный | 102.35 m2 | 84.35 m2 | 18 m2 | 109 061 | Свободный |
| Этаж 2 | 1201 | A | Двухкомнатный | 128.29 m2 | 83.29 m2 | 45 m2 | 130 000 | Свободный |
| Этаж 2 | 1203 | A | Трехкомнатный | 110.36 m2 | 96.36 m2 | 14 m2 | 142 481 | Свободный |
| Этаж 2 | 1204 | A | Трехкомнатный | 128.16 m2 | 109.16 m2 | 19 m2 | 157 898 | Свободный |
| Этаж 2 | 1211 | A | Трехкомнатный | 127.49 m2 | 108.49 m2 | 19 m2 | 157 073 | Свободный |
| Этаж 2 | 1212 | A | Трехкомнатный | 109.91 m2 | 94.91 m2 | 15 m2 | 148 657 | Свободный |
| Этаж 2 | 1217 | A | Трехкомнатный | 107.54 m2 | 92.54 m2 | 15 m2 | 145 452 | Свободный |
| Этаж 2 | 1221 | A | Трехкомнатный | 115.56 m2 | 85.56 m2 | 30 m2 | 146 526 | Свободный |
| Этаж 2 | 2202 | B | Трехкомнатный | 113.07 m2 | 83.07 m2 | 30 m2 | 166 230 | Свободный |
| Этаж 2 | 2203 | B | Двухкомнатный | 66.12 m2 | 53.12 m2 | 13 m2 | 89 430 | Свободный |
| Этаж 2 | 2204 | B | Двухкомнатный | 89.13 m2 | 64.13 m2 | 25 m2 | 102 568 | Свободный |
| Этаж 2 | 2205 | B | Двухкомнатный | 69.77 m2 | 60.77 m2 | 9 m2 | 83 939 | Свободный |
| Этаж 2 | 2206 | B | Двухкомнатный | 65.21 m2 | 56.21 m2 | 9 m2 | 75 042 | Свободный |
| Этаж 2 | 2211 | B | Трехкомнатный | 104.62 m2 | 80.62 m2 | 24 m2 | 121 938 | Свободный |
| Этаж 3 | 1301 | A | Двухкомнатный | 121.16 m2 | 81.16 m2 | 40 m2 | 135 000 | Свободный |
| Этаж 3 | 1311 | A | Трехкомнатный | 127.9 m2 | 108.9 m2 | 19 m2 | 174 470 | Свободный |
| Этаж 3 | 1312 | A | Трехкомнатный | 109.08 m2 | 95.08 m2 | 14 m2 | 160 947 | Свободный |
| Этаж 3 | 1317 | A | Трехкомнатный | 107.88 m2 | 92.88 m2 | 15 m2 | 159 177 | Свободный |
| Этаж 3 | 1321 | A | Трехкомнатный | 115.92 m2 | 83.92 m2 | 32 m2 | 160 876 | Свободный |
| Этаж 3 | 2304 | B | Двухкомнатный | 84.74 m2 | 62.74 m2 | 22 m2 | 109 094 | Свободный |
| Этаж 3 | 2305 | B | Двухкомнатный | 68.39 m2 | 60.39 m2 | 8 m2 | 90 220 | Свободный |
| Этаж 3 | 2306 | B | Двухкомнатный | 63.83 m2 | 55.83 m2 | 8 m2 | 84 205 | Свободный |
| Этаж 3 | 2309 | B | Двухкомнатный | 68.03 m2 | 60.03 m2 | 8 m2 | 89 745 | Свободный |
| Этаж 3 | 2311 | B | Трехкомнатный | 103.34 m2 | 79.34 m2 | 24 m2 | 139 136 | Свободный |
| Этаж 3 | 2312 | B | Трехкомнатный | 113.72 m2 | 85.72 m2 | 28 m2 | 174 785 | Свободный |
| Этаж 4 | 1401 | A | Двухкомнатный | 117.6 m2 | 78.6 m2 | 39 m2 | 145 000 | Свободный |
| Этаж 4 | 1403 | A | Трехкомнатный | 107.99 m2 | 89.99 m2 | 18 m2 | 180 122 | Свободный |
| Этаж 4 | 1404 | A | Двухкомнатный | 63.96 m2 | 55.96 m2 | 8 m2 | 177 970 | Свободный |
| Этаж 4 | 1406 | A | Студио | 46.19 m2 | 43.19 m2 | 3 m2 | 65 601 | Свободный |
| Этаж 4 | 1407 | A | Двухкомнатный | 58.04 m2 | 48.04 m2 | 10 m2 | 82 430 | Свободный |
| Этаж 4 | 1409 | A | Студио | 46.63 m2 | 43.63 m2 | 3 m2 | 86 418 | Свободный |
| Этаж 4 | 1412 | A | Трехкомнатный | 109.33 m2 | 82.33 m2 | 27 m2 | 182 357 | Свободный |
| Этаж 4 | 1417 | A | Трехкомнатный | 106.7 m2 | 82.7 m2 | 24 m2 | 177 970 | Свободный |
| Этаж 4 | 2401 | B | Трехкомнатный | 88.45 m2 | 71.45 m2 | 17 m2 | 152 259 | Свободный |
| Этаж 4 | 2402 | B | Трехкомнатный | 123.81 m2 | 82.81 m2 | 41 m2 | 213 128 | Свободный |
| Этаж 4 | 2404 | B | Двухкомнатный | 65.11 m2 | 50.11 m2 | 15 m2 | 96 554 | Свободный |
| Этаж 4 | 2405 | B | Двухкомнатный | 68.03 m2 | 61.03 m2 | 7 m2 | 98 751 | Свободный |
| Этаж 4 | 2406 | B | Двухкомнатный | 62.15 m2 | 56.15 m2 | 6 m2 | 90 216 | Свободный |
| Этаж 4 | 2408 | B | Двухкомнатный | 69.42 m2 | 60.42 m2 | 9 m2 | 100 769 | Свободный |
| Этаж 4 | 2410 | B | Трехкомнатный | 101.68 m2 | 79.68 m2 | 22 m2 | 156 580 | Свободный |
| Этаж 5 | 1501 | A | Студио | 157.14 m2 | 80.14 m2 | 77 m2 | 150 000 | Свободный |
| Этаж 5 | 1505 | A | Студио | 47.37 m2 | 42.37 m2 | 5 m2 | 71 512 | Свободный |
| Этаж 5 | 1506 | A | Двухкомнатный | 58.04 m2 | 48.04 m2 | 10 m2 | 87 620 | Свободный |
| Этаж 5 | 1510 | A | Двухкомнатный | 106.41 m2 | 77.91 m2 | 28.5 m2 | 171 941 | Свободный |
| Этаж 5 | 1512 | A | Трехкомнатный | 173.79 m2 | 130.44 m2 | 43 m2 | 265 554 | Свободный |
| Этаж 5 | 2501 | B | Трехкомнатный | 156.53 m2 | 110.53 m2 | 46 m2 | 254 483 | Свободный |
| Этаж 5 | 2502 | B | Двухкомнатный | 66.09 m2 | 49.09 m2 | 17 m2 | 102 269 | Свободный |
| Этаж 5 | 2503 | B | Двухкомнатный | 82.25 m2 | 76.25 m2 | 6 m2 | 126 214 | Свободный |
| Этаж 5 | 2506 | B | Двухкомнатный | 78.7 m2 | 60.7 m2 | 18 m2 | 125 798 | Свободный |
| Этаж 5 | 2507 | B | Двухкомнатный | 107.99 m2 | 65.19 m2 | 42.8 m2 | 172 617 | Свободный |
| Мансарда 1 | 1603 | A | Трехкомнатный | 156.82 m2 | 110.82 m2 | 46 m2 | 251 501 | Свободный |
| Мансарда 1 | 1604 | A | Трехкомнатный | 157.8 m2 | 111.8 m2 | 46 m2 | 263 203 | Свободный |
| Мансарда 1 | 1606 | A | Двухкомнатный | 117.16 m2 | 85.16 m2 | 32 m2 | 196 620 | Свободный |
| Мансарда 1 | 2601 | B | 5-комнатный | 232.38 m2 | 126.38 m2 | 106 m2 | 250 000 | Свободный |
| Мансарда 1 | 2603 | B | Трехкомнатный | 120.33 m2 | 89.33 m2 | 31 m2 | 221 933 | Свободный |
| Мансарда 1 | 2604 | B | Трехкомнатный | 139.26 m2 | 85.26 m2 | 54 m2 | 232 458 | Свободный |



