Апартаменты и студия в продаже в морском комплексе Royal Sun Распечатать
| Ап. № | Тип | Этаж | Вид | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Площадь м2 | Цена в Евро |
| J12 | 1 спальня | 1 этаж | парк | 49,96 | 9,14 | 59,10 | 86 237 EUR |
| B22 | 1 спальня | 2 этаж | парк | 54,01 | 10,61 | 64,62 | 92 437 EUR |
| C26 | 2 спальни | 2 этаж | парк | 75,91 | 14,29 | 90,20 | 111 459 EUR |
| D22 | 2 спальни | 2 этаж | парк | 101,51 | 19,11 | 120,62 | 149 048 EUR |
| D23 | 1 спальня | 2 этаж | парк | 62,56 | 12,16 | 74,72 | 106 886 EUR |
| D24 | 1 спальня | 2 этаж | парк | 62,56 | 12,16 | 74,72 | 106 886 EUR |
| D25 | 1 спальня | 2 этаж | парк | 66,11 | 12,85 | 78,96 | 112 951 EUR |
| D26 | 2 спальни | 2 этаж | парк | 83,19 | 15,35 | 98,54 | 127 850 EUR |
| D211 | 2 спальни | 2 этаж | парк | 83,19 | 15,35 | 98,54 | 121 762 EUR |
| D212 | 1 спальня | 2 этаж | парк | 66,11 | 12,85 | 78,96 | 112 951 EUR |
| D213 | 1 спальня | 2 этаж | парк | 62,56 | 12,16 | 74,72 | 106 886 EUR |
| D214 | 1 спальня | 2 этаж | парк | 62,56 | 12,16 | 74,72 | 106 886 EUR |
| D215 | 2 спальни | 2 этаж | парк | 101,51 | 19,11 | 120,62 | 149 048 EUR |
| E22 | 2 спальни | 2 этаж | парк | 75,91 | 14,00 | 89,91 | 111 106 EUR |
| E26 | 2 спальни | 2 этаж | парк | 74,03 | 13,66 | 87,69 | 108 355 EUR |
| F22 | 1 спальня | 2 этаж | улица | 55,59 | 10,39 | 65,98 | 81 213 EUR |
| F25 | 1 спальня | 2 этаж | парк | 54,01 | 10,40 | 64,41 | 92 142 EUR |
| H25 | 2 спальни | 2 этаж | улица | 74,34 | 14,92 | 89,26 | 94 905 EUR |
| J23 | 1 спальня | 2 этаж | парк | 55,68 | 11,17 | 66,85 | 95 631 EUR |
| L21 | 2 спальни | 2 этаж | улица | 76,13 | 15,89 | 92,02 | 97 840 EUR |
| N22 | 2 спальни | 2 этаж | парк | 76,49 | 14,94 | 91,43 | 112 980 EUR |
| N25 | 2 спальни | 2 этаж | парк | 79,20 | 15,47 | 94,67 | 122 832 EUR |
| A33 | 1 спальня | 3 этаж | парк | 49,24 | 9,58 | 58,82 | 88 563 EUR |
| A36 | 1 спальня | 3 этаж | парк | 55,39 | 10,99 | 66,38 | 99 948 EUR |
| A37 | 2 спальни | 3 этаж | улица | 78,55 | 15,17 | 93,72 | 104 902 EUR |
| B32 | 1 спальня | 3 этаж | парк | 54,01 | 10,61 | 64,62 | 97 302 EUR |
| B33 | студио | 3 этаж | улица | 35,24 | 6,59 | 41,83 | 56 774 EUR |
| B34 | 1 спальня | 3 этаж | улица | 51,12 | 9,55 | 60,67 | 82 001 EUR |
| C32 | 2 спальни | 3 этаж | парк | 74,03 | 13,93 | 87,96 | 114 420 EUR |
| C36 | 2 спальни | 3 этаж | парк | 75,91 | 14,29 | 90,20 | 123 192 EUR |
| D32 | 2 спальни | 3 этаж | парк | 79,85 | 15,03 | 94,88 | 123 415 EUR |
| D311 | 2 спальни | 3 этаж | парк | 74,25 | 13,98 | 88,23 | 114 760 EUR |
| D315 | 2 спальни | 3 этаж | парк | 79,85 | 15,03 | 94,88 | 123 415 EUR |
| E32 | 2 спальни | 3 этаж | парк | 75,91 | 14,29 | 90,20 | 117 326 EUR |
| E36 | 2 спальни | 3 этаж | парк | 74,03 | 13,93 | 87,96 | 114 420 EUR |
| F32 | 1 спальня | 3 этаж | улица | 55,59 | 10,60 | 66,19 | 85 762 EUR |
| F35 | 1 спальня | 3 этаж | парк | 54,01 | 10,40 | 64,41 | 96 992 EUR |
| G31 | 2 спальни | 3 этаж | улица | 78,55 | 15,47 | 94,02 | 105 237 EUR |
| G32 | 1 спальня | 3 этаж | парк | 55,39 | 10,88 | 66,27 | 99 788 EUR |
| G36 | 1 спальня | 3 этаж | улица | 48,84 | 9,50 | 58,34 | 75 590 EUR |
| H31 | 1 спальня | 3 этаж | улица | 50,50 | 10,34 | 60,84 | 78 825 EUR |
| H35 | 2 спальни | 3 этаж | улица | 74,34 | 14,92 | 89,26 | 99 900 EUR |
| I31 | студио | 3 этаж | улица | 38,80 | 7,94 | 46,74 | 63 445 EUR |
| I33 | 1 спальня | 3 этаж | улица | 51,04 | 10,45 | 61,49 | 79 666 EUR |
| J33 | 1 спальня | 3 этаж | парк | 55,68 | 11,17 | 66,85 | 100 665 EUR |
| J35 | 1 спальня | 3 этаж | парк | 54,44 | 10,60 | 65,04 | 97 929 EUR |
| J36 | 1 спальня | 3 этаж | улица | 55,85 | 11,43 | 67,28 | 87 175 EUR |
| J37 | 1 спальня | 3 этаж | улица | 55,50 | 11,47 | 66,97 | 86 773 EUR |
| M31 | 2 спальни | 3 этаж | парк | 76,23 | 14,89 | 91,12 | 118 523 EUR |
| N35 | 2 спальни | 3 этаж | парк | 79,20 | 15,47 | 94,67 | 123 140 EUR |
| О31 | 2 спальни | 3 этаж | улица | 74,23 | 14,50 | 88,73 | 99 309 EUR |
| О32 | 1 спальня | 3 этаж | улица | 51,31 | 9,69 | 61,00 | 79 044 EUR |
| О34 | 1 спальня | 3 этаж | парк | 54,01 | 10,31 | 64,32 | 96 851 EUR |
| A47 | 2 спальни | 4 этаж | улица | 78,55 | 15,17 | 93,72 | 107 524 EUR |
| B42 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 54,01 | 10,61 | 64,62 | 99 735 EUR |
| B44 | 1 спальня | 4 этаж | улица | 51,12 | 9,55 | 60,67 | 80 590 EUR |
| C42 | 2 спальни | 4 этаж | парк | 74,03 | 13,93 | 87,96 | 117 280 EUR |
| C46 | 2 спальни | 4 этаж | парк | 75,91 | 14,29 | 90,20 | 120 259 EUR |
| D415 | 2 спальни | 4 этаж | парк | 79,85 | 15,03 | 94,88 | 126 501 EUR |
| E42 | 2 спальни | 4 этаж | парк | 75,91 | 14,29 | 90,20 | 120 259 EUR |
| E43 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 47,91 | 9,50 | 57,41 | 88 612 EUR |
| E44 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 51,19 | 10,15 | 61,34 | 94 678 EUR |
| E46 | 2 спальни | 4 этаж | парк | 74,03 | 13,93 | 87,96 | 117 280 EUR |
| F42 | 1 спальня | 4 этаж | улица | 55,59 | 10,60 | 66,19 | 87 906 EUR |
| F43 | 1 спальня | 4 этаж | улица | 51,12 | 9,94 | 61,06 | 81 097 EUR |
| F44 | студио | 4 этаж | улица | 35,24 | 6,85 | 42,09 | 58 567 EUR |
| F45 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 54,01 | 10,40 | 64,41 | 99 417 EUR |
| G42 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 55,39 | 10,88 | 66,27 | 102 283 EUR |
| G45 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 49,24 | 9,20 | 58,44 | 90 202 EUR |
| G46 | 1 спальня | 4 этаж | улица | 48,84 | 9,50 | 58,34 | 81 169 EUR |
| H41 | 1 спальня | 4 этаж | улица | 50,50 | 10,34 | 60,84 | 84 641 EUR |
| H42 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 47,91 | 9,42 | 57,33 | 88 490 EUR |
| H43 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 47,91 | 9,42 | 57,33 | 88 490 EUR |
| H44 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 55,39 | 10,78 | 66,17 | 102 129 EUR |
| H45 | 2 спальни | 4 этаж | улица | 74,34 | 14,92 | 89,26 | 102 398 EUR |
| I41 | студио | 4 этаж | улица | 38,80 | 7,94 | 46,74 | 65 031 EUR |
| I42 | 2 спальни | 4 этаж | парк | 74,06 | 14,56 | 88,62 | 118 158 EUR |
| J43 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 55,68 | 11,17 | 66,85 | 103 181 EUR |
| J45 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 54,44 | 10,60 | 65,04 | 100 378 EUR |
| J47 | 1 спальня | 4 этаж | улица | 55,50 | 11,47 | 66,97 | 93 189 EUR |
| K41 | 1 спальня | 4 этаж | улица | 47,67 | 9,95 | 57,62 | 80 175 EUR |
| K44 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 49,76 | 9,58 | 59,34 | 91 594 EUR |
| K45 | 1 спальня | 4 этаж | улица | 49,67 | 10,36 | 60,03 | 72 318 EUR |
| L41 | 2 спальни | 4 этаж | улица | 76,13 | 15,89 | 92,02 | 105 564 EUR |
| M41 | 2 спальни | 4 этаж | парк | 76,23 | 14,89 | 91,12 | 121 486 EUR |
| N42 | 2 спальни | 4 этаж | парк | 76,49 | 14,94 | 91,43 | 121 900 EUR |
| N45 | 2 спальни | 4 этаж | парк | 79,20 | 15,47 | 94,67 | 126 219 EUR |
| О41 | 2 спальни | 4 этаж | улица | 74,23 | 14,50 | 88,73 | 101 792 EUR |
| О42 | 1 спальня | 4 этаж | улица | 51,31 | 9,69 | 61,00 | 84 888 EUR |



