Апартаменты и студия в продаже в морском комплексе Royal Sun Распечатать
| Ап. № | Тип | Этаж | Вид | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Площадь м2 | Цена в Евро |
| О44 | 1 спальня | 4 этаж | парк | 54,01 | 10,31 | 64,32 | 99 272 EUR |
| P41 | 2 спальни | 4 этаж | улица | 78,54 | 14,64 | 93,18 | 106 903 EUR |
| A51 | 1 спальня | 5 этаж | улица | 47,08 | 8,80 | 55,88 | 76 040 EUR |
| A54 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 47,91 | 9,32 | 57,23 | 90 484 EUR |
| A55 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 47,91 | 9,32 | 57,23 | 90 484 EUR |
| A56 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 55,39 | 10,99 | 66,38 | 104 945 EUR |
| A57 | 2 спальни | 5 этаж | улица | 78,55 | 15,17 | 93,72 | 110 147 EUR |
| B51 | студио | 5 этаж | улица | 35,83 | 6,56 | 42,39 | 60 416 EUR |
| B52 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 54,01 | 10,61 | 64,62 | 102 167 EUR |
| B55 | 1 спальня | 5 этаж | улица | 55,59 | 10,28 | 65,87 | 93 885 EUR |
| C52 | 2 спальни | 5 этаж | парк | 74,03 | 13,93 | 87,96 | 120 141 EUR |
| C53 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 47,91 | 9,50 | 57,41 | 90 773 EUR |
| C54 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 51,19 | 10,15 | 61,34 | 96 987 EUR |
| C55 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 47,91 | 9,50 | 57,41 | 90 773 EUR |
| C56 | 2 спальни | 5 этаж | парк | 75,91 | 14,29 | 90,20 | 123 192 EUR |
| D52 | 2 спальни | 5 этаж | парк | 79,85 | 15,03 | 94,88 | 129 586 EUR |
| D515 | 2 спальни | 5 этаж | парк | 79,85 | 15,03 | 94,88 | 129 586 EUR |
| E52 | 2 спальни | 5 этаж | парк | 75,91 | 14,29 | 90,20 | 123 192 EUR |
| E53 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 47,91 | 9,50 | 57,41 | 90 773 EUR |
| E54 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 51,19 | 10,15 | 61,34 | 96 987 EUR |
| E55 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 47,91 | 9,50 | 57,41 | 90 773 EUR |
| E56 | 2 спальни | 5 этаж | парк | 74,03 | 13,93 | 87,96 | 120 141 EUR |
| F52 | 1 спальня | 5 этаж | улица | 55,59 | 10,60 | 66,19 | 94 339 EUR |
| F53 | 1 спальня | 5 этаж | улица | 51,12 | 9,94 | 61,06 | 87 031 EUR |
| F55 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 54,01 | 10,40 | 64,41 | 101 842 EUR |
| G51 | 2 спальни | 5 этаж | улица | 78,55 | 15,47 | 94,02 | 110 499 EUR |
| G52 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 55,39 | 10,88 | 66,27 | 104 778 EUR |
| G54 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 47,91 | 8,95 | 56,86 | 89 906 EUR |
| G55 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 49,24 | 9,20 | 58,44 | 92 402 EUR |
| G56 | 1 спальня | 5 этаж | улица | 48,84 | 9,50 | 58,34 | 83 149 EUR |
| H53 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 47,91 | 9,42 | 57,33 | 90 644 EUR |
| H54 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 55,39 | 10,78 | 66,17 | 104 620 EUR |
| H55 | 2 спальни | 5 этаж | улица | 74,34 | 14,92 | 89,26 | 104 895 EUR |
| I51 | студио | 5 этаж | улица | 38,80 | 7,94 | 46,74 | 66 617 EUR |
| I52 | 2 спальни | 5 этаж | парк | 74,06 | 14,56 | 88,62 | 121 040 EUR |
| I53 | 1 спальня | 5 этаж | улица | 51,04 | 10,45 | 61,49 | 87 654 EUR |
| J53 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 55,68 | 11,17 | 66,85 | 105 698 EUR |
| J54 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 48,16 | 9,28 | 57,44 | 90 812 EUR |
| J55 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 54,44 | 10,60 | 65,04 | 102 826 EUR |
| J56 | 1 спальня | 5 этаж | улица | 55,85 | 11,43 | 67,28 | 95 891 EUR |
| J57 | 1 спальня | 5 этаж | улица | 55,50 | 11,47 | 66,97 | 95 448 EUR |
| K54 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 49,76 | 9,58 | 59,34 | 93 829 EUR |
| K55 | 1 спальня | 5 этаж | улица | 49,67 | 10,36 | 60,03 | 85 564 EUR |
| L51 | 2 спальни | 5 этаж | улица | 76,13 | 15,89 | 92,02 | 108 139 EUR |
| N52 | 2 спальни | 5 этаж | парк | 76,49 | 14,94 | 91,43 | 124 873 EUR |
| N55 | 2 спальни | 5 этаж | парк | 79,20 | 15,47 | 94,67 | 129 297 EUR |
| О51 | 2 спальни | 5 этаж | улица | 74,23 | 14,50 | 88,73 | 104 274 EUR |
| О52 | 1 спальня | 5 этаж | улица | 51,31 | 9,69 | 61,00 | 86 947 EUR |
| О54 | 1 спальня | 5 этаж | парк | 54,01 | 10,31 | 64,32 | 101 693 EUR |
| О55 | студио | 5 этаж | улица | 35,80 | 7,18 | 42,98 | 61 255 EUR |
| P51 | 2 спальни | 5 этаж | улица | 78,54 | 14,64 | 93,18 | 109 510 EUR |
| A61 | 1 спальня | 6 этаж | улица | 48,82 | 8,59 | 57,41 | 81 819 EUR |
| A62 | 2 спальни | 6 этаж | парк | 78,30 | 14,14 | 92,44 | 129 257 EUR |
| A63 | 2 спальни | 6 этаж | парк | 67,90 | 12,43 | 80,33 | 112 328 EUR |
| A64 | 2 спальни | 6 этаж | парк | 58,65 | 10,87 | 69,52 | 102 077 EUR |
| A65 | 1 спальня | 6 этаж | улица | 56,51 | 10,45 | 66,96 | 93 261 EUR |
| B62 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 53,88 | 9,96 | 63,84 | 103 340 EUR |
| B63 | 2 спальни | 6 этаж | улица | 77,29 | 13,60 | 90,89 | 109 353 EUR |
| C61 | студио | 6 этаж | улица | 46,39 | 7,99 | 54,38 | 75 748 EUR |
| C62 | 2 спальни | 6 этаж | парк | 72,03 | 12,76 | 84,79 | 118 563 EUR |
| C64 | 2 спальни | 6 этаж | парк | 68,04 | 12,70 | 80,74 | 112 901 EUR |
| C65 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 52,08 | 9,23 | 61,31 | 99 237 EUR |
| D61 | студио | 6 этаж | улица | 50,05 | 8,62 | 58,67 | 77 832 EUR |
| D62 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 55,30 | 9,93 | 65,23 | 105 582 EUR |
| D63 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 68,50 | 12,79 | 81,29 | 131 580 EUR |
| D64 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 64,45 | 12,03 | 76,48 | 123 801 EUR |
| D65 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 53,55 | 9,61 | 63,16 | 102 241 EUR |
| D66 | 1 спальня | 6 этаж | улица | 48,85 | 8,42 | 57,27 | 81 620 EUR |
| D610 | студио | 6 этаж | улица | 48,85 | 8,42 | 57,27 | 81 620 EUR |
| D611 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 53,55 | 9,61 | 63,16 | 102 241 EUR |
| D612 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 64,45 | 12,03 | 76,48 | 123 801 EUR |
| D613 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 68,50 | 12,79 | 81,29 | 131 580 EUR |
| D614 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 55,30 | 9,93 | 65,23 | 105 582 EUR |
| E61 | студио | 6 этаж | улица | 48,47 | 8,35 | 56,82 | 80 985 EUR |
| E62 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 52,08 | 9,23 | 61,31 | 99 237 EUR |
| E63 | 2 спальни | 6 этаж | парк | 68,04 | 12,70 | 80,74 | 112 901 EUR |
| E64 | 2 спальни | 6 этаж | парк | 68,04 | 12,70 | 80,74 | 112 901 EUR |
| E65 | 2 спальни | 6 этаж | парк | 72,03 | 12,76 | 84,79 | 118 563 EUR |
| E66 | студио | 6 этаж | улица | 46,39 | 7,99 | 54,38 | 77 509 EUR |
| F63 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 53,88 | 9,67 | 63,55 | 102 871 EUR |
| G62 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 58,65 | 10,66 | 69,31 | 112 199 EUR |
| G63 | 2 спальни | 6 этаж | парк | 67,90 | 11,94 | 79,84 | 111 646 EUR |
| H64 | 1 спальня | 6 этаж | улица | 53,62 | 10,02 | 63,64 | 90 709 EUR |
| I61 | 2 спальни | 6 этаж | улица | 76,70 | 14,77 | 91,47 | 110 061 EUR |
| I62 | 2 спальни | 6 этаж | парк | 62,78 | 11,62 | 74,40 | 104 032 EUR |
| J61 | 2 спальни | 6 этаж | улица | 62,61 | 12,30 | 74,91 | 90 127 EUR |
| J62 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 50,72 | 9,58 | 60,30 | 97 606 EUR |
| J64 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 54,46 | 9,98 | 64,44 | 104 304 EUR |
| K62 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 51,77 | 9,39 | 61,16 | 98 993 EUR |
| K63 | студио | 6 этаж | парк | 37,58 | 6,81 | 44,39 | 75 281 EUR |
| K65 | 2 спальни | 6 этаж | улица | 64,56 | 12,68 | 77,24 | 92 934 EUR |
| M61 | 2 спальни | 6 этаж | парк | 68,59 | 12,61 | 81,20 | 113 540 EUR |
| N62 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 49,60 | 9,00 | 58,60 | 94 858 EUR |
| N65 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 60,18 | 10,92 | 71,10 | 115 091 EUR |
| O63 | студио | 6 этаж | улица | 33,73 | 6,00 | 39,73 | 60 731 EUR |
| O64 | 1 спальня | 6 этаж | парк | 54,01 | 9,70 | 63,71 | 103 133 EUR |
| P64 | 2 спальни | 6 этаж | парк | 71,50 | 12,88 | 84,38 | 117 994 EUR |



