Квартиры на море в продаже в комплексе Балчик Гольф Хайтс Распечатать
| Ап. № | Описание | Вид | Общая площадь м2 | Цена в Евро |
| 1102 | 2 спальни | бассейн | 83,23 | 93 800 |
| 1103 | 2 спальни | город Балчик | 80,81 | 86 250 |
| 1105 | студио | город Балчик | 48,14 | 51 900 |
| 1108 | студио | бассейн | 62,96 | 70 600 |
| 1109 | 2 спальни | город Балчик | 80,81 | 86 250 |
| 1205 | студио | город Балчик | 48,44 | 59 200 |
| 1207 | студио | город Балчик | 48,44 | 59 200 |
| 1305 | студио | город Балчик | 48,09 | 63 600 |
| 1307 | студио | город Балчик | 48,09 | 63 600 |
| 2015 | студио | бассейн | 56,37 | 58 050 |
| 2106 | студио | бассейн | 62,54 | 70 160 |
| 2109 | 2 спальни | город Балчик | 80,25 | 85 300 |
| 2307 | студио | город Балчик | 47,79 | 63 200 |
| 3013 | 1 спальня | бассейн | 56,89 | 58 600 |
| 3104 | 2 спальни | бассейн | 100,59 | 112 000 |
| 3106 | студио | бассейн | 62,41 | 70 000 |
| 3108 | студио | бассейн | 62,41 | 70 000 |
| 3110 | 2 спальни | бассейн | 100,59 | 112 000 |
| 3201 | 1 спальня | город Балчик | 54,70 | 66 700 |
| 3203 | 1 спальня | город Балчик | 59,1 | 72 000 |
| 3206 | 2 спальни | бассейн | 94,52 | 115 700 |
| 3208 | 2 спальни | бассейн | 94,52 | 115 700 |
| 3301 | 1 спальня | город Балчик | 54,31 | 71 650 |
| 3304 | 1 спальня | город Балчик | 58,69 | 77 350 |
| 3305 | студио | город Балчик | 47,75 | 63 450 |
| 4011 | 1 спальня | бассейн | 56,61 | 58 300 |
| 4104 | 2 спальни | бассейн | 100,36 | 112 600 |
| 4106 | студио | бассейн | 62,29 | 69 600 |
| 4108 | студио | бассейн | 62,34 | 70 000 |
| 4110 | 2 спальни | бассейн | 100,38 | 112 670 |
| 4202 | 2 спальни | бассейн | 94,01 | 114 200 |
| 4206 | 2 спальни | бассейн | 94,42 | 115 600 |
| 4208 | 2 спальни | бассейн | 94,27 | 114 500 |
| 4304 | 1 спальня | город Балчик | 58,63 | 77 300 |
| 5201 | 2 спальни | город Балчик | 85,23 | 106 360 |
| 5203 | 1 спальня | город Балчик | 57,94 | 70 600 |
| 5301 | 2 спальни | город Балчик | 85,23 | 111 900 |
| 5304 | студио | город Балчик | 46,73 | 61 800 |
| 5306 | студио | город Балчик | 46,50 | 61 550 |



