Квартиры в продаже у моря в Bay View комплексе в Царево Распечатать
| Ап. № | Тип | Вид | Площадь м2 | Автостоянка № | Цена в Евро | Статус |
| A 2 | 2-спальни | море | 83,11 | A6 | 93 777 € | Свободный |
| A 3 | 1-спальня | море | 64,14 | A7 | 77 077 € | Свободный |
| A 4 | 1-спальня | бассейн | 72,15 | C1 | 79 777 € | Свободный |
| A 6 | 2-спальни | парк | 85,41 | C2 | 97 897 € | Свободный |
| A 7 | 2-спальни | море | 98,17 | C3 | 114 977 € | Свободный |
| A 9 | 1-спальня | бассейн | 74,61 | C4 | 87 077 € | Свободный |
| A 10 | 1-спальня | бассейн | 83,71 | C5 | 97 077 € | Свободный |
| A 16 | 1-спальня | бассейн & парк | 83,71 | C6 | 98 777 € | Свободный |
| A 22 | 1-спальня | бассейн | 83,71 | C7 | 98 777 € | Свободный |
| B 1 | 1-спальня | парк & море | 82,54 | B10 | 91 777 € | Свободный |
| B 2 | 1-спальня | парк & море | 71,18 | B11 | 79 777 € | Свободный |
| B 3 | 1-спальня | парк & море | 72,88 | B12 | 81 697 € | Свободный |
| B 4 | 1-спальня | парк & море | 79,18 | B13 | 88 797 € | Свободный |
| B 5 | 1-спальня | море | 79,58 | B14 | 88 977 € | Свободный |
| B 6 | 1-спальня | парк & море | 82,82 | B4 | 99 777 € | Свободный |
| B 7 | 1-спальня | парк & море | 71,41 | B5 | 87 077 € | Свободный |
| B 8 | 1-спальня | парк & море | 73,13 | B6 | 88 777 € | Свободный |
| B 9 | 1-спальня | парк & море | 79,45 | B7 | 97 707 € | Свободный |
| B 10 | 1-спальня | парк & море | 79,84 | B8 | 97 707 € | Свободный |
| B 11 | 1-спальня | парк & море | 82,82 | B9 | 104 777 € | Свободный |
| B 12 | 1-спальня | парк & море | 71,41 | B15 | 88 977 € | Свободный |
| B 13 | 1-спальня | парк & море | 73,13 | B2 | 94 777 € | Свободный |
| B 14 | 1-спальня | парк & море | 79,69 | B3 | 102 999 € | Свободный |
| D 1 | 1-спальня | парк & море | 78,98 | D4 | 87 977 € | Свободный |
| D 2 | 1-спальня | парк & море | 78,92 | D5 | 87 777 € | Свободный |
| D 3 | 1-спальня | парк & море | 72,57 | D6 | 80 777 € | Свободный |
| D 6 | 1-спальня | парк & море | 80,46 | D7 | 89 797 € | Свободный |
| D 7 | 1-спальня | парк & море | 79,24 | D8 | 93 077 € | Свободный |
| D 8 | 1-спальня | парк & море | 79,18 | D9 | 93 077 € | Свободный |
| D 9 | 1-спальня | парк & море | 72,8 | D3 | 87 087 € | Свободный |
| D 11 | 1-спальня | парк & море | 67,70 | D8 | 81 977 € | Свободный |
| D 12 | 1-спальня | парк & море | 80,71 | D19 | 97 977 € | Свободный |
| D 13 | 1-спальня | парк & море | 79,18 | D18 | 100 777 € | Свободный |
| D 15 | 1-спальня | парк & море | 71,10 | D15 | 91 777 € | Свободный |
| D 16 | 1-спальня | парк & море | 67,70 | D16 | 85 087 € | Свободный |
| D 17 | 1-спальня | парк & море | 80,71 | D17 | 102 977 € | Свободный |
| D 15 | 1-спальня | парк & море | 71,10 | D15 | 91 777 € | Свободный |
| D 16 | 1-спальня | парк & море | 67,70 | D16 | 85 087 € | Свободный |
| D 17 | 1-спальня | парк & море | 80,71 | D17 | 102 977 € | Свободный |
| E 6 | 1-спальня | бассейн | 74,64 | D1 | 84 979 € | Свободный |
| E 8 | 1-спальня | парк | 85,65 | EF9 | 95 979 € | Свободный |
| E 12 | 1-спальня | парк | 85,64 | EF6 | 100 777 € | Свободный |
| E 16 | 1-спальня | парк | 85,34 | D2 | 102 977 € | Свободный |



