Апартаменты в продаже в элитном комплексе Бендита Маре Распечатать
| этаж | ап.№ | Вид | чистая площадь в кв.м. | общая часть в кв.м | площадь кв.м. | Краткое описание | цена в ЕВРО | цена в ЕВРО с НДС | Вид |
| этаж 1 | A107 | 2-комн | 91,30 | 15,66 | 106,96 | жилая комната с кухонной частью, 2 спальные, ванная и 2 туалета, 2 террасы | 157141 | 188569 | море,бассейн,парк |
| етаж 3 | А305 | студио | 33,70 | 5,94 | 39,64 | жилая комната с кухонной частью, ванная и туалет, терраса | 64000 | 76800 | парк |
| етаж 3 | А306 | студио | 33,70 | 5,94 | 39,64 | жилая комната с кухонной частью, ванная и туалет, терраса | 64000 | 76800 | парк |
| етаж 3 | А307 | студио | 33,70 | 5,94 | 39,64 | жилая комната с кухонной частью, ванная и туалет, терраса | 64000 | 76800 | парк |
| этаж 4 | А401 | 1-комн | 57,17 | 10,70 | 67,87 | жилая комната с кухонной частью, спальная, ванная и туалет, терраса | 116331 | 139597 | парк |
| этаж 4 | А404 | 1-комн | 71,31 | 12,96 | 84,27 | жилая комната с кухонной частью, спальная, ванная и туалет, 2террасы | 132952 | 159542 | парк |
| этаж 5 | А503 | 1-комн | 56,92 | 10,66 | 67,58 | жилая комната с кухонной частью, спальная, ванная и туалет, терраса | 124107 | 148928 | парк |
| этаж 5 | А504 | 1-комн | 71,31 | 12,96 | 84,27 | жилая комната с кухонной частью, спальная, ванная и туалет, 2террасы | 142800 | 171360 | парк |
| этаж 6 | А604 | 1-комн | 71,31 | 12,96 | 84,27 | жилая комната с кухонной частью, спальная, ванная и туалет, 2террасы | 142800 | 171360 | парк |



