Недвижимость в продаже в морском комплексе Botanica VIP Residence Распечатать
Здание А
| Этаж | Ап. № | Тип | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| цокольный | A01 | 2 BR | 105,96 | 10,06 | 116,02 | € 1 350 | € 156 627 | Свободный |
| цокольный | A02 | 2 BR | 105,96 | 10,06 | 116,02 | € 1 350 | € 156 627 | Свободный |
| 1 этаж | A11 | 2 BR | 119,60 | 11,59 | 131,19 | € 1 380 | € 181 042 | Свободный |
| 1 этаж | A12 | 1 BR | 75,95 | 7,90 | 83,85 | € 1 380 | € 115 713 | Свободный |
| 1 этаж | A13 | 2 BR | 119,60 | 11,59 | 131,19 | € 1 380 | € 181 042 | Свободный |
| 2 этаж | A21 | 2 BR | 119,60 | 12,08 | 131,68 | € 1 410 | € 185 669 | Свободный |
| 2 этаж | A22 | 1 BR | 75,95 | 7,90 | 83,85 | € 1 410 | € 118 229 | Свободный |
| 2 этаж | A23 | 2 BR | 119,60 | 12,08 | 131,68 | € 1 410 | € 185 669 | Свободный |
| 3 этаж | A31 | 2 BR | 119,60 | 12,08 | 131,68 | € 1 440 | € 189 619 | Свободный |
| 3 этаж | A32 | 1 BR | 75,95 | 7,90 | 83,85 | € 1 440 | € 120 744 | Свободный |
| 3 этаж | A33 | 2 BR | 119,60 | 12,08 | 131,68 | € 1 440 | € 189 619 | Свободный |
| 4 этаж | A41 | 2 BR | 119,60 | 12,08 | 131,68 | € 1 470 | € 193 570 | Свободный |
| 4 этаж | A42 | 1 BR | 75,95 | 7,90 | 83,85 | € 1 470 | € 123 260 | Свободный |
| 4 этаж | A43 | 2 BR | 119,60 | 12,08 | 131,68 | € 1 470 | € 193 570 | Свободный |
| 5 этаж | A51 | 2 BR | 112,87 | 10,73 | 123,60 | € 1 500 | € 185 400 | Свободный |
| 5 этаж | A52 | 1 BR | 75,58 | 7,41 | 82,99 | € 1 500 | € 124 485 | Свободный |
| 5 этаж | A53 | 2 BR | 112,87 | 10,73 | 123,60 | € 1 500 | € 185 400 | Свободный |
| цокольный | GA1 | гараж | 17,52 | 1,70 | 19,22 | € 1 000 | € 19 220 | Свободный |
| цокольный | GA2 | гараж | 17,52 | 1,70 | 19,22 | € 1 000 | € 19 220 | Свободный |
| цокольный | GA3 | гараж | 15,18 | 1,47 | 16,65 | € 1 000 | € 16 650 | Свободный |
| цокольный | GA4 | гараж | 15,78 | 1,53 | 17,31 | € 1 000 | € 17 310 | Свободный |
Здание В
| Этаж | Ап. № | Тип | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| цокольный | B01 | 2 BR | 105,96 | 10,06 | 116,02 | € 1 350 | € 156 627 | Свободный |
| цокольный | B02 | 2 BR | 105,96 | 10,06 | 116,02 | € 1 350 | € 156 627 | Свободный |
| 1 этаж | B11 | 2 BR | 119,60 | 11,59 | 131,19 | € 1 380 | € 181 042 | Свободный |
| 1 этаж | B12 | 1 BR | 75,95 | 7,90 | 83,85 | € 1 380 | € 115 713 | Свободный |
| 1 этаж | B13 | 2 BR | 119,60 | 11,59 | 131,19 | € 1 380 | € 181 042 | Свободный |
| 2 этаж | B21 | 2 BR | 119,60 | 12,08 | 131,68 | € 1 410 | € 185 669 | Свободный |
| 2 этаж | B22 | 1 BR | 75,95 | 7,90 | 83,85 | € 1 410 | € 118 229 | Свободный |
| 2 этаж | B23 | 2 BR | 119,60 | 12,08 | 131,68 | € 1 410 | € 185 669 | Свободный |
| 3 этаж | B33 | 2 BR | 119,60 | 12,08 | 131,68 | € 1 440 | € 189 619 | Свободный |
| 4 этаж | B43 | 2 BR | 119,60 | 12,08 | 131,68 | € 1 470 | € 193 570 | Свободный |
| 5 этаж | B53 | 2 BR | 112,87 | 10,73 | 123,60 | € 1 500 | € 185 400 | Свободный |
| цокольный | GB1 | гараж | 17,52 | 1,70 | 19,22 | € 1 000 | € 19 220 | Свободный |
| цокольный | GB2 | гараж | 17,52 | 1,70 | 19,22 | € 1 000 | € 19 220 | Свободный |
| цокольный | GB3 | гараж | 15,18 | 1,47 | 16,65 | € 1 000 | € 16 650 | Свободный |
| цокольный | GB4 | гараж | 15,78 | 1,53 | 17,31 | € 1 000 | € 17 310 | Свободный |
Здание G
| Этаж | Ап. № | Тип | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| цокольный | G01 | 1 BR | 76,82 | 8,14 | 84,96 | € 1 350 | € 114 696 | Свободный |
| цокольный | G02 | 1 BR | 78,42 | 8,31 | 86,73 | € 1 350 | € 117 086 | Свободный |
| цокольный | G03 | 1 BR | 90,24 | 9,46 | 99,70 | € 1 350 | € 134 595 | Свободный |
| цокольный | G04 | 1 BR | 63,56 | 6,80 | 70,36 | € 1 350 | € 94 986 | Свободный |
| 1 этаж | G101 | 1 BR | 57,38 | 6,66 | 64,04 | € 1 380 | € 88 375 | Свободный |
| 1 этаж | G102 | 1 BR | 51,03 | 5,93 | 56,96 | € 1 380 | € 78 605 | Свободный |
| 1 этаж | G103 | 1 BR | 70,27 | 8,24 | 78,51 | € 1 380 | € 108 344 | Свободный |
| 1 этаж | G104 | 1 BR | 72,38 | 8,74 | 81,12 | € 1 380 | € 111 946 | Свободный |
| 1 этаж | G105 | 1 BR | 56,34 | 6,54 | 62,88 | € 1 380 | € 86 774 | Свободный |
| 1 этаж | G106 | 2 BR | 77,07 | 8,94 | 86,01 | € 1 380 | € 118 694 | Свободный |
| 1 этаж | G107 | 1 BR | 56,34 | 6,54 | 62,88 | € 1 380 | € 86 774 | Свободный |
| 1 этаж | G108 | 1 BR | 54,56 | 6,33 | 60,89 | € 1 380 | € 84 028 | Свободный |
| 1 этаж | G109 | 1 BR | 70,12 | 8,23 | 78,35 | € 1 380 | € 108 123 | Свободный |
| 1 этаж | G110 | 1 BR | 70,12 | 8,06 | 78,18 | € 1 380 | € 107 888 | Свободный |
| 1 этаж | G111 | 1 BR | 51,03 | 6,05 | 57,08 | € 1 380 | € 78 770 | Свободный |
| 1 этаж | G112 | 1 BR | 51,27 | 6,08 | 57,35 | € 1 380 | € 79 143 | Свободный |
| 2 этаж | G201 | 1 BR | 57,38 | 6,80 | 64,18 | € 1 410 | € 90 494 | Свободный |
| 2 этаж | G204 | 1 BR | 72,38 | 8,92 | 81,30 | € 1 410 | € 114 633 | Свободный |
| 2 этаж | G205 | 1 BR | 56,34 | 6,81 | 63,15 | € 1 410 | € 89 042 | Свободный |
| 2 этаж | G207 | 1 BR | 56,34 | 6,40 | 62,74 | € 1 410 | € 88 463 | Свободный |
| 2 этаж | G208 | 1 BR | 54,56 | 6,59 | 61,15 | € 1 410 | € 86 222 | Свободный |
| 2 этаж | G209 | 1 BR | 70,12 | 8,23 | 78,35 | € 1 410 | € 110 474 | Свободный |
| 2 этаж | G210 | 1 BR | 70,12 | 8,06 | 78,18 | € 1 410 | € 110 234 | Свободный |
| 2 этаж | G211 | 1 BR | 51,03 | 6,05 | 57,08 | € 1 410 | € 80 483 | Свободный |
| 2 этаж | G212 | 1 BR | 51,27 | 6,08 | 57,35 | € 1 410 | € 80 864 | Свободный |
| 3 этаж | G305 | 1 BR | 56,34 | 6,81 | 63,15 | € 1 440 | € 90 936 | Свободный |
| 3 этаж | G306 | 2 BR | 78,52 | 8,92 | 87,44 | € 1 440 | € 125 914 | Свободный |
| 3 этаж | G307 | 1 BR | 56,34 | 6,40 | 62,74 | € 1 440 | € 90 346 | Свободный |
| 3 этаж | G308 | 1 BR | 56,34 | 6,81 | 63,15 | € 1 440 | € 90 936 | Свободный |
| 3 этаж | G309 | 1 BR | 77,64 | 9,11 | 86,75 | € 1 440 | € 124 920 | Свободный |
| 3 этаж | G310 | 1 BR | 72,34 | 8,32 | 80,66 | € 1 440 | € 116 150 | Свободный |
| 3 этаж | G311 | 1 BR | 51,03 | 6,05 | 57,08 | € 1 440 | € 82 195 | Свободный |
| 3 этаж | G312 | 1 BR | 57,16 | 6,77 | 63,93 | € 1 440 | € 92 059 | Свободный |
| 4 этаж | G401 | 1 BR | 57,41 | 6,80 | 64,21 | € 1 470 | € 94 389 | Свободный |
| 4 этаж | G405 | 1 BR | 56,34 | 6,81 | 63,15 | € 1 470 | € 92 831 | Свободный |
| 4 этаж | G407 | 1 BR | 56,34 | 6,40 | 62,74 | € 1 470 | € 92 228 | Свободный |
| 4 этаж | G409 | 1 BR | 77,64 | 9,11 | 86,75 | € 1 470 | € 127 523 | Свободный |
| 4 этаж | G410 | 1 BR | 72,34 | 8,32 | 80,66 | € 1 470 | € 118 570 | Свободный |
| 4 этаж | G411 | 1 BR | 57,14 | 6,77 | 63,91 | € 1 470 | € 93 948 | Свободный |
| 4 этаж | G412 | 1 BR | 57,16 | 6,77 | 63,93 | € 1 470 | € 93 977 | Свободный |
| 5 этаж | G501 | 1 BR | 52,98 | 5,79 | 58,77 | € 1 500 | € 88 155 | Свободный |
| 5 этаж | G505 | 1 BR | 54,53 | 6,21 | 60,74 | € 1 500 | € 91 110 | Свободный |
| 5 этаж | G506 | 2 BR | 75,06 | 8,03 | 83,09 | € 1 500 | € 124 635 | Свободный |
| 5 этаж | G507 | 1 BR | 54,53 | 5,83 | 60,36 | € 1 500 | € 90 540 | Свободный |
| 5 этаж | G508 | 1 BR | 56,34 | 6,41 | 62,75 | € 1 500 | € 94 125 | Свободный |
| 5 этаж | G509 | 1 BR | 74,06 | 8,18 | 82,24 | € 1 500 | € 123 360 | Свободный |
| 5 этаж | G510 | 1 BR | 72,34 | 7,83 | 80,17 | € 1 500 | € 120 255 | Свободный |
| 5 этаж | G511 | 1 BR | 52,74 | 5,77 | 58,51 | € 1 500 | € 87 765 | Свободный |
| 5 этаж | G512 | 1 BR | 52,98 | 5,79 | 58,77 | € 1 500 | € 88 155 | Свободный |
| цокольный | GG1 | гараж | 19,26 | 2,17 | 21,43 | € 1 000 | € 21 430 | Свободный |
| цокольный | GG2 | гараж | 19,26 | 2,17 | 21,43 | € 1 000 | € 21 430 | Свободный |
| цокольный | GG3 | гараж | 15,27 | 1,72 | 16,99 | € 1 000 | € 16 990 | Свободный |
| цокольный | GG4 | гараж | 19,26 | 2,17 | 21,43 | € 1 000 | € 21 430 | Свободный |
| цокольный | GG5 | гараж | 19,26 | 2,17 | 21,43 | € 1 000 | € 21 430 | Свободный |
| цокольный | GG6 | гараж | 19,26 | 2,17 | 21,43 | € 1 000 | € 21 430 | Свободный |
| цокольный | GG7 | гараж | 19,26 | 2,17 | 21,43 | € 1 000 | € 21 430 | Свободный |



