Апартаменты на море в продаже в жилом комплексе Бутик Резиденс Распечатать
| Ап. № |
|
|
|
|
| ||||||
| апартамент Тип ВВ | 5 | 1 | 122 m2 | 2 | € 160 940 |
| ||||||
| апартамент Тип ВВ | 8 | 2 | 120 m2 | 2 | € 180 830 |
| ||||||
| апартамент Тип АА | 12 | 4 | 106 m2 | 2 | € 170 200 |
| ||||||
| апартамент Тип А | 29 | цокольный | 104 m2 | 1 | € 124 440 |
| ||||||
| апартамент Тип ВВ | 31 | 1 | 118 m2 | 2 | € 164 770 |
| ||||||
| апартамент Тип АА | 33 | 1 | 119 m2 | 2 | € 179 010 |
| ||||||
| апартамент Тип ВВ | 34 | 2 | 117 m2 | 2 | € 176 070 |
| ||||||
| апартамент Тип ВВ | 37 | 3 | 107 m2 | 2 | € 170 790 |
| ||||||
| апартамент Тип ААА | 43 | 1 | 141 m2 | 3 | € 183 030 |
| ||||||
| апартамент Тип DD | 44 | 1 | 123 m2 | 2 | € 160 440 |
| ||||||
| апартамент Тип С | 51 | цокольный | 93 m2 | 1 | € 111 850 |
| ||||||
| апартамент Тип ААА | 53 | 1 | 138 m2 | 3 | € 173 160 |
| ||||||
| апартамент Тип DD | 54 | 2 | 124 m2 | 2 | € 170 000 |
| ||||||
| апартамент Тип DD | 56 | 3 | 117 m2 | 2 | € 175 770 |
| ||||||
| апартамент Тип СС | 58 | 4 | 142 m2 | 2 | € 276 660 |
| ||||||
| апартамент Тип С | 59 | цокольный | 95 m2 | 1 | € 132 740 |
| ||||||
| апартамент Тип ААА | 60 | 1 | 145 m2 | 3 | € 217 790 |
| ||||||
| апартамент Тип DD | 63 | 2 | 127 m2 | 2 | € 203 310 |
| ||||||
| апартамент Тип DD | 65 | 3 | 120 m2 | 2 | € 198 150 |
| ||||||
| апартамент Тип DD | 67 | цокольный | 122 m2 | 2 | € 159 190 |
| ||||||
| апартамент Тип С | 68 | цокольный | 97 m2 | 1 | € 125 590 |
|



