Квартиры у моря в элитном комплексе Costa Obzor Распечатать
| Здание | Подъезд | Этаж | Ап. № | Спальни | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Площадь м2 | Цена в Евро | Цена+НДС |
| Зд. 1 | А | І | 1 | 1 | 48,98 | 7,03 | 56,01 | € 56 000 | € 67 200 |
| Зд. 1 | А | І | 3 | 2 | 68,1 | 9,67 | 77,77 | € 77 750 | € 93 300 |
| Зд. 1 | А | ІІ | 4 | 2 | 66,85 | 10,40 | 77,25 | € 81 000 | € 97 200 |
| Зд. 1 | А | ІІ | 6 | 2 | 68,1 | 10,60 | 78,70 | € 82 600 | € 99 120 |
| Зд. 1 | А | ІІІ | 7 | 2 | 66,85 | 10,40 | 77,25 | € 84 975 | € 101 970 |
| Зд. 1 | А | ІІІ | 9 | 2 | 68,1 | 10,60 | 78,70 | € 86 500 | € 103 800 |
| Зд. 1 | А | ІV | 10 | 1 | 68,67 | 10,12 | 78,79 | € 86 500 | € 103 800 |
| Зд. 1 | А | ІV | 11 | 2 | 92,21 | 11,04 | 103,25 | € 113 500 | € 136 200 |
| Зд. 1 | В | І | 1 | 1 | 58,43 | 8,38 | 66,81 | € 66 800 | € 80 160 |
| Зд. 1 | В | І | 2 | 1 | 58,65 | 8,75 | 67,40 | € 67 400 | € 80 880 |
| Зд. 1 | В | І | 3 | 2 | 75,55 | 10,73 | 86,28 | € 86 250 | € 103 500 |
| Зд. 1 | В | ІІ | 4 | 2 | 75,55 | 11,76 | 87,31 | € 91 500 | € 109 800 |
| Зд. 1 | В | ІІ | 5 | 1 | 58,65 | 9,59 | 68,24 | € 71 650 | € 85 980 |
| Зд. 1 | В | ІІ | 6 | 2 | 75,55 | 11,76 | 87,31 | € 91 650 | € 109 980 |
| Зд. 1 | В | ІІІ | 7 | 2 | 75,55 | 11,76 | 87,31 | € 96 000 | € 115 200 |
| Зд. 1 | В | ІІІ | 8 | 1 | 58,65 | 9,59 | 68,24 | € 75 000 | € 90 000 |
| Зд. 1 | В | ІІІ | 9 | 2 | 75,55 | 11,76 | 87,31 | € 96 000 | € 115 200 |
| Зд. 1 | В | ІV | 10 | 2 | 97,36 | 14,07 | 111,43 | € 122 500 | € 147 000 |
| Зд. 1 | В | ІV | 11 | 2 | 97,36 | 14,07 | 111,43 | € 122 500 | € 147 000 |
| Зд. 1 | С | І | 3 | 2 | 68,1 | 9,67 | 77,77 | € 77 750 | € 93 300 |
| Зд. 1 | С | ІІ | 4 | 2 | 66,85 | 10,40 | 77,25 | € 81 000 | € 97 200 |
| Зд. 1 | С | ІІІ | 7 | 2 | 66,85 | 10,40 | 77,25 | € 84 975 | € 101 970 |
| Зд. 1 | С | ІV | 10 | 1 | 68,67 | 10,12 | 78,79 | € 86 500 | € 103 800 |
| Зд. 2 | А | І | 3 | 2 | 68,1 | 9,67 | 77,77 | € 77 750 | € 93 300 |
| Зд. 2 | А | ІІ | 4 | 2 | 66,85 | 10,40 | 77,25 | € 81 000 | € 97 200 |
| Зд. 2 | А | ІІІ | 7 | 2 | 66,85 | 10,40 | 77,25 | € 84 975 | € 101 970 |
| Зд. 2 | А | ІІІ | 9 | 2 | 68,1 | 10,60 | 78,70 | € 86 500 | € 103 800 |
| Зд. 2 | А | ІV | 11 | 2 | 92,21 | 11,04 | 103,25 | € 113 500 | € 136 200 |
| Зд. 2 | В | І | 3 | 2 | 75,55 | 10,73 | 86,28 | € 86 250 | € 103 500 |
| Зд. 2 | В | ІІ | 4 | 2 | 75,55 | 11,76 | 87,31 | € 91 500 | € 109 800 |
| Зд. 2 | В | ІІ | 6 | 2 | 75,55 | 11,76 | 87,31 | € 91 650 | € 109 980 |
| Зд. 2 | В | ІІІ | 7 | 2 | 75,55 | 11,76 | 87,31 | € 96 000 | € 115 200 |
| Зд. 2 | В | ІІІ | 9 | 2 | 75,55 | 11,76 | 87,31 | € 96 000 | € 115 200 |
| Зд. 2 | В | ІV | 10 | 2 | 97,36 | 14,07 | 111,43 | € 122 500 | € 147 000 |
| Зд. 2 | В | ІV | 11 | 2 | 97,36 | 14,07 | 111,43 | € 122 500 | € 147 000 |
| Зд. 2 | С | І | 3 | 2 | 68,1 | 9,67 | 77,77 | € 81 650 | € 97 980 |
| Зд. 2 | С | ІІ | 6 | 2 | 68,1 | 10,60 | 78,70 | € 86 500 | € 103 800 |
| Зд. 2 | С | ІV | 10 | 1 | 68,67 | 10,12 | 78,79 | € 90 500 | € 108 600 |
| Здание | Подъезд | Этаж | Ап. № | Спальни | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Площадь м2 | Цена в Евро | Цена+НДС |
| Зд. 3 | А | І | 3 | 2 | 68,1 | 10,28 | 78,38 | € 78 380 | € 94 056 |
| Зд. 3 | А | ІІ | 4 | 2 | 66,85 | 11,06 | 77,91 | € 81 800 | € 98 160 |
| Зд. 3 | А | ІІ | 6 | 2 | 68,1 | 11,27 | 79,37 | € 83 300 | € 99 960 |
| Зд. 3 | А | ІІІ | 9 | 2 | 68,1 | 11,27 | 79,37 | € 87 300 | € 104 760 |
| Зд. 3 | А | ІV | 10 | 1 | 68,67 | 10,76 | 79,43 | € 87 300 | € 104 760 |
| Зд. 3 | А | ІV | 11 | 2 | 92,21 | 11,74 | 103,95 | € 114 300 | € 137 160 |
| Зд. 3 | В | І | 2 | 1 | 39,52 | 6,27 | 45,79 | € 48 000 | € 57 600 |
| Зд. 3 | В | І | 3 | 2 | 68,1 | 10,28 | 78,38 | € 82 300 | € 98 760 |
| Зд. 3 | В | ІІ | 4 | 2 | 66,85 | 11,06 | 77,91 | € 85 700 | € 102 840 |
| Зд. 3 | В | ІV | 10 | 1 | 68,67 | 10,76 | 79,43 | € 91 270 | € 109 524 |
| Здание | Подъезд | Этаж | Ап. № | Спальни | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Площадь м2 | Цена в Евро | Цена+НДС |
| Зд. 4 | A | I | 3 | 2 | 68,1 | 10,28 | 78,38 | € 78 380 | € 94 056 |
| Зд. 4 | A | II | 4 | 2 | 66,85 | 11,06 | 77,91 | € 81 800 | € 98 160 |
| Зд. 4 | A | II | 6 | 2 | 68,1 | 11,27 | 79,37 | € 83 300 | € 99 960 |
| Зд. 4 | A | III | 7 | 2 | 66,85 | 11,06 | 77,91 | € 85 700 | € 102 840 |
| Зд. 4 | А | ІІІ | 9 | 2 | 68,1 | 11,27 | 79,37 | € 87 300 | € 104 760 |
| Зд. 4 | А | ІV | 10 | 1 | 68,67 | 10,76 | 79,43 | € 87 300 | € 104 760 |
| Зд. 4 | А | ІV | 11 | 2 | 92,21 | 11,74 | 103,95 | € 114 300 | € 137 160 |
| Зд. 4 | В | І | 3 | 2 | 68,1 | 10,28 | 78,38 | € 78 380 | € 94 056 |
| Зд. 4 | В | ІІ | 4 | 2 | 66,85 | 11,06 | 77,91 | € 81 800 | € 98 160 |
| Зд. 4 | В | ІІ | 6 | 2 | 68,1 | 11,27 | 79,37 | € 83 300 | € 99 960 |
| Зд. 4 | В | ІІІ | 7 | 2 | 66,85 | 11,06 | 77,91 | € 85 700 | € 102 840 |
| Зд. 4 | В | ІІІ | 9 | 2 | 68,1 | 11,27 | 79,37 | € 87 300 | € 104 760 |
| Зд. 4 | В | ІV | 10 | 1 | 68,67 | 10,76 | 79,43 | € 87 300 | € 104 760 |
| Зд. 4 | В | ІV | 11 | 2 | 92,21 | 11,74 | 103,95 | € 114 300 | € 137 160 |



