Апартаменты в продаже в комплексе Есенция 1 и 2 Распечатать
| Подъезд | Ап. № | Этаж | Площадь м2 | Цена на м2 | Цена в Евро |
| А | квартира№9 | 4 | 139,66 | 1 600 € | 223 456 € |
| А | квартира№12 | 5 | 139,73 | 1 670 € | 233 349 € |
| Б | квартира№22 | 3 | 147,02 | 1 525 € | 224 206 € |
| Б | квартира№24 | 3 | 139,71 | 1 525 € | 213 058 € |
| Б | квартира№25 | 4 | 147,11 | 1 600 € | 235 376 € |
| Б | квартира№27 | 4 | 139,72 | 1 600 € | 223 552 € |
| Б | квартира№28 | 5 | 147,18 | 1 670 € | 245 791 € |
| Б | квартира№30 | 5 | 139,66 | 1 670 € | 233 232 € |
| Б | квартира№31 | мансардный | 144,83 | 1 980 € | 286 763 € |
| Б | квартира№31А | мансардный | 155,63 | 1 980 € | 308 147 € |
| Г | квартира№32 | 1 | 134,55 | 1 400 € | 188 370 € |
| Г | квартира№34 | 1 | 137,18 | 1 400 € | 192 052 € |
| Г | квартира№35 | 2 | 136,85 | 1 500 € | 205 275 € |
| Г | квартира№37 | 2 | 139,56 | 1 500 € | 209 340 € |
| Г | квартира№38 | 3 | 138,29 | 1 540 € | 212 967 € |
| Г | квартира№40 | 3 | 146,54 | 1 540 € | 225 672 € |
| Г | квартира№44 | 5 | 138,29 | 1 760 € | 243 390 € |
| Г | квартира№46 | 5 | 146,42 | 1 760 € | 257 699 € |
| Г | квартира№47 | мансардный | 172,08 | 1 980 € | 340 718 € |
| Г | квартира№47A | мансардный | 149,09 | 1 980 € | 295 198 € |
| Д | квартира№48 | 1 | 137,15 | 1 400 € | 192 010 € |
| Д | квартира№50 | 1 | 134,55 | 1 400 € | 188 370 € |
| Д | квартира№51 | 2 | 139,37 | 1 500 € | 209 055 € |
| Д | квартира№53 | 2 | 136,85 | 1 500 € | 205 275 € |
| Д | квартира№54 | 3 | 146,5 | 1 540 € | 225 610 € |
| Д | квартира№57 | 4 | 146,22 | 1 650 € | 241 263 € |
| Д | квартира№60 | 5 | 146,22 | 1 760 € | 257 347 € |
| Д | квартира№62 | 5 | 138,29 | 1 760 € | 243 390 € |
| Д | квартира№63 | мансардный | 148,59 | 1 980 € | 294 208 € |
| Д | квартира№64 | мансардный | 171,06 | 1 980 € | 338 699 € |



