Апартаменты на море в продаже в комплексе Феста Премиум Резорт Распечатать
Корпус А
| Aп. No. | Этаж | Описание | Вид | Вид | Жилая площадь м2 | Общая площадь м2 | Площадь м2 | Цена в Евро |
| 134 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | West (W) | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| 135 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | East (E) | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| 136 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | West (W) | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| 137 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | E | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| 138 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | West (W) | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| 139 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | West (W) | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| 38 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | North (N) | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| 39 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | N | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| 179 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море | S | 93,90 | 14,09 | 107,99 | € 178 175 |
| 183 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| 184 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| 185 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| 40 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | N | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| 41 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | N | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| 234 | 2 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 50,67 | 7,60 | 58,27 | € 96 146 |
| 236 | 2 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| 238 | 2 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| 43 | 2 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | N | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| 291 | 3 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море | S | 81,45 | 12,22 | 93,67 | € 154 551 |
| 292 | 3 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 50,67 | 7,60 | 58,27 | € 96 146 |
| 294 | 3 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| 296 | 3 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| 297 | 3 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| 44 | 3 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | N | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| 45 | 3 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | N | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 82 793 |
| 348 | 4 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море | S | 81,45 | 12,22 | 93,67 | € 154 551 |
| 349 | 4 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 50,67 | 7,60 | 58,27 | € 96 146 |
| 351 | 4 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 105 084 |
| 353 | 4 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| 354 | 4 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | парк | W | 55,38 | 8,31 | 63,69 | € 101 899 |
| 405 | 5 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море | S | 81,45 | 12,22 | 93,67 | € 154 551 |
Корпус В
| Aп. No. | Этаж | Описание | Вид | Вид | Жилая площадь м2 | Общая площадь м2 | Площадь м2 | Цена в Евро |
| 140 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 141 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 142 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 143 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 144 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 145 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 146 | цокольный | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 186 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 187 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 188 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 189 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 190 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 191 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 192 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | S | 77,15 | 11,57 | 88,72 | € 146 392 |
| 195 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | E | 59,40 | 8,91 | 68,31 | € 112 712 |
| 196 | 1 | прихожая, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / бассейн | E | 59,40 | 8,91 | 68,31 | € 112 712 |
Корпус С
| Aп. No. | Этаж | Описание | Вид | Вид | Жилая площадь м2 | Общая площадь м2 | Площадь м2 | Цена в Евро |
| 147a | цокольный | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| 147b | цокольный | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| 148a | цокольный | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| 148b | цокольный | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| 149a | цокольный | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| 149b | цокольный | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| 150a | цокольный | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| 150b | цокольный | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 38,8 | 5,82 | 44,62 | € 66 930 |
| 199b | 1 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 38,46 | 5,77 | 44,23 | € 68 555 |
| 200 | 1 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 56,17 | 8,43 | 64,60 | € 83 974 |
| 201 | 1 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 111,1 | 16,67 | 127,77 | € 166 095 |
| 256 | 2 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 81,21 | 12,18 | 93,39 | € 121 409 |
| 314 | 3 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 81,21 | 12,18 | 93,39 | € 121 409 |
| 366b | 4 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 67,4 | 10,11 | 77,51 | € 127 892 |
| 367b | 4 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 67,4 | 10,11 | 77,51 | € 127 892 |
| 369b | 4 | open area:, гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 81,21 | 12,18 | 93,39 | € 121 409 |
| 370b | 4 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 67,32 | 10,10 | 77,42 | € 127 740 |
| 419b | 5 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 81,21 | 12,18 | 93,39 | € 121 409 |
Корпус D
| Aп. No. | Этаж | Описание | Вид | Вид | Жилая площадь м2 | Общая площадь м2 | Площадь м2 | Цена в Евро |
| 212 | 1 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 113,86 | 17,08 | 130,94 | € 170 221 |
| 215b | 1 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 38,46 | 5,77 | 44,23 | € 68 555 |
| 271 | 2 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 81,5 | 12,23 | 93,73 | € 121 843 |
| 383b | 4 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 67,32 | 10,10 | 77,42 | € 127 743 |
| 384b | 4 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 81,5 | 12,23 | 93,73 | € 121 843 |
| 386b | 4 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 67,32 | 10,10 | 77,42 | € 127 740 |
| 433b | 5 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 67,32 | 10,10 | 77,42 | € 127 740 |
| 434b | 5 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 81,5 | 12,23 | 93,73 | € 121 843 |
| 435b | 5 | гостиная и кухонный бокс ,спальня, терраса, ванная+WC | море / парк | E | 56,15 | 8,42 | 64,57 | € 106 545 |



