Апартаменты в продаже в комплексе Косара Резиденс Распечатать
| Aп. No | Этаж | Площадь м2 | Описание | Цена в Евро | Статус |
| ап. 2 | цокольный | 59.41 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная | 91,367 | Свободный |
| ап. 3 | цокольный | 47.92 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная | 70,231 | Свободный |
| ап. 3a | цокольный | 53.18 | коридор с кухонным боксом, гостиная , 1 спальня, ванная | 84,973 | Свободный |
| ап. 4 | цокольный | 66.09 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная | 105,602 | Свободный |
| ап. 4a | цокольный | 60.28 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная | 96,326 | Свободный |
| ап. 7 | цокольный | 57.82 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная | 92,379 | Свободный |
| ап. 8 | цокольный | 65.64 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная | 100,507 | Свободный |
| ап. 15 | 1 этаж | 65.52 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная, терраса | 104,693 | Свободный |
| ап. 17 | 1 этаж | 59.27 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная, терраса | 94,706 | Свободный |
| ап. 18 | 1 этаж | 73.77 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная, терраса | 117,869 | Свободный |
| ап. 19 | 1 этаж | 66.01 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная, терраса | 105,476 | Свободный |
| ап. 20 | 1 этаж | 67.48 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная, терраса | 107,831 | Свободный |
| ап. 21 | 1 этаж | 60.74 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная, терраса | 97,05 | Свободный |
| ап. 21a | 1 этаж | 65.1 | коридор с кухонным углом, гостиная , 1 спальня, ванная, терраса | 104,021 | Свободный |
| ап. 31 | 2 этаж | 73.77 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная, терраса | 117,575 | Свободный |
| ап. 32 | 2 этаж | 66.01 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная, терраса | 105,476 | Свободный |
| ап. 34a | 2 этаж | 65.1 | коридор с кухонным углом, гостиная , 1 спальня, ванная, терраса | 104,021 | Свободный |
| ап. 45 | 3 этаж | 66.01 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 1 спальня, ванная, терраса | 105,476 | Свободный |
| ап. 47a | 3 этаж | 65.1 | коридор с кухонным углом, гостиная , 1 спальня, ванная, терраса | 110,956 | Свободный |
| ап. 58 | 4 этаж | 106.85 | коридор, гостиная с кухонным боксом, 2 спальни, 2 ванная, терраса | 184,949 | Свободный |
* Цены включают меблировку



