Квартиры в продаже в комплексе Kranevo Jewel - Корпусы A, B, C, D, F Распечатать
| Этаж | Корпус/Ап. № | Спальни | Тип | Вид | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Общая площадь м2 | Цена в Евро |
| цокольный | A001 | 2 спальни | апартамент | NE/NW/SW | 63,83 | 10,3 | 74,13 | 89000 |
| цокольный | A002 | 1 спальня | апартамент | NE/ SW | 85,66 | 13,83 | 99,49 | 119400 |
| цокольный | A004 | 1 спальня | дуплекс | NE/ SW | 49,67 | 8,02 | 57,69 | 69200 |
| цокольный | A005 | 1 спальня | дуплекс | NE/ SW | 52,94 | 8,54 | 61,48 | 73800 |
| цокольный | A006 | 1 спальня | дуплекс | NE/ SW | 51,7 | 8,34 | 60,04 | 72050 |
| 1 | A109 | 2 спальни | апартамент | NE/NW/SW | 63,83 | 11,17 | 75 | 93750 |
| 1 | A110 | 1 спальня | апартамент | SW | 46,25 | 8,09 | 54,34 | 67950 |
| 1 | A111 | 2 спальни | апартамент | SW/NE | 66,85 | 11,7 | 78,55 | 98200 |
| 1 | A112 | 2 спальни | дуплекс | NE/SW | 86,77 | 15,18 | 101,95 | 127450 |
| 1 | A113 | 1 спальня | дуплекс | NE/SW | 63,43 | 11,1 | 74,53 | 93200 |
| 1 | A114 | 1 спальня | дуплекс | NE/SW | 62,19 | 10,88 | 73,07 | 91350 |
| 1 | A115 | 2 спальни | дуплекс | NE/SW | 85,52 | 14,97 | 100,49 | 125600 |
| 2 | A217 | 1 спальня | апартамент | SW | 46,25 | 8,09 | 54,34 | 70650 |
| 2 | A218 | 2 спальни | апартамент | SW/NE | 66,85 | 11,7 | 78,55 | 102100 |
| 2 | A221 | 1 спальня | дуплекс | NE/SW | 52,94 | 9,26 | 62,2 | 80900 |
| 2 | A222 | 1 спальня | дуплекс | NE/SW | 51,7 | 9,05 | 60,75 | 79000 |
| 2 | A223 | 1 спальня | дуплекс | NE/SW | 48,43 | 8,48 | 56,91 | 74000 |
| 2 | A224 | 1 спальня | дуплекс | NE/SW | 45,16 | 7,9 | 53,06 | 69000 |
| 3 | A326 | 1 спальня | апартамент | SW | 46,25 | 8,09 | 54,34 | 76100 |
| 3 | A328 | 1 спальня | апартамент | SW | 45,83 | 8,02 | 53,85 | 75400 |
| 3 | A329 | 2 спальни | апартамент | NE/SW | 108,28 | 18,95 | 127,23 | 178100 |
| 4 | A1 | 3 спальни | пентхаус | NE/NW/SW | 205,89 | 33,23 | 239,12 | 478200 |
| 4 | A2 | 3 спальни | пентхаус | NE/SW | 229,86 | 37,1 | 266,96 | 533900 |
| цокольный | B001 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 81,23 | 13,11 | 94,34 | 113200 |
| цокольный | B002 | 2 спальни/2 ванные | дуплекс | NW/SE | 100,05 | 16,15 | 116,2 | 139400 |
| цокольный | B003 | 2 спальни/2 ванные | дуплекс | NW/SE | 98,14 | 15,84 | 113,98 | 136800 |
| цокольный | B004 | 2 спальни/2 ванные | дуплекс | NW/SE | 99,11 | 16 | 115,11 | 138100 |
| 1 | B105 | 1 спальня | апартамент | NW | 82,6 | 14,45 | 97,05 | 121300 |
| 1 | B106 | 1 спальня | апартамент | SE | 69 | 12,07 | 81,07 | 101300 |
| 1 | B107 | 1 спальня | апартамент | SE | 54,4 | 9,52 | 63,92 | 79900 |
| 2 | B208 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 154,66 | 27,07 | 181,73 | 236250 |
| 2 | B209 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 71,27 | 12,47 | 83,74 | 108900 |
| 2 | B210 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 94,59 | 16,55 | 111,14 | 144500 |
| 2 | B211 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 65,54 | 11,47 | 77,01 | 100100 |
| 2 | B212 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 63,64 | 11,14 | 74,78 | 97200 |
| 2 | B213 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 62,84 | 11 | 73,84 | 96000 |
| 2 | B214 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 62,66 | 10,97 | 73,63 | 95700 |
| 2 | B215 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 62,4 | 10,92 | 73,32 | 95300 |
| 2 | B216 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 64,3 | 11,25 | 75,55 | 98200 |
| 2 | B217 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 93,32 | 16,33 | 109,65 | 142500 |
| 2 | B218 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 70,01 | 12,25 | 82,26 | 106950 |
| 4 | B1 | 2 спальни | пентхаус | NW/SE | 171,28 | 27,65 | 198,93 | 397850 |
| 4 | B2 | 3 спальни | пентхаус | NW/SE | 252,52 | 40,76 | 293,28 | 586600 |
| цокольный | C001 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 76,54 | 12,35 | 88,89 | 106700 |
| цокольный | C002 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 88,81 | 14,33 | 103,14 | 123800 |
| цокольный | C003 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 88,81 | 14,33 | 103,14 | 123800 |
| цокольный | C004 | 3 спальни/ | дуплекс | NW/E/SE | 107,3 | 17,32 | 124,62 | 149550 |
| цокольный | C005 | 1 спальня | апартамент | SE | 61,64 | 9,95 | 71,59 | 85900 |
| 1 | C106 | 1 спальня | апартамент | SE | 51,51 | 9,01 | 60,52 | 75650 |
| 4 | C1 | 3 спальни | пентхаус | NW/E/SE | 197,56 | 31,89 | 229,45 | 458900 |
| цокольный | D001 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 91,56 | 14,78 | 106,34 | 127600 |
| цокольный | D002 | 3 спальни | дуплекс | NW/SE | 127,83 | 20,63 | 148,46 | 178150 |
| цокольный | D003 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 88,82 | 14,34 | 103,16 | 123800 |
| цокольный | D004 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 88,82 | 14,34 | 103,16 | 123800 |
| цокольный | D005 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 88,82 | 14,34 | 103,16 | 123800 |
| цокольный | D006 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 88,82 | 14,34 | 103,16 | 123800 |
| цокольный | D007 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 88,82 | 14,34 | 103,16 | 123800 |
| цокольный | D008 | 3 спальни | дуплекс | NW/SE | 128,91 | 20,81 | 149,72 | 179650 |
| 2 | D209 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 59,57 | 10,42 | 69,99 | 91000 |
| 2 | D210 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 58,43 | 10,23 | 68,66 | 89250 |
| 2 | D211 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 88,9 | 15,56 | 104,46 | 135800 |
| 2 | D212 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 58,22 | 10,19 | 68,41 | 88950 |
| 2 | D213 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 58,22 | 10,19 | 68,41 | 88950 |
| 2 | D214 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 58,22 | 10,19 | 68,41 | 88950 |
| 2 | D216 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 95,05 | 16,63 | 111,68 | 145200 |
| 2 | D217 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 96,28 | 16,85 | 113,13 | 147100 |
| 2 | D219 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 59,49 | 10,41 | 69,9 | 90900 |
| 2 | D220 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 59,49 | 10,41 | 69,9 | 90900 |
| 2 | D221 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 59,49 | 10,41 | 69,9 | 90900 |
| 2 | D223 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 59,48 | 10,41 | 69,89 | 90850 |
| 2 | D224 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 61,59 | 10,78 | 72,37 | 94100 |
| 4 | D1 | 2 спальни | пентхаус | SE | 115,93 | 18,71 | 134,64 | 269300 |
| 4 | D2 | 2 спальни | пентхаус | NW/SE | 234,81 | 37,9 | 272,71 | 545400 |
| 4 | D3 | 2 спальни | пентхаус | NW/SE | 179,56 | 28,98 | 208,54 | 417100 |
| 4 | D4 | 2 спальни | пентхаус | NW/SE | 182,66 | 29,48 | 212,14 | 424300 |
| цокольный | E001 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 83,62 | 13,5 | 97,12 | 116540 |
| цокольный | E002 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 83,62 | 13,5 | 97,12 | 116540 |
| цокольный | E003 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 83,62 | 13,5 | 97,12 | 116540 |
| цокольный | E004 | 2 спальни | дуплекс | NW/SE | 86,2 | 13,91 | 100,11 | 120150 |
| 1 | E105 | 1 спальня | апартамент | SE | 65 | 11,37 | 76,37 | 95500 |
| 1 | E106 | 2 спальни | апартамент | NW | 70,4 | 12,32 | 82,72 | 103400 |
| 2 | E207 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 54,29 | 9,5 | 63,79 | 83000 |
| 2 | E208 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 54,29 | 9,5 | 63,79 | 83000 |
| 2 | E209 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 54,29 | 9,5 | 63,79 | 83000 |
| 2 | E210 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 56,39 | 9,87 | 66,26 | 86150 |
| 2 | E212 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 53,02 | 9,28 | 62,3 | 81000 |
| 2 | E213 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 53,02 | 9,28 | 62,3 | 81000 |
| 2 | E214 | 1 спальня | дуплекс | NW/SE | 53,02 | 9,28 | 62,3 | 81000 |
| 2 | E215 | 1 спальня | апартамент | SE | 53,02 | 9,28 | 62,3 | 81000 |
| 2 | E216 | 2 спальни | апартамент | NW | 70,4 | 12,32 | 82,72 | 107550 |
| 4 | E317 | 1 спальня | апартамент | SE | 65 | 11,37 | 76,37 | 107000 |
| 4 | E318 | 2 спальни | апартамент | NW | 70,4 | 12,32 | 82,72 | 115800 |
| 5 | E1 | 3 спальни | пентхаус | NW/SE | 198,62 | 32,06 | 230,68 | 461350 |
| 5 | E2 | 2 спальни | пентхаус | NW/SE | 168,57 | 27,21 | 195,78 | 391560 |
| цокольный | F001 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 91,28 | 14,73 | 106,01 | 127200 |
| цокольный | F002 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 91,28 | 14,73 | 106,01 | 127200 |
| цокольный | F003 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 91,59 | 14,78 | 106,37 | 127650 |
| 1 | F104 | 1 спальня | апартамент | S | 62,36 | 10,91 | 73,27 | 91600 |
| 1 | F105 | 2 спальни | апартамент | S | 91,39 | 15,99 | 107,38 | 134200 |
| 1 | F106 | 1 спальня | апартамент | W | 52,85 | 9,25 | 62,1 | 77600 |
| 2 | F207 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 63,1 | 11,04 | 74,14 | 96400 |
| 2 | F208 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 63,1 | 11,04 | 74,14 | 96400 |
| 2 | F209 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 64,34 | 11,26 | 75,6 | 98300 |
| 2 | F212 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 60,29 | 10,55 | 70,84 | 92100 |
| 2 | F213 | 1 спальня | апартамент | S | 62,28 | 10,9 | 73,18 | 95150 |
| 2 | F214 | 2 спальни | апартамент | S | 90,92 | 15,91 | 106,83 | 138900 |
| 2 | F215 | 1 спальня | апартамент | W | 52,85 | 9,25 | 62,1 | 80700 |
| 4 | F2 | 3 спальни | пентхаус | N/S | 193,98 | 31,31 | 225,29 | 450600 |



