Квартиры в продаже в комплексе Kranevo Jewel - Корпусы G, H, I, J Распечатать
| Этаж | Корпус/Ап. № | Спальни | Тип | Вид | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Общая площадь м2 | Цена в Евро |
| цокольный | G001 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 94,05 | 15,18 | 109,23 | 131100 |
| цокольный | G002 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 91,24 | 14,73 | 105,97 | 127150 |
| цокольный | G003 | 3 спальни | дуплекс | N/S | 122,38 | 19,75 | 142,13 | 170560 |
| цокольный | G004 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 91,24 | 14,73 | 105,97 | 127160 |
| цокольный | G005 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 91,24 | 14,73 | 105,97 | 127160 |
| цокольный | G006 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 93,24 | 15,05 | 108,29 | 130000 |
| 3 | G207 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 58,49 | 10,24 | 68,73 | 89350 |
| 3 | G208 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 56,24 | 9,84 | 66,08 | 85900 |
| 3 | G209 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 56,24 | 9,84 | 66,08 | 85900 |
| 3 | G210 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 56,24 | 9,84 | 66,08 | 85900 |
| 3 | G211 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 56,24 | 9,84 | 66,08 | 85900 |
| 3 | G212 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 58,49 | 10,24 | 68,73 | 89340 |
| 3 | G213 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 56,61 | 9,91 | 66,52 | 86500 |
| 3 | G216 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 62,48 | 10,93 | 73,41 | 95500 |
| цокольный | H001 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 91,04 | 14,69 | 105,73 | 126900 |
| цокольный | H002 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 126,95 | 20,49 | 147,44 | 177000 |
| 1 | H103 | 1 спальня | апартамент | E | 79,74 | 13,95 | 93,69 | 117100 |
| 2 | H205 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 95,27 | 16,67 | 111,94 | 145500 |
| 2 | H207 | 3 спальни | дуплекс | N/S | 123,95 | 21,69 | 145,64 | 189350 |
| 2 | H210 | 1 спальня | апартамент | E | 79,74 | 13,95 | 93,69 | 121800 |
| 2 | H212 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 97,12 | 17 | 114,12 | 148350 |
| 2 | H216 | 3 спальни | дуплекс | N/S | 159,6 | 27,93 | 187,53 | 234400 |
| цокольный | I001 | 1 спальня | апартамент | W | 55,48 | 8,95 | 64,43 | 77300 |
| цокольный | I002 | 2 спальни | апартамент | W | 89,03 | 14,37 | 103,4 | 124100 |
| 1 | I118 | 2 спальни | дуплекс | E/W | 92,79 | 16,24 | 109,03 | 136300 |
| 4 | I1 | 4 спальни | пентхаус | E/W | 322,5 | 52,05 | 374,55 | 749100 |
| 4 | I2 | 2 спальни | пентхаус | E/W | 187,96 | 30,34 | 218,3 | 436600 |
| цокольный | J003 | 1 спальня | апартамент | N | 60,49 | 9,76 | 70,25 | 84300 |
| цокольный | J004 | 2 спальни | дуплекс | E | 108,75 | 17,55 | 126,3 | 151600 |
| цокольный | J005 | 1 спальня | апартамент | S | 54,29 | 8,76 | 63,05 | 75650 |
| цокольный | J006 | 1 спальня | апартамент | S | 54,29 | 8,76 | 63,05 | 75650 |
| 1 | J107 | 2 спальни | дуплекс | W | 75,72 | 13,25 | 88,97 | 111200 |
| 1 | J108 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 54,28 | 9,5 | 63,78 | 79700 |
| 1 | J109 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 54,28 | 9,5 | 63,78 | 79700 |
| 1 | J110 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 54,28 | 9,5 | 63,78 | 79700 |
| 1 | J111 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 54,28 | 9,5 | 63,78 | 79700 |
| 1 | J112 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 54,28 | 9,5 | 63,78 | 79700 |
| 1 | J113 | 2 спальни | апартамент | E/N | 108,65 | 19,01 | 127,66 | 159580 |
| 1 | J117 | 1 спальня | дуплекс | N/S | 53,06 | 9,29 | 62,35 | 77950 |
| 1 | J119 | 2 спальни | дуплекс | N/S | 100,29 | 17,55 | 117,84 | 147300 |
| 4 | J1 | 2 спальни | пентхаус | E/N | 171,68 | 27,71 | 199,39 | 398800 |
| 4 | J2 | 1 спальня | пентхаус | S | 89,22 | 14,4 | 103,62 | 207250 |
| 4 | J3 | 4 спальни | пентхаус | S/W/N | 283,99 | 45,84 | 329,83 | 659650 |



