Элитные апартаменты на море в комплексе Кранево Панорама Распечатать
| Здание | Этаж | Ап. № | Жилая площадь м2 | Спальни | Подвал м2 | Общие части м2 | Общая площадь м2 | Цена в Евро |
| зд. 6 | 0 | 1 | 54,64 | 1 | 0,00 | 7,81 | 62,45 | 55000 |
| зд. 6 | 0 | 2 | 56,10 | 1 | 0,00 | 8,02 | 64,12 | 56000 |
| зд. 6 | І | 2 | 45,13 | 1 | 4,12 | 6,82 | 56,07 | 49000 |
| зд. 6 | І | 3 | 71,13 | 2 | 4,35 | 10,66 | 86,14 | 75000 |
| зд. 6 | ІІ | 6 | 73,95 | 2 | 2,53 | 10,99 | 87,47 | 78000 |
| зд. 6 | ІІІ | 9 | 73,95 | 2 | 4,23 | 11,07 | 89,25 | 82000 |
| зд. 6 | 0 | 1 | 54,64 | 1 | 0,00 | 7,81 | 62,45 | 55000 |
| зд. 6 | 0 | 2 | 56,10 | 1 | 0,00 | 8,02 | 64,12 | 56000 |
| зд. 6 | І | 1 | 74,61 | 2 | 3,94 | 11,15 | 89,70 | 78500 |
| зд. 6 | І | 3 | 71,13 | 2 | 4,35 | 10,66 | 86,14 | 75000 |
| зд. 6 | ІІ | 4 | 77,43 | 2 | 3,47 | 11,54 | 92,44 | 83000 |
| зд. 6 | ІІ | 6 | 73,95 | 2 | 2,53 | 10,99 | 87,47 | 78000 |
| зд. 7 | 0 | 1 | 54,64 | 1 | 0,00 | 7,81 | 62,45 | 55000 |
| зд. 7 | 0 | 2 | 56,10 | 1 | 0,00 | 8,02 | 64,12 | 57000 |
| зд. 7 | І | 1 | 74,61 | 2 | 3,94 | 11,15 | 89,70 | 79000 |
| зд. 7 | І | 3 | 71,13 | 2 | 4,35 | 10,66 | 86,14 | 76000 |
| зд. 7 | 0 | 1 | 48,95 | 1 | 0,00 | 6,99 | 55,94 | 49000 |
| зд. 7 | 0 | 3 | 50,80 | 1 | 0,00 | 7,26 | 58,06 | 51000 |
| зд. 7 | І | 1 | 75,06 | 2 | 3,71 | 11,21 | 89,98 | 79000 |
| зд. 7 | І | 2 | 51,17 | 1 | 5,10 | 7,75 | 64,02 | 57000 |
| зд. 7 | І | 3 | 51,17 | 1 | 4,75 | 7,73 | 63,65 | 56000 |
| зд. 7 | І | 4 | 75,06 | 2 | 2,03 | 11,13 | 88,22 | 78000 |
| зд. 7 | ІІ | 8 | 76,77 | 2 | 3,15 | 11,43 | 91,35 | 83000 |
| зд. 7 | 0 | 1 | 54,64 | 1 | 0,00 | 7,81 | 62,45 | 55000 |
| зд. 7 | 0 | 2 | 56,10 | 1 | 0,00 | 8,02 | 64,12 | 57000 |
| зд. 7 | І | 1 | 74,61 | 2 | 3,94 | 11,15 | 89,70 | 79000 |
| зд. 7 | І | 3 | 71,13 | 2 | 4,35 | 10,66 | 86,14 | 76000 |
| зд. 7 | ІІ | 4 | 77,43 | 2 | 3,47 | 11,54 | 92,44 | 84000 |
| зд. 7 | ІІ | 6 | 73,95 | 2 | 2,53 | 10,99 | 87,47 | 79000 |
| зд. 8 | 0 | 1 | 50,26 | 1 | 0,00 | 7,18 | 57,44 | 52000 |
| зд. 8 | 0 | 2 | 50,16 | 1 | 0,00 | 7,17 | 57,33 | 52000 |
| зд. 8 | 0 | 1 | 57,99 | 1 | 0,00 | 8,29 | 66,28 | 60000 |
| зд. 8 | 0 | 2 | 52,55 | 1 | 0,00 | 7,51 | 60,06 | 54000 |
| зд. 8 | 0 | 1 | 57,99 | 1 | 0,00 | 8,29 | 66,28 | 60000 |
| зд. 8 | 0 | 2 | 52,55 | 1 | 0,00 | 7,51 | 60,06 | 54000 |
| зд. 8 | І | 1 | 49,88 | 1 | 1,94 | 7,42 | 59,24 | 54000 |
| зд. 8 | І | 2 | 53,52 | 1 | 1,73 | 7,95 | 63,20 | 57000 |
| зд. 8 | 0 | 1 | 50,26 | 1 | 0,00 | 7,18 | 57,44 | 52000 |
| зд. 8 | 0 | 2 | 50,16 | 1 | 0,00 | 7,17 | 57,33 | 52000 |
| зд. 8 | І | 1 | 48,83 | 1 | 3,18 | 7,32 | 59,33 | 54000 |
| зд. 8 | І | 2 | 48,60 | 1 | 3,54 | 7,30 | 59,44 | 54000 |
| зд. 9 | 0 | 1 | 54,64 | 1 | 0,00 | 7,81 | 62,45 | 55500 |
| зд. 9 | 0 | 2 | 56,10 | 1 | 0,00 | 8,02 | 64,12 | 57000 |
| зд. 9 | 0 | 1 | 52,78 | 1 | 0,00 | 7,54 | 60,32 | 54000 |
| зд. 9 | 0 | 2 | 56,10 | 1 | 0,00 | 8,02 | 64,12 | 57000 |
| зд. 9 | 0 | 1 | 48,28 | 1 | 0,00 | 6,90 | 55,18 | 49000 |
| зд. 9 | 0 | 2 | 51,08 | 1 | 0,00 | 7,30 | 58,38 | 52000 |
| зд. 9 | 0 | 1 | 52,78 | 1 | 0,00 | 7,54 | 60,32 | 54000 |
| зд. 9 | 0 | 2 | 56,10 | 1 | 0,00 | 8,02 | 64,12 | 57000 |
| зд. 9 | 0 | 1 | 52,78 | 1 | 0,00 | 7,54 | 60,32 | 54000 |
| зд. 9 | 0 | 2 | 56,10 | 1 | 0,00 | 8,02 | 64,12 | 57000 |
| зд. 10 | 0 | 1 | 57,49 | 1 | 0,00 | 8,69 | 66,18 | 59000 |
| зд. 10 | 0 | 2 | 44,08 | 0 | 0,00 | 6,66 | 50,74 | 45000 |
| зд. 10 | 0 | 3 | 54,69 | 1 | 0,00 | 8,26 | 62,95 | 56000 |
| зд. 10 | I | 1 | 71,90 | 2 | 2,13 | 11,29 | 85,32 | 75500 |
| зд. 10 | I | 4 | 71,90 | 2 | 3,25 | 11,34 | 86,49 | 77000 |
| зд. 10 | II | 5 | 74,00 | 2 | 2,37 | 11,62 | 87,99 | 80000 |
| зд. 10 | III | 9 | 74,00 | 2 | 3,49 | 11,67 | 89,16 | 83000 |
| зд. 10 | IV | 13 | 86,1 | 2 | 2,65 | 13,52 | 102,27 | 96000 |
| зд. 11 | 0 | 1 | 48,28 | 1 | 0,00 | 7,45 | 55,73 | 49500 |
| зд. 11 | 0 | 2 | 51,08 | 1 | 0,00 | 7,89 | 58,97 | 52000 |
| зд. 11 | I | 1 | 66,50 | 2 | 3,18 | 10,72 | 80,40 | 71000 |
| зд. 11 | I | 2 | 48,60 | 1 | 3,31 | 7,88 | 59,79 | 53000 |
| зд. 11 | I | 3 | 67,20 | 2 | 3,68 | 10,86 | 81,74 | 72000 |
| зд. 11 | II | 4 | 71,47 | 2 | 2,66 | 11,49 | 85,62 | 78000 |
| зд. 11 | II | 5 | 48,60 | 1 | 2,77 | 7,86 | 59,23 | 54000 |
| зд. 11 | II | 6 | 72,22 | 2 | 2,89 | 11,62 | 86,73 | 79000 |
| зд. 11 | III | 7 | 71,47 | 2 | 3,16 | 11,51 | 86,14 | 81000 |
| зд. 11 | III | 8 | 48,60 | 1 | 3,09 | 7,87 | 59,56 | 56000 |
| зд. 11 | III | 9 | 72,22 | 2 | 3,05 | 11,63 | 86,90 | 81000 |
| зд. 11 | IV | 10 | 86,46 | 2 | 3,93 | 13,93 | 104,32 | 98000 |
| зд. 11 | IV | 11 | 86,72 | 2 | 3,56 | 13,96 | 104,24 | 98000 |
| зд. 11 | 0 | 1 | 52,78 | 1 | 0,00 | 8,15 | 60,93 | 54000 |
| зд. 11 | 0 | 2 | 56,10 | 1 | 0,00 | 8,66 | 64,76 | 57000 |
| зд. 11 | 0 | 1 | 49,53 | 1 | 0,00 | 7,65 | 57,18 | 51000 |
| зд. 11 | 0 | 2 | 51,08 | 1 | 0,00 | 7,89 | 58,97 | 52000 |



