Апартаменты в продаже в Лъки Банско комплексе Распечатать
| Здание |
| Ап. № | Комнаты | Чистая площадь м2 | Общие части м2 | Общая площадь м2 | Балкон | Вид | Цена в Евро | Статус | |
| Здание 1 | 1 этаж | 204 | студио | 35.20 | 6,25 | 41.45 | нет | Юг | 47290 | свободный | |
| Здание 1 | 1 этаж | 208 | студио | 35.20 | 6,25 | 41.45 | нет | Юг | 47290 | свободный | |
| Здание 1 | 1 этаж | 212 | студио | 35.20 | 6,25 | 41.45 | нет | Юг | 47640 | свободный | |
| Здание 1 | 1 этаж | 214 | 1 спальня | 70.39 | 12,50 | 82.89 | да | Юг | 47640 | свободный | |
| Здание 1 | 1 этаж | 216 | студио | 35,20 | 6,25 | 41,45 | * | Юг | 47290 | свободный | |
| Здание 1 | 1 этаж | 218 | студио | 35,20 | 6,25 | 41,45 | * | Юг | 47290 | свободный | |
| Здание 1 |
| 306 | студио | 35.20 | 6,25 | 41.45 | нет | Юг | 51030 | свободный | |
| Здание 1 |
| 312 | студио | 35.20 | 6,25 | 41.45 | нет | Юг | 51030 | свободный | |
| Здание 1 |
| 314 | студио | 35,20 | 6,25 | 41,45 | * | Юг | 51030 | свободный | |
| Здание 1 | 2 этаж | 316 | 1 спальня | 70,40 | 12,5 | 82,9 | * | Юг | 102050 | свободный | |
| Здание 1 | 2 этаж | 320 | студио | 70,40 | 12,5 | 82,9 | * | Юг | 102050 | свободный | |
| Здание 1 |
| 403 | студио | 35.20 | 6,25 | 41.45 | нет | Север | 51770 | свободный | |
| Здание 1 | 3 этаж | 405 | студио | 42.12 | 7,48 | 49.60 | да | Север | 61950 | свободный | |
| Здание 1 | 3 этаж | 408 | 1 спальня | 70,4 | 6,25 | 82,89 | нет | Юг | 107270 | свободный | |
| Здание 1 | 3 этаж | 414 | 1 спальня | 70,4 | 12,5 | 82,9 | нет | Юг | 107270 | свободный | |
| Здание 1 | 3 этаж | 418 | 1 спальня | 70,40 | 12,49 | 82,89 | * | Юг | 107260 | свободный | |
| Здание 1 | 3 этаж | 419 | студио | 35.20 | 6,25 | 41.45 | нет | Север | 59050 | свободный | |
| Здание 2 |
| 2202 | 1 спальня | 64.00 | 11,36 | 75.36 | нет | Запад | 82570 | свободный | |
| Здание 2 | 1 этаж | 2204 | 1 спальня | 64.00 | 11,36 | 75.36 | нет | Запад | 82220 | свободный | |
| Здание 2 |
| 2301 | студио | 44.21 | 7,85 | 52.06 | нет | Восток | 61830 | свободный | |
| Здание 2 | 2 этаж | 2305 | студио | 33.83 | 6.00 | 39.83 | нет | Восток | 47040 | свободный | |
| Здание 2 |
| 2401 | студио | 44.21 | 7,85 | 52.06 | нет | Восток | 62770 | свободный | |
| Здание 2 | 3 этаж | 2402 | 1 спальня | 64.00 | 11,36 | 75.36 | нет | Запад | 90700 | свободный | |
| Здание 2 | 3 этаж | 2407 | студио | 44.21 | 7,85 | 52.06 | нет | Восток | 62420 | свободный |



