Апартаменты в продаже в горнолыжном комплексе Mountain View Распечатать
Корпусы A & B
| Корпус | Ап. № | Этаж | Тип | Жилая площадь м2 | Общая площадь м2 | Цена в Евро |
| A | A1 | цокольный | 1 спальня | 57,90 | 64,50 | 87 517,13 € |
| A | A2 | цокольный | 2 спальни | 88,30 | 98,98 | 139 242,40 € |
| A | A3 | 1 | 1 спальня | 60,40 | 68,25 | 93 881,28 € |
| A | A4 | 1 | 1 спальня | 66,60 | 75,26 | 102 306,30 € |
| A | A5 | 1 | 1 спальня | 57,90 | 65,14 | 87 650,91 € |
| A | A6 | 1 | 2 спальни | 88,30 | 100,01 | 139 210,88 € |
| A | A7 | 2 | 1 спальня | 66,00 | 74,75 | 107 632,12 € |
| A | A8 | 2 | 1 спальня | 77,90 | 88,23 | 127 251,16 € |
| A | A9 | 2 | 1 спальня | 58,00 | 65,25 | 90 830,66 € |
| A | A10 | 2 | 2 спальни | 88,30 | 100,01 | 144 219,18 € |
| A | A11 | 3 | 1 спальня | 67,90 | 76,91 | 111 469,50 € |
| A | A12 | 3 | 1 спальня | 80,30 | 90,95 | 130 910,35 € |
| A | A13 | 3 | 1 спальня | 58,00 | 65,25 | 90 830,66 € |
| A | A14 | 3 | 2 спальни | 88,30 | 100,01 | 144 219,18 € |
| A | A15 | 4 | 1 спальня | 57,30 | 64,90 | 95 709,00 € |
| A | A16 | 4 | 1 спальня | 66,60 | 75,43 | 111 329,43 € |
| A | A17 | 4 | 1 спальня | 57,90 | 65,14 | 92 689,48 € |
| A | A18 | 4 | 2 спальни | 89,00 | 100,80 | 148 391,29 € |
| A | A19 | 5 | 1 спальня | 58,00 | 64,82 | 93 607,92 € |
| A | A20 | 5 | 1 спальня | 66,00 | 74,24 | 111 757,05 € |
| B | ателие B1 | цокольный | студио | 33,20 | 37,21 | 47 969,22 € |
| B | ателие B2 | цокольный | студио | 48,20 | 54,03 | 70 766,57 € |
| B | ателие B3 | цокольный | 1 спальня | 50,00 | 55,93 | 71 222,43 € |
| B | B4 | цокольный | 2 спальни | 68,20 | 77,24 | 107 192,83 € |
| B | B5 | цокольный | 1 спальня | 65,30 | 73,96 | 100 461,66 € |
| B | B6 | цокольный | 2 спальни | 81,80 | 92,44 | 120 933,61 € |
| B | B7 | цокольный | 1 спальня | 56,70 | 64,22 | 87 191,15 € |
| B | B8 | 1 | 2 спальни | 68,90 | 78,04 | 110 356,17 € |
| B | B9 | 1 | 1 спальня | 65,70 | 74,41 | 103 098,99 € |
| B | B10 | 1 | 2 спальни | 81,80 | 92,44 | 123 932,46 € |
| B | B11 | 1 | 1 спальня | 64,30 | 72,83 | 98 535,83 € |
| B | B12 | 2 | 2 спальни | 69,50 | 78,72 | 113 417,03 € |
| B | B13 | 2 | 1 спальня | 65,70 | 74,41 | 105 120,93 € |
| B | B14 | 2 | 2 спальни | 81,80 | 92,44 | 125 931,69 € |
| B | B15 | 2 | 1 спальня | 66,20 | 74,98 | 105 933,20 € |
| B | B16 | 3 | 2 спальни | 70,20 | 79,51 | 114 409,24 € |
| B | B17 | 3 | 1 спальня | 65,70 | 74,41 | 105 120,93 € |
| B | B18 | 3 | 2 спальни | 81,80 | 92,44 | 128 930,54 € |
| B | B19 | 3 | 1 спальня | 68,00 | 77,02 | 108 761,65 € |
| B | B20 | 4 | 1 спальня | 58,30 | 65,44 | 96 884,99 € |
| B | B21 | 4 | 1 спальня | 65,70 | 73,90 | 107 159,00 € |
| B | B22 | 4 | 1 спальня | 81,80 | 92,01 | 130 943,06 € |
| B | B23 | 4 | 1 спальня | 52,60 | 59,04 | 86 087,22 € |



