Квартиры на море в продаже в комплексе Nessebar Fort Golf Club Распечатать
| Корпус | Ап. № | Комнаты | Этаж | Площадь м2 | Вид | Цена в Евро | Статус |
| A-4 | 117 | 3 | 3 | 85.75 | бассейн | 84559.50 | Свободный |
| B-2 | 227 | 2 | 3 | 72.26 | бассейн | 72381.00 | Свободный |
| B-2 | 229 | 2 | 3 | 57.04 | бассейн | 57132.00 | Свободный |
| E-3 | 440 | 3 | 2 | 64.13 | парк | 64618.50 | Свободный |
| E-3 | 442 | 2 | 3 | 64.24 | бассейн | 64733.50 | Свободный |
| G-3 | 639 | 2 | цокольный | 65.48 | парк | 58894.50 | Свободный |
| G-7 | 762 | 2 | цокольный | 64.33 | парк | 64779.50 | Свободный |
| G-7 | 764 | 2 | цокольный | 62.40 | парк | 54640.00 | Свободный |
| A-4 | 91A | 1 | цокольный | 30.31 | бассейн | 29888.50 | Свободный |
| D-2 | 328 | 2 | 3 | 66.10 | парк | 66056.00 | Свободный |
| D-5 | 361 | 2 | 2 | 63.26 | парк | 62399.00 | Свободный |
| D-5 | 362 | 2 | 3 | 66.49 | парк | 66182.50 | Свободный |
| D-6 | 368 | 2 | 1 | 66.10 | парк | 65561.50 | Свободный |
| D-6 | 370 | 2 | 1 | 66.01 | парк | 66056.00 | Свободный |
| D-6 | 371 | 2 | 2 | 66.10 | парк | 65561.50 | Свободный |
| D-6 | 374 | 2 | 3 | 66.10 | парк | 65561.50 | Свободный |
| D-7 | 385 | 2 | 2 | 62.92 | парк | 62399.00 | Свободный |
| D-8 | 390 | 3 | цокольный | 63.68 | парк / бассейн | 63307.50 | Свободный |
| D-8 | 393 | 3 | 1 | 63.68 | парк / бассейн | 63307.50 | Свободный |
| D-8 | 399 | 2 | 3 | 63.68 | парк / бассейн | 63307.50 | Свободный |



