Апартаменты на море в продаже в комплексе Оазис - Квартал 3 Распечатать
| Корпус | Ап. № | Тип | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| 1 | 3 | 2-комнаты | 93,98 | 2870 | 269723 | Свободный |
| 1 | 4 | 2-комнаты | 92,23 | 2050 | 189072 | Свободный |
| 1 | 7 | 2-комнаты | 81,51 | 2870 | 233934 | Свободный |
| 1 | 11 | 2-комнаты | 86,21 | 2870 | 247423 | Свободный |
| 1 | 12 | студио | 47,66 | 2870 | 136784 | Свободный |
| 1 | 13 | студио | 47,66 | 2870 | 136784 | Свободный |
| 1 | 17 | студио | 47,66 | 2870 | 136784 | Свободный |
| 1 | 18 | студио | 47,66 | 2870 | 136784 | Свободный |
| Корпус | Ап. № | Тип | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| 2 | 3 | 2-комнаты | 93,98 | 2050 | 192659 | Свободный |
| 2 | 4 | 2-комнаты | 92,23 | 2050 | 189072 | Свободный |
| 2 | 8 | 2-комнаты | 82,05 | 2050 | 168203 | Свободный |
| 2 | 12 | студио | 47,66 | 2050 | 97703 | Свободный |
| 2 | 13 | студио | 47,66 | 2050 | 97703 | Свободный |
| 2 | 14 | 2-комнаты | 73,64 | 2870 | 211347 | Свободный |
| 2 | 17 | студио | 47,66 | 2050 | 97703 | Свободный |
| 2 | 18 | студио | 47,66 | 2050 | 97703 | Свободный |
| 2 | 19 | 3-комнаты | 142,34 | 2870 | 408516 | Свободный |
| 2 | 21 | 2-комнаты | 86,88 | 2870 | 249346 | Свободный |
| Корпус | Ап. № | Тип | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| 3 | 1 | 2-комнаты | 78,51 | 2870 | 225324 | Свободный |
| 3 | 2 | 3-комнаты | 157,02 | 2050 | 321891 | Свободный |
| 3 | 3 | 2-комнаты | 93,98 | 2050 | 192659 | Свободный |
| 3 | 4 | 2-комнаты | 92,23 | 2050 | 189072 | Свободный |
| 3 | 5 | 2-комнаты | 73,64 | 2870 | 211347 | Свободный |
| 3 | 8 | 2-комнаты | 82,05 | 2050 | 168203 | Свободный |
| 3 | 13 | студио | 47,66 | 2050 | 97703 | Свободный |
| 3 | 17 | студио | 47,66 | 2050 | 97703 | Свободный |
| 3 | 18 | студио | 47,66 | 2050 | 97703 | Свободный |
| 3 | 20 | мезонет - 2-комнаты | 86,01 | 2870 | 246849 | Свободный |
| 3 | 21 | мезонет - 2-комнаты | 86,88 | 2870 | 249346 | Свободный |
| Корпус | Ап. № | Тип | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| 4 | 1 | 3-комнаты | 110,96 | 1830 | 203057 | Свободный |
| 4 | 2 | 2-комнаты | 73,85 | 1830 | 135146 | Свободный |
| 4 | 6 | 2-комнаты | 74,08 | 1830 | 135566 | Свободный |
| 4 | 7 | 2-комнаты | 89,14 | 1830 | 163126 | Свободный |
| 4 | 8 | студио | 52,67 | 1830 | 96386 | Свободный |
| 4 | 9 | студио | 46,78 | 1830 | 85607 | Свободный |
| 4 | 10 | студио | 50,35 | 1830 | 92141 | Свободный |
| 4 | 11 | двустаен | 85,01 | 1830 | 155568 | Свободный |
| 4 | 12 | студио | 58,27 | 1830 | 106634 | Свободный |
| 4 | 13 | 3-комнаты | 110,96 | 1830 | 203057 | Свободный |
| 4 | 15 | 2-комнаты | 73,83 | 2050 | 151352 | Свободный |
| 4 | 18 | 2-комнаты | 74,08 | 2050 | 151864 | Свободный |
| 4 | 21 | студио | 46,78 | 1830 | 85607 | Свободный |
| 4 | 22 | студио | 50,35 | 1830 | 92141 | Свободный |
| 4 | 23 | 2-комнаты | 85,01 | 1830 | 155568 | Свободный |
| 4 | 24 | студио | 61,55 | 1830 | 112637 | Свободный |
| 4 | 26 | 2-комнаты | 78,27 | 2050 | 160454 | Свободный |
| 4 | 27 | 2-комнаты | 78,51 | 2050 | 160946 | Свободный |
| Корпус | Ап. № | Тип | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| 5A | 1 | 3-комнаты | 147,84 | 1830 | 270547 | Свободный |
| 5A | 2 | 2-комнаты | 117,91 | 1830 | 215775 | Свободный |
| 5A | 3 | 2-комнаты | 105,98 | 1830 | 193943 | Свободный |
| 5A | 4 | студио | 49,53 | 1830 | 90640 | Свободный |
| 5A | 5 | 2-комнаты | 93,05 | 1830 | 170282 | Свободный |
| 5A | 6 | 2-комнаты | 79,05 | 1830 | 144662 | Свободный |
| 5A | 8 | 2-комнаты | 73,83 | 1830 | 135109 | Свободный |
| 5A | 9 | 2-комнаты | 74,57 | 1830 | 136463 | Свободный |
| 5A | 10 | студио | 57,18 | 1830 | 104639 | Свободный |
| 5A | 15 | студио | 57,15 | 1830 | 104585 | Свободный |
| 5A | 19 | студио | 57,21 | 1830 | 104694 | Свободный |
| Корпус | Ап. № | Тип | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| 5B | 1 | 2-комнаты | 95,04 | 1830 | 173923 | Свободный |
| 5B | 2 | 2-комнаты | 73,02 | 1830 | 133627 | Свободный |
| 5B | 3 | студио | 46,92 | 1830 | 85864 | Свободный |
| 5B | 4 | 2-комнаты | 87,94 | 1830 | 160930 | Свободный |
| 5B | 5 | 2-комнаты | 158,13 | 1830 | 289378 | Свободный |
| 5B | 6 | 2-комнаты | 76,49 | 1830 | 139977 | Свободный |
| 5B | 7 | 2-комнаты | 73,02 | 1830 | 133627 | Свободный |
| 5B | 12 | 2-комнаты | 73,02 | 1830 | 133627 | Свободный |
| 5B | 13 | студио | 50,99 | 1830 | 93312 | Свободный |
| 5B | 15 | 3-комнаты | 148,41 | 1830 | 271590 | Свободный |
| Корпус | Ап. № | Тип | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| 6A | 1 | 3-комнаты | 131,75 | 2870 | 378 123 | Свободный |
| 6A | 2 | 2-комнаты | 100,32 | 2050 | 205 656 | Свободный |
| 6A | 3 | 3-комнаты | 173,19 | 2870 | 497 055 | Свободный |
| 6A | 4 | 3-комнаты | 131,75 | 2870 | 378 123 | Свободный |
| 6A | 5 | 3-комнаты | 120,31 | 2050 | 246 636 | Свободный |
| 6A | 6 | 3-комнаты | 118,64 | 2870 | 340 497 | Свободный |
| 6A | 7 | 3-комнаты | 129,51 | 2870 | 371 694 | Свободный |
| 6A | 8 | 3-комнаты | 121,06 | 2870 | 347 442 | Свободный |
| Корпус | Ап. № | Тип | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| 6B | 1 | 2-комнаты | 70,49 | 1 830 | 128 997 | Свободный |
| 6B | 2 | 2-комнаты | 78,67 | 1 830 | 143 966 | Свободный |
| 6B | 3 | 2-комнаты | 93,97 | 1 830 | 171 965 | Свободный |
| 6B | 4 | 3-комнаты | 126,76 | 1 830 | 231 971 | Свободный |
| 6B | 5 | 2-комнаты | 76,33 | 1 830 | 139 684 | Свободный |
| 6B | 6 | 2-комнаты | 69,27 | 1 830 | 126 764 | Свободный |
| 6B | 7 | 2-комнаты | 68,37 | 2 050 | 140 159 | Свободный |
| 6B | 8 | 2-комнаты | 70,98 | 2 050 | 145 509 | Свободный |
| 6B | 9 | 3-комнаты | 160,53 | 1 830 | 293 770 | Свободный |
| 6B | 10 | 2-комнаты | 70,63 | 2 050 | 144 792 | Свободный |
| 6B | 11 | 2-комнаты | 70,79 | 1 830 | 129 546 | Свободный |
| 6B | 12 | 2-комнаты | 68,37 | 2 050 | 140 159 | Свободный |
| 6B | 13 | 2-комнаты | 75,5 | 2 050 | 154 775 | Свободный |
| 6B | 14 | 3-комнаты | 160,54 | 1 830 | 293 788 | Свободный |
| 6B | 15 | 2-комнаты | 70,61 | 2 050 | 144 751 | Свободный |
| 6B | 16 | 2-комнаты | 70,79 | 1 830 | 129 546 | Свободный |
| 6B | 17 | 2-комнаты | 68,37 | 2 050 | 140 159 | Свободный |
| 6B | 18 | 2-комнаты | 75,5 | 2 050 | 154 775 | Свободный |
| 6B | 19 | 3-комнаты | 160,99 | 1 830 | 294 612 | Свободный |
| 6B | 20 | 2-комнаты | 72,26 | 2 050 | 148 133 | Свободный |
| 6B | 21 | 2-комнаты | 70,79 | 1 830 | 129 546 | Свободный |
| 6B | 23 | 2-комнаты | 75,5 | 2 050 | 154 775 | Свободный |
| 6B | 24 | студио | 52,38 | 2 050 | 107 379 | Свободный |
| 6B | 25 | 2-комнаты | 73,17 | 2 050 | 149 999 | Свободный |
| Корпус | Ап. № | Тип | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| 6C | 1 | 2-комнаты | 76,82 | 1 830 | 140 581 | Свободный |
| 6C | 2 | 2-комнаты | 75,63 | 1 830 | 138 403 | Свободный |
| 6C | 3 | 2-комнаты | 74,88 | 1 830 | 137 030 | Свободный |
| 6C | 4 | 3-комнаты | 137,61 | 1 830 | 251 826 | Свободный |
| 6C | 5 | 2-комнаты | 80,2 | 1 830 | 146 766 | Свободный |
| 6C | 6 | 3-комнаты | 135,08 | 1 830 | 247 196 | Свободный |
| 6C | 9 | 2-комнаты | 74,07 | 1 830 | 135 548 | Свободный |
| 6C | 10 | 3-комнаты | 129,26 | 1 830 | 236 546 | Свободный |
| 6C | 11 | 2-комнаты | 68,78 | 1 830 | 125 867 | Свободный |
| 6C | 12 | 3-комнаты | 141,45 | 1 830 | 258 854 | Свободный |
| 6C | 15 | 2-комнаты | 74,07 | 1 830 | 135 548 | Свободный |
| 6C | 16 | 3-комнаты | 139,05 | 1 830 | 254 462 | Свободный |
| 6C | 17 | 2-комнаты | 68,73 | 1 830 | 125 776 | Свободный |
| 6C | 18 | 3-комнаты | 142,65 | 1 830 | 261 050 | Свободный |
| 6C | 21 | 2-комнаты | 72,44 | 1 830 | 132 565 | Свободный |
| 6C | 22 | 3-комнаты | 139,06 | 1 830 | 254 480 | Свободный |
| 6C | 24 | 3-комнаты | 125,8 | 1 830 | 230 214 | Свободный |
| 6C | 25 | 2-комнаты | 75,18 | 2 050 | 154 119 | Свободный |
| 6C | 26 | 2-комнаты | 84,21 | 1 830 | 154 104 | Свободный |
| 6C | 27 | 3-комнаты | 139,05 | 1 830 | 254 462 | Свободный |
| 6C | 28 | 2-комнаты | 68,73 | 1 830 | 125 776 | Свободный |



