Квартиры в продаже в комплексе Офир Распечатать
| Этаж | Апартамент № | Общая площадь м2 | Цена в Евро | Статус |
| 1 этаж | ап.1 | 112.73 | 281825 | Свободный |
| 1 этаж | ап.2 | 74.73 | 164406 | Свободный |
| 1 этаж | ап.3 | 74.73 | 164406 | Свободный |
| 1 этаж | ап.4 | 75.77 | 166700 | Свободный |
| 1 этаж | ап.5 | 82.08 | 180576 | Свободный |
| 1 этаж | ап.6 | 75.54 | 166190 | Свободный |
| 1 этаж | ап.7 | 75.65 | 166430 | Свободный |
| 1 этаж | ап.8 | 76.92 | 169225 | Свободный |
| 2 этаж | ап.12 | 63,14 | 138910 | Свободный |
| 2 этаж | ап.12N | 56,25 | 123750 | Свободный |
| 2 этаж | ап.14 – мезонет | 128.80 | 283360 | Свободный |
| 2 этаж | ап.15 – мезонет | 128.80 | 283360 | Свободный |
| 2 этаж | ап.17 – мезонет | 123.98 | 272756 | Свободный |
| 3 этаж | ап.22N | 64.29 | 141440 | Свободный |
| 4 этаж | ап.29 | 91.27 | 228175 | Свободный |
| 4 этаж | ап.30 | 149.93 | 374825 | Свободный |



