Апартаменты в продаже в жилом комплексе Панорама Резиденс Распечатать
| Здание | Этаж | Ап. № | Тип | Площадь м2 | Цена в Евро | Статус |
| А | этаж 2 | A1 | 2-комнаты апартамент | 79.89 | 90 356 | Свободный |
| А | этаж 2 | A2 | 2-комнаты апартамент | 79.89 | 90 356 | Свободный |
| А | этаж 3 | А6 | 2-комнаты апартамент | 79,82 | 90 276 | Свободный |
| А | этаж 4 | А7 | 2-комнаты апартамент | 75,75 | 85 673 | Свободный |
| А | этаж 4 | A8 | 2-комнаты апартамент | 75.75 | 85 673 | Свободный |
| А | этаж 4 | A9 | 2-комнаты апартамент | 77.41 | 87 551 | Свободный |
| А | этаж 4 | А10 | 2-комнаты апартамент | 78.10 | 88 331 | Свободный |
| А | этаж 5 | 1 | Ателие | 86.74 | 98 103 | Свободный |
| А | этаж 5 | 2 | Ателие | 83.87 | 94 857 | Свободный |
| B | этаж 2 | B1 | 2-комнаты апартамент | 81.49 | 92 165 | Свободный |
| B | этаж 2 | B2 | 2-комнаты апартамент | 81.49 | 92 165 | Свободный |
| B | этаж 2 | B3 | 2-комнаты апартамент | 85.33 | 96 508 | Свободный |
| B | этаж 2 | B4 | 2-комнаты апартамент | 85.33 | 96 508 | Свободный |
| B | этаж 4 | B9 | 2-комнаты апартамент | 80.99 | 91 600 | Свободный |
| B | этаж 4 | B10 | 2-комнаты апартамент | 80.99 | 91 600 | Свободный |
| B | этаж 4 | B11 | 2-комнаты апартамент | 82.75 | 93 590 | Свободный |



