Квартиры на море в комплексе Rich Daddy - Корпусы A & B Распечатать
| Ап. № | Этаж | Тип | Вид | Площадь м2 | Цена в Евро |
| A-1 | 2 | 2 спальни | E-S | 82,46 | 180 699 |
| A-2 | 2 | 1 спальня | S | 64,20 | 140 685 |
| A-3 | 2 | 2 спальни | S-W | 91,48 | 200 465 |
| A-4 | 3 | студио | N-E | 44,56 | 85 599 |
| A-5 | 3 | 2 спальни | E | 82,54 | 180 875 |
| A-7 | 3 | 1 спальня | S | 64,2 | 142 283 |
| A-8 | 3 | 2 спальни | S-W | 91,48 | 202 744 |
| A-9 | 3 | 1 спальня | W | 74,26 | 162 729 |
| A-10 | 3 | 1 спальня | S-W | 66,42 | 147 204 |
| A-11 | 3 | 1 спальня | S-W | 66,42 | 147 204 |
| A-12 | 3 | 2 спальни | S-N | 101,62 | 223 951 |
| A-13 | 4 | студио | N-E | 44,56 | 86 128 |
| A-14 | 4 | 2 спальни | E | 82,54 | 182 930 |
| A-18 | 4 | 1 спальня | W | 74,26 | 164 579 |
| A-19 | 4 | 1 спальня | S-W | 66,42 | 148 858 |
| A-20 | 4 | 1 спальня | S-W | 66,42 | 148 858 |
| A-21 | 4 | 2 спальни | S-N | 101,62 | 226 482 |
| A-22 | 4 | студио | N-E | 40,14 | 86 462 |
| A-23 | 4 | студио | N-E | 41,72 | 89 864 |
| A-24 | 4 | студио | N-E | 40,14 | 86 462 |
| A-25 | 5 | 1 спальня | N-E | 110,3 | 200 659 |
| A-29 | 5 | 1 спальня | W | 74,26 | 166 428 |
| A-30 | 5 | 1 спальня | S-W | 66,42 | 150 512 |
| A-31 | 5 | 1 спальня | S-W | 66,42 | 150 512 |
| A-32 | 5 | 2 спальни | S-N | 101,62 | 229 012 |
| A-33 | 5 | студио | N-E | 40,14 | 86 962 |
| A-34 | 5 | студио | N-E | 41,72 | 90 384 |
| A-35 | 5 | студио | N-E | 40,14 | 86 962 |
| A-38 | 6 | 1 спальня | W | 74,26 | 168 277 |
| A-39 | 6 | 1 спальня | S-W | 66,42 | 152 166 |
| A-41 | 6 | 2 спальни | S-N | 101,74 | 231 816 |
| A-42 | 6 | студио | N-E | 40,14 | 87 461 |
| A-43 | 6 | студио | N-E | 41,72 | 90 903 |
| A-44 | 6 | студио | N-E | 40,14 | 87 461 |
| B-1 | 2 | 2 спальни | S-N | 89,42 | 207 739 |
| B-2 | 2 | 1 спальня | S | 66,18 | 154 626 |
| B-3 | 2 | 1 спальня | S | 66,18 | 154 626 |
| B-4 | 2 | 2 спальни | S-N | 89,42 | 207 739 |
| B-5 | 3 | 2 спальни | S-N | 89,42 | 210 113 |
| B-6 | 3 | 1 спальня | S | 66,18 | 156 383 |
| B-7 | 3 | 1 спальня | S | 66,18 | 156 383 |
| B-8 | 3 | 2 спальни | S-N | 89,42 | 210 113 |
| B-20 | 6 | 2 спальни | S-N | 94,52 | 229 625 |



