Квартиры на море в комплексе Rich Daddy - Корпусы C & D Распечатать
| Ап. № | Этаж | Тип | Вид | Площадь м2 | Цена в Евро |
| C-2 | 3 | 2 спальни | S | 88,66 | 186 423 |
| C-3 | 4 | студио | N-E | 39,33 | 72 123 |
| C-4 | 4 | студио | N-E | 44,93 | 82 392 |
| C-5 | 4 | 2 спальни | S-N | 90,92 | 192 248 |
| C-6 | 4 | 1 спальня | S | 64,98 | 138 167 |
| C-7 | 4 | 3 спальни | S | 147,23 | 313 054 |
| C-8 | 4 | 1 bedroom | S | 64,98 | 138 167 |
| C-9 | 4 | 2 спальни | S-N | 90,92 | 193 322 |
| C-10 | 5 | студио | N-E | 39,33 | 72 565 |
| C-11 | 5 | студио | N-E | 44,93 | 82 897 |
| C-12 | 5 | 2 спальни | S-N | 90,92 | 194 396 |
| C-14 | 5 | 3 спальни | S | 147,23 | 316 532 |
| C-16 | 5 | 2 спальни | S-N | 90,92 | 195 470 |
| C-17 | 6 | студио | N-E | 39,33 | 73 008 |
| C-18 | 6 | студио | N-E | 44,93 | 83 403 |
| C-23 | 6 | 2 спальни | S-N | 90,92 | 197 618 |
| C-24 | 7 | студио | N-E | 39,33 | 73 008 |
| C-25 | 7 | студио | N-E | 44,93 | 83 403 |
| C-31 | 8 | студио | N-E | 39,34 | 73 026 |
| C-32 | 8 | студио | N-E | 44,93 | 83 403 |
| C-33 | 8 | 2 спальни | S-N | 91,83 | 198 512 |
| C-35 | 8 | 3 спальни | S | 147,23 | 320 011 |
| C-37 | 8 | 2 спальни | S-N | 91,83 | 199 597 |
| D-1 | 2 | студио | S | 51,17 | 116 271 |
| D-2 | 2 | 1 спальня | S | 66,18 | 150 377 |
| D-3 | 2 | 1 спальня | S | 66,18 | 150 377 |
| D-4 | 2 | студио | S | 51,17 | 116 271 |
| D-5 | 3 | 2 спальни | S | 89 | 204 528 |
| D-7 | 3 | 1 спальня | S | 66,18 | 152 086 |
| D-9 | 4 | 2 спальни | S-N | 89,42 | 206 649 |
| D-10 | 4 | 1 спальня | S | 66,18 | 153 795 |
| D-11 | 4 | 1 спальня | S | 66,18 | 153 795 |
| D-12 | 4 | 2 спальни | S-N | 89,42 | 206 649 |
| D-13 | 5 | 2 спальни | S-N | 89,42 | 208 958 |
| D-15 | 5 | 1 спальня | S | 66,18 | 155 504 |
| D-16 | 5 | 2 спальни | S-N | 89,42 | 208 958 |
| D-17 | 6 | 2 спальни | S-N | 89,42 | 211 267 |
| D-18 | 6 | 1 спальня | S | 66,18 | 157 213 |
| D-19 | 6 | 1 спальня | S | 66,18 | 157 213 |
| D-20 | 6 | 2 спальни | S-N | 89,42 | 211 267 |
| D-25 | 8 | 2 спальни | S-N | 94,52 | 223 317 |
| D-26 | 8 | 1 спальня | S | 66,18 | 157 213 |
| D-27 | 8 | 1 спальня | S | 66,18 | 157 213 |
| D-28 | 8 | 2 спальни | S-N | 94,52 | 223 317 |



