Квартиры на море в комплексе Rich Daddy - Корпусы E & F Распечатать
| Ап. № | Этаж | Тип | Вид | Площадь м2 | Цена в Евро |
| E-1 | 3 | студио | N-E | 41,58 | 75 942 |
| E-2 | 3 | 2 спальни | E-S | 89,72 | 189 053 |
| E-3 | 3 | 2 спальни | E-S | 88,22 | 185 893 |
| E-4 | 3 | 1 спальня | W | 74,78 | 155 801 |
| E-5 | 3 | 1 спальня | W-N | 55,7 | 113 411 |
| E-6 | 3 | 1 спальня | W-N | 66,65 | 135 706 |
| E-7 | 3 | 1 спальня | W-N | 66,65 | 135 706 |
| E-8 | 4 | студио | N-E | 41,58 | 76 411 |
| E-9 | 4 | 2 спальни | E-S | 89,72 | 191 177 |
| E-10 | 4 | 2 спальни | E-S | 88,22 | 187 981 |
| E-11 | 4 | 1 спальня | W | 74,78 | 157 572 |
| E-12 | 4 | 1 спальня | W-N | 55,7 | 114 071 |
| E-13 | 4 | 1 спальня | W-N | 66,65 | 136 495 |
| E-14 | 4 | 1 спальня | W-N | 66,65 | 136 495 |
| E-15 | 5 | студио | N-E | 41,58 | 76 880 |
| E-16 | 5 | 2 спальни | E-S | 89,72 | 193 301 |
| E-17 | 5 | 2 спальни | E-S | 88,22 | 190 070 |
| E-18 | 5 | 1 спальня | W | 74,78 | 159 342 |
| E-20 | 5 | 1 спальня | W-N | 66,65 | 137 284 |
| E-21 | 5 | 1 спальня | W-N | 66,65 | 137 284 |
| E-22 | 6 | студио | N-E | 41,58 | 77 349 |
| E-24 | 6 | 1 спальня | E-S | 68,44 | 149 073 |
| E-26 | 6 | 1 спальня | W-N | 66,65 | 138 073 |
| E-27 | 6 | 1 спальня | W-N | 66,65 | 138 073 |
| E-28 | 7 | студио | N-E | 41,58 | 77 349 |
| E-30 | 7 | 2 спальни | E-S | 100,37 | 218 623 |
| E-31 | 7 | 1 спальня | S-W | 82,81 | 156 847 |
| E-32 | 7 | студио | W-N | 48,35 | 100 164 |
| E-33 | 7 | 1 спальня | W-N | 66,58 | 130 841 |
| E-34 | 7 | 1 спальня | W-N | 66,58 | 130 841 |
| F-1 | 1 | 1 спальня | E | 67,06 | 143 979 |
| F-2 | 1 | 1 спальня | E-S | 54,73 | 118 881 |
| F-3 | 1 | 1 спальня | S | 57,46 | 124 812 |
| F-4 | 1 | 1 спальня | S-W | 58,29 | 126 614 |
| F-5 | 1 | студио | W | 45,09 | 96 810 |
| F-6 | 2 | 1 спальня | E | 67,06 | 146 505 |
| F-7 | 2 | 1 спальня | E-S | 54,73 | 120 942 |
| F-8 | 2 | 1 спальня | S | 57,46 | 126 976 |
| F-9 | 2 | 1 спальня | S-W | 58,2 | 128 612 |
| F-10 | 2 | 1 спальня | W | 71,59 | 156 402 |
| F-11 | 3 | 1 спальня | E | 67,06 | 148 189 |
| F-15 | 3 | 1 спальня | W | 65,72 | 145 229 |
| F-16 | 4 | 1 спальня | E | 67,06 | 149 873 |
| F-20 | 4 | 1 спальня | W | 65,72 | 146 879 |
| F-21 | 5 | 1 спальня | E | 67,06 | 151 557 |
| F-22 | 5 | 1 спальня | E-S | 122,93 | 223 317 |
| F-24 | 6 | 1 спальня | E-S | 128,6 | 246 835 |
| F-25 | 6 | 1 спальня | S-W | 114 | 199 063 |



