Апартаменты на море в элитном комплексе Ривера Бей Распечатать
| Корпус | Этаж | Ап. № | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Площадь м2 | Цена в Евро |
| 1 | 2 | студио 2 | 81,63 | 13,66 | 95,29 | 137 200 |
| 1 | 2 | студио 4 | 89,79 | 15,03 | 104,82 | 150 900 |
| 1 | 3 | ап.1 | 61,12 | 10,02 | 71,14 | 111 000 |
| 1 | 3 | ап.2 | 66,67 | 11,15 | 77,82 | 121 400 |
| 1 | 3 | ап.3 | 66,67 | 11,15 | 77,82 | 121 400 |
| 1 | 4 | ап.6 | 62,29 | 10,63 | 72,92 | 113 800 |
| 1 | 4 | ап.7 | 67,93 | 11,6 | 79,53 | 124 100 |
| 1 | 4 | ап.8 | 67,93 | 11,6 | 79,53 | 124 100 |
| 1 | 5 | ап.11 | 62,29 | 10,63 | 72,92 | 113 800 |
| 1 | 5 | ап.12 | 67,93 | 11,6 | 79,53 | 124 100 |
| 1 | 5 | ап.13 | 67,93 | 11,6 | 79,53 | 124 100 |
| 1 | 5 | ап.14 | 59,37 | 10,45 | 69,82 | 108 900 |
| 1 | 6 | студио 9 | 67,9 | 10,23 | 78,13 | 131 300 |
| 1 | 6 | студио 10 | 67,9 | 10,23 | 78,13 | 131 300 |
| Корпус | Этаж | Ап. № | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Площадь м2 | Цена в Евро |
| 2 | цокольный | ап.2 | 57,22 | 9,07 | 66,29 | 103 400 |
| 2 | цокольный | ап.3 | 57,22 | 9,07 | 66,29 | 103 400 |
| 2 | 1 | студио 3 | 80,72 | 13,51 | 94,23 | 147 000 |
| 2 | 1 | ап.7 | 76,21 | 13,81 | 90,02 | 151 200 |
| 2 | 1 | ап.10 | 56,71 | 10,27 | 66,98 | 112 500 |
| 2 | 1 | ап.11 | 59,96 | 10,86 | 70,82 | 119 000 |
| 2 | 2 | студио 4 | 80,34 | 13,45 | 93,79 | 157 600 |
| 2 | 2 | ап.14 | 74,19 | 13,44 | 87,63 | 157 800 |
| 2 | 3 | студио 9 | 80,93 | 13,55 | 94,48 | 158 800 |
| 2 | 3 | ап.21 | 74,33 | 13,46 | 87,79 | 168 600 |
| 2 | 4,5 | студио 10 | 168,94 | 22,64 | 191,58 | 367 800 |
| 2 | 4,5,6 | студио 11 | 155,97 | 23,28 | 179,25 | 350 400 |
| 2 | 4,5,6 | студио 18 | 148,61 | 22,19 | 170,80 | 355 600 |
| 2 | 4,5,6 | студио 19 | 130,83 | 20,18 | 151,01 | 312 600 |
| 2 | 6,7 | студио 22 | 201,54 | 25,65 | 227,19 | 574 800 |
| Корпус | Этаж | Ап. № | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Площадь м2 | Цена в Евро |
| 3 | цокольный | студио 1 | 52,71 | 8,82 | 61,53 | 103 400 |
| 3 | цокольный | ап.2 | 95,23 | 14,13 | 109,36 | 183 700 |
| 3 | 1 | ап.3 | 76,34 | 13,03 | 89,37 | 150 100 |
| 3 | 1 | студио 2 | 65,65 | 10,99 | 76,64 | 128 800 |
| 3 | 1 | ап.5 | 120,55 | 21,69 | 142,24 | 256 000 |
| 3 | 1 | ап.7 | 84,05 | 15,23 | 99,28 | 178 700 |
| 3 | 2 | ап.8 | 76,34 | 13,03 | 89,37 | 160 900 |
| 3 | 2 | студио 3 | 65,65 | 10,99 | 76,64 | 138 000 |
| 3 | 2 | ап.9 | 112,38 | 19,05 | 131,43 | 236 600 |
| 3 | 2 | ап.12 | 84,58 | 15,32 | 99,90 | 191 800 |
| 3 | 3 | студио 4 | 75,08 | 12,57 | 87,65 | 157 800 |
| 3 | 3 | ап.14 | 124,85 | 22,47 | 147,32 | 288 000 |



