Квартиры на море в комплексе Сана - Корпусы А & В Распечатать
| Этаж | Ап. № | Тип | Балкон м2 | Вид | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Общая площадь м2 | Цена в Евро | Цена / м2 |
| цокольный | A1 | студио | 10,57 | SE | 70,97 | 16,70 | 87,67 | 140 272 | 1600 |
| цокольный | A2 | студио | 10,57 | SE | 69,54 | 16,36 | 85,90 | 137 440 | 1600 |
| цокольный | A3 | студио | 10,57 | SE | 69,54 | 16,36 | 85,90 | 137 440 | 1600 |
| цокольный | A4 | студио | 10,57 | SE | 69,54 | 16,36 | 85,90 | 137 440 | 1600 |
| цокольный | A5 | студио | 10,57 | SE | 69,54 | 16,36 | 85,90 | 137 440 | 1600 |
| цокольный | A6 | студио | 10,57 | SE | 69,52 | 16,36 | 85,88 | 137 408 | 1600 |
| цокольный | A7 | студио | 12,89 | SE | 57,66 | 14,78 | 72,44 | 115 904 | 1600 |
| цокольный | A8 | студио | 14,54 | SE | 61,16 | 15,48 | 76,64 | 122 624 | 1600 |
| цокольный | A9 | студио | 12,89 | SE | 56,24 | 14,40 | 70,64 | 113 024 | 1600 |
| цокольный | A10 | студио | 12,89 | SE | 56,24 | 14,40 | 70,64 | 113 024 | 1600 |
| цокольный | A11 | студио | 14,54 | SE | 61,16 | 15,48 | 76,64 | 122 624 | 1600 |
| цокольный | A12 | студио | 12,89 | SE | 56,24 | 14,40 | 70,64 | 113 024 | 1600 |
| цокольный | A13 | студио | 12,89 | SE | 56,24 | 14,40 | 70,64 | 113 024 | 1600 |
| цокольный | A14 | студио | 14,54 | SE | 61,16 | 15,48 | 76,64 | 122 624 | 1600 |
| 1 этаж | A15 | студио | 12,89 | SE | 58,40 | 14,97 | 73,37 | 117 392 | 1600 |
| 1 этаж | A16 | студио | 14,16 | SE | 57,11 | 14,47 | 71,58 | 114 528 | 1600 |
| 1 этаж | A17 | студио | 14,98 | SE | 59,13 | 14,88 | 74,01 | 118 416 | 1600 |
| 1 этаж | A18 | студио | 14,16 | SE | 54,44 | 13,76 | 68,20 | 109 120 | 1600 |
| 1 этаж | A19 | студио | 14,16 | SE | 54,44 | 13,76 | 68,20 | 109 120 | 1600 |
| 1 этаж | A20 | студио | 14,98 | SE | 59,13 | 14,88 | 74,01 | 118 416 | 1600 |
| 1 этаж | A21 | студио | 14,16 | SE | 54,44 | 13,76 | 68,20 | 109 120 | 1600 |
| 1 этаж | A22 | студио | 14,16 | SE | 54,44 | 13,76 | 68,20 | 109 120 | 1600 |
| 1 этаж | A23 | студио | 14,98 | SE | 59,13 | 14,88 | 74,01 | 118 416 | 1600 |
| 2 этаж | A24 | студио | 14,16 | SE | 56,83 | 14,40 | 71,23 | 113 968 | 1600 |
| 2 этаж | A25 | 2 спальни | 16,07 | SE,NW | 120,37 | 29,06 | 149,43 | 254 031 | 1700 |
| 2 этаж | A26 | студио | нет | SE | 53,58 | 14,08 | 67,66 | 115 022 | 1700 |
| 2 этаж | A27 | 2 спальни | 16,03 | SE,NW | 110,21 | 25,47 | 135,68 | 230 656 | 1700 |
| 2 этаж | A28 | 2 спальни | 16,03 | SE,NW | 114,64 | 24,07 | 138,71 | 235 807 | 1700 |
| 2 этаж | A29 | студио | нет | SE | 53,58 | 14,08 | 67,66 | 115 022 | 1700 |
| 2 этаж | A30 | 2 спальни | 16,03 | SE,NW | 110,32 | 25,50 | 135,82 | 230 894 | 1700 |
| 2 этаж | A31 | 2 спальни | 16,03 | SE,NW | 114,64 | 24,07 | 138,71 | 235 807 | 1700 |
| 2 этаж | A32 | студио | нет | SE | 53,58 | 14,08 | 67,66 | 115 022 | 1700 |
| 3 этаж | A33 | 2 спальни | 16,03 | SE,NW | 115,60 | 26,75 | 142,35 | 241 995 | 1700 |
| 3 этаж | A34 | 2 спальни | 11,10 | SE,NW | 114,82 | 28,88 | 143,70 | 244 290 | 1700 |
| 3 этаж | A35 | студио | нет | SE | 53,58 | 14,08 | 67,66 | 115 022 | 1700 |
| 3 этаж | A36 | 2 спальни | 11,40 | SE,NW | 105,35 | 25,40 | 130,75 | 222 275 | 1700 |
| 3 этаж | A37 | 2 спальни | 11,10 | SE,NW | 109,78 | 27,62 | 137,40 | 233 580 | 1700 |
| 3 этаж | A38 | студио | нет | SE | 53,58 | 14,08 | 67,66 | 115 022 | 1700 |
| 3 этаж | A39 | 2 спальни | 10,96 | SE,NW | 105,46 | 25,47 | 130,93 | 222 581 | 1700 |
| 3 этаж | A40 | 2 спальни | 11,10 | SE,NW | 109,78 | 27,62 | 137,40 | 233 580 | 1700 |
| 3 этаж | A41 | студио | нет | SE | 53,58 | 14,08 | 67,66 | 115 022 | 1700 |
| 4 этаж | A42 | 2 спальни | 10,96 | SE,NW | 110,44 | 26,68 | 137,12 | 233 104 | 1700 |
| 4 этаж | A43 | 2 спальни | 11,10 | SE,NW | 114,82 | 28,88 | 143,70 | 244 290 | 1700 |
| 4 этаж | A44 | студио | нет | SE | 53,58 | 14,08 | 67,66 | 115 022 | 1700 |
| 4 этаж | A45 | 2 спальни | 11,40 | SE,NW | 105,35 | 25,40 | 130,75 | 222 275 | 1700 |
| 4 этаж | A46 | 2 спальни | 11,10 | SE,NW | 109,78 | 27,62 | 137,40 | 233 580 | 1700 |
| 4 этаж | A47 | студио | нет | SE | 53,58 | 14,08 | 67,66 | 115 022 | 1700 |
| 4 этаж | A48 | 2 спальни | 10,96 | SE,NW | 105,46 | 25,47 | 130,93 | 222 581 | 1700 |
| 4 этаж | A49 | 2 спальни | 11,10 | SE,NW | 109,78 | 27,62 | 137,40 | 233 580 | 1700 |
| 4 этаж | A50 | студио | нет | SE | 53,58 | 14,08 | 67,66 | 115 022 | 1700 |
| 5 этаж | A51 | 2 спальни | 10,96 | SE,NW | 110,44 | 26,68 | 137,12 | 233 104 | 1700 |
| 5 этаж | A52 | 2 спальни | 10,60/10,98 | SE,NW | 104,15 | 24,58 | 128,73 | 257 460 | 2000 |
| 5 этаж | A53 | студио | 13,59 | SE | 45,50 | 10,81 | 56,31 | 112 620 | 2000 |
| 5 этаж | A54 | 2 спальни | 10,96/11,02 | SE,NW | 97,30 | 22,00 | 119,30 | 238 600 | 2000 |
| 5 этаж | A55 | 2 спальни | 10,60/10,60 | SE,NW | 101,74 | 24,06 | 125,80 | 251 600 | 2000 |
| 5 этаж | A56 | студио | 13,59 | SE | 45,50 | 10,81 | 56,31 | 112 620 | 2000 |
| 5 этаж | A57 | 2 спальни | 10,96/10,96 | SE,NW | 97,42 | 22,03 | 119,45 | 238 900 | 2000 |
| 5 этаж | A58 | 2 спальни | 10,60/10,60 | SE,NW | 101,74 | 24,06 | 125,80 | 251 600 | 2000 |
| 5 этаж | A59 | студио | 13,59 | SE | 45,50 | 10,81 | 56,31 | 112 620 | 2000 |
| 5 этаж | A60 | 2 спальни | 10,96/10,96 | SE,NW | 99,38 | 22,48 | 121,86 | 243 720 | 2000 |
| цокольный | B1 | студио | нет | SE | 60,66 | 14,34 | 75,00 | 120 000 | 1600 |
| цокольный | B2 | студио | нет | S | 61,96 | 14,64 | 76,60 | 122 560 | 1600 |
| цокольный | B3 | 1 спалня | нет | S | 61,96 | 14,64 | 76,60 | 122 560 | 1600 |
| цокольный | B4 | студио | 11,16 | SW | 59,54 | 13,66 | 73,20 | 117 120 | 1600 |
| цокольный | B5 | 1 спальня | 11,43/17,22 | SE,SW | 105,21 | 23,60 | 128,81 | 206 096 | 1600 |
| цокольный | B6 | 1 спальня | 17,22 | SE,NE | 93,54 | 20,63 | 114,17 | 182 672 | 1600 |
| цокольный | B7 | студио | нет | SE | 60,66 | 15,94 | 76,60 | 122 560 | 1600 |
| цокольный | B8 | студио | нет | S | 61,96 | 16,28 | 78,24 | 125 184 | 1600 |
| цокольный | B9 | 1 спальня | нет | S | 61,96 | 16,28 | 78,24 | 125 184 | 1600 |
| цокольный | B10 | студио | нет | SW | 59,54 | 15,20 | 74,74 | 119 584 | 1600 |
| цокольный | B11 | 1 спальня | 11,16 | SE,SW | 101,78 | 26,50 | 128,28 | 205 248 | 1600 |
| цокольный | B12 | 1 спальня | нет | SE,NE | 91,91 | 23,00 | 114,91 | 183 856 | 1600 |
| 1 этаж | B13 | студио | нет | SE | 60,66 | 15,94 | 76,60 | 122 560 | 1600 |
| 1 этаж | B14 | студио | нет | S | 61,96 | 16,28 | 78,24 | 125 184 | 1600 |
| 1 этаж | B15 | 1 спальня | нет | S | 61,96 | 16,28 | 78,24 | 125 184 | 1600 |
| 1 этаж | B16 | студио | 11,16 | SW | 59,54 | 15,20 | 74,74 | 119 584 | 1600 |
| 1 этаж | B17 | 1 спальня | нет | SE,SW | 101,78 | 26,50 | 128,28 | 205 248 | 1600 |
| 1 этаж | B18 | 1 спальня | нет | SE,NE | 101,78 | 25,47 | 127,25 | 203 600 | 1600 |
| 1 этаж | B19 | студио | нет | NE | 53,10 | 12,38 | 65,48 | 104 768 | 1600 |
| 1 этаж | B20 | студио | нет | NE | 53,10 | 12,38 | 65,48 | 104 768 | 1600 |
| 1 этаж | B21 | 1 спальня | нет | NE, NW | 74,04 | 17,08 | 91,12 | 145 792 | 1600 |
| 2 этаж | B22 | 2 спални | 16,67 | SE,NW | 123,80 | 29,84 | 153,64 | 276 552 | 1800 |
| 2 этаж | B23 | студио | нет | S | 61,96 | 16,28 | 78,24 | 140 832 | 1800 |
| 2 этаж | B24 | 1 спальня | нет | S | 61,96 | 16,28 | 78,24 | 140 832 | 1800 |
| 2 этаж | B25 | студио | 11,16 | SW | 59,54 | 15,20 | 74,74 | 134 532 | 1800 |
| 2 этаж | B26 | 1 спальня | нет | SE,SW | 101,78 | 26,50 | 128,28 | 230 904 | 1800 |
| 2 этаж | B27 | 1 спальня | нет | SE,NE | 101,78 | 25,47 | 127,25 | 229 050 | 1800 |
| 2 этаж | B28 | студио | нет | NE | 53,10 | 12,38 | 65,48 | 111 316 | 1700 |
| 2 этаж | B29 | студио | нет | NE | 53,10 | 12,38 | 65,48 | 111 316 | 1700 |
| 2 этаж | B30 | 1 спальня | нет | NE, NW | 74,04 | 17,08 | 91,12 | 154 904 | 1700 |
| 3 этаж | B31 | 2 спальни | 11,40 | SE,NW | 117,67 | 29,56 | 147,23 | 265 014 | 1800 |
| 3 этаж | B32 | студио | нет | S | 61,96 | 16,28 | 78,24 | 140 832 | 1800 |
| 3 этаж | B33 | 1 спальня | нет | S | 61,96 | 16,28 | 78,24 | 140 832 | 1800 |
| 3 этаж | B34 | студио | 11,16 | SW | 59,54 | 15,20 | 74,74 | 134 532 | 1800 |
| 3 этаж | B35 | 1 спальня | нет | SE,SW | 101,78 | 26,50 | 128,28 | 230 904 | 1800 |
| 3 этаж | B36 | 1 спальня | нет | SE,NE | 101,78 | 25,47 | 127,25 | 229 050 | 1800 |
| 3 этаж | B37 | студио | нет | NE | 53,10 | 12,38 | 65,48 | 111 316 | 1700 |
| 3 этаж | B38 | студио | нет | NE | 53,10 | 12,38 | 65,48 | 111 316 | 1700 |
| 3 этаж | B39 | 1 спальня | нет | NE, NW | 74,04 | 17,08 | 91,12 | 154 904 | 1700 |
| 4 этаж | B40 | 2 спальни | 11,40 | SE,NW | 117,67 | 29,56 | 147,23 | 265 014 | 1800 |
| 4 этаж | B41 | студио | нет | S | 61,96 | 16,28 | 78,24 | 140 832 | 1800 |
| 4 этаж | B42 | 1 спальня | нет | S | 61,96 | 16,28 | 78,24 | 140 832 | 1800 |
| 4 этаж | B43 | студио | 11,16 | SW | 59,54 | 15,20 | 74,74 | 134 532 | 1800 |
| 4 этаж | B44 | 1 спальня | 23,53 | SE,SW | 89,47 | 26,50 | 115,97 | 208 746 | 1800 |
| 4 этаж | B45 | 1 спальня | 23,53 | SE,NE | 89,47 | 25,47 | 114,94 | 206 892 | 1800 |
| 4 этаж | B46 | студио | нет | NE | 53,10 | 12,38 | 65,48 | 111 316 | 1700 |
| 4 этаж | B47 | студио | нет | NE | 53,10 | 12,38 | 65,48 | 111 316 | 1700 |
| 4 этаж | B48 | 1 спальня | нет | NE, NW | 74,04 | 17,08 | 91,12 | 154 904 | 1700 |
| 5 этаж | B49 | 2 спальни | 17,91/10,98 | SE,NW | 115,51 | 26,42 | 141,93 | 255 474 | 1800 |
| 5 этаж | B50 | 1 спальня | нет | S | 64,08 | 15,85 | 79,93 | 143 874 | 1800 |
| 5 этаж | B51 | 1 спальня | нет | S | 64,08 | 15,85 | 79,93 | 143 874 | 1800 |
| 5 этаж | B52 | студио | 17,53 | SW | 63,85 | 14,58 | 78,43 | 141 174 | 1800 |
| 5 этаж | B53 | студио | нет | NE | 43,31 | 10,10 | 53,41 | 96 138 | 1800 |
| 5 этаж | B54 | студио | 14,73 | NE | 48,93 | 10,64 | 59,57 | 101 269 | 1700 |
| 5 этаж | B55 | студио | 13,48 | NE | 45,53 | 10,00 | 55,53 | 94 401 | 1700 |
| 5 этаж | B56 | студио | 60,67 | SW,SE,NE | 118,13 | 19,47 | 137,60 | 233 920 | 1700 |



