Квартиры на море в комплексе Сана - Корпусы C & D Распечатать
| Этаж | Ап. № | Тип | Балкон м2 | Вид | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Общая площадь м2 | Цена в Евро | Цена / м2 |
| цокольный | C2 | 2 спальни | 39,39 | S,E | 148,77 | 30,23 | 179,00 | 286 400 | 1600 |
| цокольный | C3 | 1 спальня | 25,67 | E | 98,04 | 20,57 | 118,61 | 189 776 | 1600 |
| цокольный | C4 | 1 спальня | 25,67 | E | 98,47 | 20,67 | 119,14 | 190 624 | 1600 |
| цокольный | C5 | 1 спальня | 26,12 | E | 96,72 | 20,18 | 116,90 | 187 040 | 1600 |
| цокольный | C6 | 2 спальни | нет | W,S | 115,52 | 28,91 | 144,43 | 231 088 | 1600 |
| цокольный | C7 | 2 спальни | нет | S,E | 116,22 | 30,26 | 146,48 | 234 368 | 1600 |
| цокольный | C8 | 1 спальня | 17,31 | E | 91,17 | 22,56 | 113,73 | 181 968 | 1600 |
| цокольный | C9 | 1 спальня | 17,31 | E | 91,17 | 22,56 | 113,73 | 181 968 | 1600 |
| цокольный | C10 | 1 спальня | 17,52 | E | 89,09 | 22,01 | 111,10 | 177 760 | 1600 |
| цокольный | C11 | 2 спальни | нет | W,S | 115,17 | 28,83 | 144,00 | 230 400 | 1600 |
| 1 этаж | C12 | 2 спальни | нет | S,E | 114,72 | 29,86 | 144,58 | 231 328 | 1600 |
| 1 этаж | C13 | 1 спальня | 18,61 | E | 88,25 | 21,65 | 109,90 | 175 840 | 1600 |
| 1 этаж | C14 | студио | нет | W | 47,92 | 11,64 | 59,56 | 95 296 | 1600 |
| 1 этаж | C15 | 1 спальня | 14,76 | E | 88,72 | 22,25 | 110,97 | 177 552 | 1600 |
| 1 этаж | C16 | 1 спальня | нет | W | 79,80 | 19,38 | 99,18 | 158 688 | 1600 |
| 1 этаж | C17 | 1 спальня | 15,49 | E | 91,21 | 22,80 | 114,01 | 182 416 | 1600 |
| 1 этаж | C18 | 1 спальня | нет | W | 81,84 | 19,86 | 101,70 | 162 720 | 1600 |
| 1 этаж | C19 | 2 спальни | нет | W,S | 115,17 | 28,83 | 144,00 | 259 200 | 1800 |
| 2 этаж | C20 | 2 спальни | нет | S,E | 114,72 | 29,86 | 144,58 | 260 244 | 1800 |
| 2 этаж | C21 | 1 спальня | нет | E | 75,38 | 19,43 | 94,81 | 170 658 | 1800 |
| 2 этаж | C22 | студио | нет | W | 47,92 | 11,64 | 59,56 | 95 296 | 1600 |
| 2 этаж | C23 | 1 спальня | нет | E | 79,86 | 20,58 | 100,44 | 180 792 | 1800 |
| 2 этаж | C24 | 1 спальня | нет | W | 79,86 | 19,39 | 99,25 | 158 800 | 1600 |
| 2 этаж | C25 | 1 спальня | нет | E | 81,90 | 21,10 | 103,00 | 185 400 | 1800 |
| 2 этаж | C26 | 1 спальня | нет | W | 81,90 | 19,88 | 101,78 | 162 848 | 1600 |
| 2 этаж | C27 | 2 спальни | нет | W,S | 115,17 | 28,83 | 144,00 | 259 200 | 1800 |
| 3 этаж | C28 | 2 спальни | нет | S,E | 114,72 | 29,86 | 144,58 | 260 244 | 1800 |
| 3 этаж | C29 | 1 спальня | нет | E | 75,38 | 19,43 | 94,81 | 170 658 | 1800 |
| 3 этаж | C30 | Студио | нет | W | 47,92 | 11,64 | 59,56 | 95 296 | 1600 |
| 3 этаж | C31 | 1 спальня | нет | E | 79,86 | 20,58 | 100,44 | 180 792 | 1800 |
| 3 этаж | C32 | 1 спальня | нет | W | 79,86 | 19,39 | 99,25 | 158 800 | 1600 |
| 3 этаж | C33 | 1 спальня | нет | E | 81,90 | 21,10 | 103,00 | 185 400 | 1800 |
| 3 этаж | C34 | 1 спальня | нет | W | 81,90 | 19,88 | 101,78 | 162 848 | 1600 |
| 3 этаж | C35 | 1 спальня | 23,94 | W,S | 103,62 | 23,94 | 127,56 | 229 608 | 1800 |
| 4 этаж | C36 | 1 спальня | 20,57 | S,E | 103,16 | 25,44 | 128,60 | 231 480 | 1800 |
| 4 этаж | C37 | 1 спальня | нет | E | 75,38 | 19,43 | 94,81 | 170 658 | 1800 |
| 4 этаж | C38 | студио | нет | W | 47,92 | 11,64 | 59,56 | 95 296 | 1600 |
| 4 этаж | C39 | 1 спальня | нет | E | 79,83 | 20,58 | 100,41 | 180 738 | 1800 |
| 4 этаж | C40 | 1 спальня | нет | W | 79,83 | 19,38 | 99,21 | 158 736 | 1600 |
| 4 этаж | C41 | 1 спальня | нет | E | 81,67 | 21,05 | 102,72 | 184 896 | 1800 |
| 4 этаж | C42 | 1 спальня | нет | W | 82,08 | 19,92 | 102,00 | 163 200 | 1600 |
| 5 этаж | D1 | 2 спальни | нет | N, W, S | 92,95 | 22,80 | 115,75 | 185 200 | 1600 |
| 5 этаж | D2 | студио | нет | S | 50,72 | 13,08 | 63,80 | 102 080 | 1600 |
| 2 этаж | D6 | студио | нет | E | 60,78 | 15,35 | 76,13 | 129 421 | 1700 |
| 2 этаж | D7 | 1 спальня | нет | S,E | 60,47 | 15,58 | 76,05 | 129 285 | 1700 |
| 2 этаж | D8 | 1 спальня | нет | S,E | 60,47 | 15,58 | 76,05 | 129 285 | 1700 |
| 2 этаж | D9 | 2 спальни | 15,17 | SE, NW | 123,44 | 29,94 | 153,38 | 260 746 | 1700 |
| 2 этаж | D10 | 2 спальни | нет | N, W, S | 92,95 | 22,80 | 115,75 | 185 200 | 1600 |
| 2 этаж | D11 | студио | нет | S | 50,72 | 13,08 | 63,80 | 102 080 | 1600 |
| 3 этаж | D12 | 2 спальни | нет | S,N | 108,73 | 25,87 | 134,60 | 215 360 | 1600 |
| 3 этаж | D13 | 2 спальни | нет | S,N | 112,76 | 27,94 | 140,70 | 225 120 | 1600 |
| 3 этаж | D14 | 2 спальни | 17,15 | S,W | 121,88 | 29,60 | 151,48 | 242 368 | 1600 |
| 3 этаж | D15 | студио | нет | E | 60,78 | 15,67 | 76,45 | 129 965 | 1700 |
| 3 этаж | D16 | 1 спальня | нет | S,E | 60,47 | 15,90 | 76,37 | 129 829 | 1700 |
| 3 этаж | D17 | 1 спальня | нет | S,E | 60,47 | 15,90 | 76,37 | 129 829 | 1700 |
| 3 этаж | D18 | 2 спальни | нет | SE, NW | 117,78 | 29,18 | 146,96 | 249 832 | 1700 |
| 3 этаж | D19 | 2 спальни | нет | N, W, S | 92,95 | 22,80 | 115,75 | 185 200 | 1600 |
| 3 этаж | D20 | студио | нет | S | 50,72 | 13,08 | 63,80 | 102 080 | 1600 |
| 4 этаж | D21 | 2 спальни | нет | S,N | 108,73 | 25,87 | 134,60 | 215 360 | 1600 |
| 4 этаж | D22 | 2 спальни | нет | S,N | 112,76 | 27,94 | 140,70 | 225 120 | 1600 |
| 4 этаж | D23 | 2 спальни | 17,15 | S,W | 121,88 | 29,60 | 151,48 | 242 368 | 1600 |
| 4 этаж | D24 | студио | нет | E | 60,78 | 15,67 | 76,45 | 129 965 | 1700 |
| 4 этаж | D25 | 1 спальня | нет | S,E | 60,47 | 15,90 | 76,37 | 129 829 | 1700 |
| 4 этаж | D26 | 1 спальня | нет | S,E | 60,47 | 15,90 | 76,37 | 129 829 | 1700 |
| 4 этаж | D36 | 2 спальни | 16,93 | SE, NW | 113,83 | 26,25 | 140,08 | 252 144 | 1800 |



