Апартаменты в продаже в элитном комплексе Сапфир Распечатать
| Подьезд | Этаж | Ап.No | Описание | Вид | Жилая площадь м2 | Общие части м2 | Общая площадь м2 | Цены в Евро (без НДС) |
| C | I | 1 | 2 комнаты | С/И | 59,53 | 12,90 | 72,43 | 80 325 |
| C | I | 3 | 2 комнаты | Ю/З | 44,94 | 9,93 | 54,87 | 60 952 |
| C | I | 4 | 2 комнаты | Ю/З | 45,05 | 9,95 | 55,00 | 61 070 |
| C | I | 5-1 | 2 комнаты | С/И | 43,52 | 8,87 | 52,39 | 58 212 |
| C | I | 5-2 | студио | Ю/З | 32,94 | 7,72 | 40,66 | 45 873 |
| C | II | 7 | 3 комнаты | С/И/Ю/И | 72,08 | 17,31 | 89,39 | 103 572 |
| C | II | 9 | 2 комнаты | Ю/З | 51,37 | 12,83 | 64,20 | 74 324 |
| C | II | 10 | 2 комнаты | Ю/З | 51,37 | 12,83 | 64,20 | 74 324 |
| C | II | 11-1 | 2 комнаты | С/И | 44,40 | 10,23 | 54,63 | 63 504 |
| C | II | 11-2 | студио | Ю/З | 38,23 | 9,54 | 47,77 | 56 465 |
| C | III | 16 | 2 комнаты | Ю/З | 51,37 | 12,83 | 64,20 | 74 324 |
| C | III | 17-1 | 2 комнаты | С/И | 44,40 | 10,23 | 54,63 | 63 504 |
| C | III | 17-2 | студио | Ю/З | 38,23 | 9,54 | 47,77 | 56 463 |
| C | IV | 19 | 3 комнаты | С/И/Ю/И | 74,33 | 17,85 | 92,18 | 111 321 |
| C | IV | 20 | 2 комнаты | Ю/И | 48,48 | 11,99 | 60,47 | 73 096 |
| C | IV | 21 | 2 комнаты | Ю/И | 51,37 | 12,83 | 64,20 | 77 585 |
| C | IV | 22 | 2 комнаты | Ю/И | 51,37 | 12,83 | 64,20 | 77 585 |
| C | IV | 23-1 | 2 комнаты | С/И | 44,40 | 10,23 | 54,63 | 65 961 |
| C | IV | 23-2 | студио | Ю/И | 38,23 | 9,54 | 47,77 | 58 685 |
| C | V | 25 | 3 комнаты | С/И/Ю/И | 59,65 | 14,47 | 74,12 | 89 632 |
| C | V | 28-1 | студио | С/И | 35,55 | 8,03 | 43,58 | 53 487 |
| C | V | 28-2 | студио | Ю/З | 35,56 | 8,70 | 44,26 | 54 337 |
| D | I | 1 | 2 комнаты | С/И/Ю/З | 49,16 | 10,45 | 59,61 | 66 150 |
| D | I | 7 | 2 комнаты | С/З/С/И | 51,80 | 10,79 | 62,59 | 69 504 |
| D | I | 8 | 2 комнаты | С/З | 51,80 | 11,23 | 63,03 | 69 880 |
| D | II | 11 | 2 комнаты | Ю/З/С/И | 54,46 | 13,08 | 67,54 | 78 246 |
| D | II | 12 | 2 комнаты | Ю/З | 51,42 | 12,84 | 64,26 | 74 719 |
| D | II | 14 | 2 комнаты | С/З | 49,09 | 11,56 | 60,65 | 70 308 |
| D | II | 15 | 2 комнаты | С/З | 49,43 | 11,63 | 61,06 | 70 686 |
| D | II | 16 | 2 комнаты | С/З | 49,52 | 11,65 | 61,17 | 70 875 |
| D | II | 17 | 2 комнаты | С/З/С/И | 56,57 | 13,31 | 69,88 | 80 892 |
| D | II | 18 | 2 комнаты | С/И/Ю/И | 56,57 | 13,86 | 70,43 | 81 743 |
| D | III | 22 | 2 комнаты | Ю/З/С/И | 54,46 | 13,08 | 67,54 | 78 300 |
| D | III | 23 | 2 комнаты | Ю/З | 51,42 | 12,84 | 64,26 | 74 520 |
| D | III | 26 | 2 комнаты | С/З | 49,43 | 11,63 | 61,06 | 70 780 |
| D | III | 27 | 2 комнаты | С/З | 49,52 | 11,65 | 61,17 | 70 875 |
| D | III | 28 | 2 комнаты | С/З/С/И | 56,57 | 13,31 | 69,88 | 80 892 |
| D | III | 29 | 2 комнаты | С/И/Ю/И | 56,57 | 13,86 | 70,43 | 81 743 |
| D | IV | 33 | 2 комнаты | Ю/З/С/И | 54,46 | 13,08 | 67,54 | 81 743 |
| D | IV | 34 | 2 комнаты | Ю/З | 51,42 | 12,84 | 64,26 | 77 679 |
| D | IV | 36 | 2 комнаты | С/З | 49,09 | 11,56 | 60,65 | 73 350 |
| D | IV | 37 | 2 комнаты | С/З | 49,43 | 11,63 | 61,06 | 74 088 |
| D | IV | 38 | 2 комнаты | С/З | 49,52 | 11,65 | 61,17 | 73 890 |
| D | IV | 39 | 2 комнаты | С/З/С/И | 57,88 | 13,62 | 71,50 | 86 400 |
| D | IV | 40 | 2 комнаты | С/И/Ю/И | 57,88 | 14,18 | 72,06 | 87 030 |
| D | V | 44 | 2 комнаты | С/И/Ю/З | 51,78 | 12,19 | 63,97 | 77 400 |
| D | V | 45 | 2 комнаты | Ю/З | 44,81 | 10,97 | 55,78 | 67 500 |
| D | V | 52 | 2 комнаты | С/И | 43,34 | 10,41 | 53,75 | 65 016 |



