Апартаменты на море в продаже в элитном комплексе Сирена Распечатать
| Ап. № |
|
|
|
|
| ||||||
| апартамент | 1 | ground floor | 70 m2 | 1 | 70180 EUR |
| ||||||
| апартамент | 2 | ground | 79 m2 | 1 | 81150 EUR |
| ||||||
| апартамент | 9 | 2 | 51 m2 | 1 | 61820 EUR |
| ||||||
| апартамент | 16 | ground | 55 m2 | 1 | 56300 EUR |
| ||||||
| апартамент | 17 | ground | 53 m2 | 1 | 53620 EUR |
| ||||||
| апартамент | 18 | ground | 97 m2 | 2 | 102770 EUR |
| ||||||
| апартамент | 19 | ground | 92 m2 | 2 | 98040 EUR |
| ||||||
| апартамент | 20 | ground | 54 m2 | 1 | 58000 EUR |
| ||||||
| апартамент | 22 | ground | 69 m2 | 1 | 72930 EUR |
| ||||||
| апартамент | 23 | 1 | 69 m2 | 1 | 78420 EUR |
| ||||||
| апартамент | 26 | 1 | 82 m2 | 2 | 95030 EUR |
| ||||||
| апартамент | 31 | 2 | 70 m2 | 1 | 87400 EUR |
| ||||||
| апартамент | 32 | 2 | 53 m2 | 1 | 65370 EUR |
| ||||||
| апартамент | 34 | 2 | 82 m2 | 2 | 104040 EUR |
| ||||||
| апартамент | 39 | 3 | 54 m2 | 1 | 72470 EUR |
| ||||||
| апартамент | 40 | 3 | 83 m2 | 2 | 112740 EUR |
|



