Апартаменты и студия в продаже в комплексе Stanny Court Распечатать
| Здание | Тип | Этаж | Описание | Площадь м2 | Вид | Цена в Евро | Статус |
| Здание 1 | студио 1 | цокольный | студио, 1 ванная + WC | 35,00 | сад | 28 950 | Свободный |
| Здание 1 | студио 2 | цокольный | студио, 1 ванная + WC | 35,00 | сад | 28 950 | Свободный |
| Здание 1 | студио 3 | цокольный | студио, 1 ванная + WC | 35,00 | сад | 28 950 | Свободный |
| Здание 1 | студио 4 | цокольный | студио, 1 ванная + WC | 35,00 | сад | 28 950 | Свободный |
| Здание 1 | ап. 1 | 1 этаж | студио, спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 53,20 | море | 54 950 | Свободный |
| Здание 1 | ап. 4 | 1 этаж | студио, спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 53,20 | бассейн | 54 950 | Свободный |
| Здание 1 | ап. 5 | 2 этаж | студио, спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 55,36 | море | 54 950 | Свободный |
| Здание 1 | ап. 7 | 2 этаж | 1 гостиная, 1 спальня, 1 ваннаяs + WC, 1 терраса | 64,71 | море, сад | 64 200 | Свободный |
| Здание 1 | ап. 8 | 2 этаж | студио, спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 55,36 | бассейн | 54 950 | Свободный |
| Здание 1 | ап. 11 | 3 этаж | 1 гостиная, 1 спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 64,71 | море, сад | 64 200 | Свободный |
| Здание 1 | ап. 12A | 4 этаж | студио, спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 55,36 | море | 54 950 | Свободный |
| Здание 1 | ап. 14 | 4 этаж | 1 гостиная, 1 спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 64,71 | море, сад | 64 200 | Свободный |
| Здание 1 | ап. 15 | 4 этаж | 1 гостиная, 1 спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 64,71 | море, сад | 64 200 | Свободный |
| Здание 1 | ап. 16 | 4 этаж | студио, спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 55,36 | бассейн | 54 950 | Свободный |
| Здание 2 | студио 2 | цокольный | студио, 1 ванная + WC | 35,00 | бассейн, сад | 28 950 | Свободный |
| Здание 2 | студио 3 | цокольный | студио, 1 ванная + WC | 35,00 | сад | 28 950 | Свободный |
| Здание 2 | студио 4 | цокольный | студио, 1 ванная + WC | 35,00 | сад | 28 950 | Свободный |
| Здание 2 | студио 5 | цокольный | студио, 1 ванная + WC | 35,00 | сад | 28 950 | Свободный |
| Здание 2 | ап. 1 | 1 этаж | студио, спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 53,20 | море | 54 950 | Свободный |
| Здание 2 | ап. 2 | 1 этаж | 1 гостиная, 1 спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 61,46 | сад, море | 64 200 | Свободный |
| Здание 2 | ап. 3 | 1 этаж | 1 гостиная, 1 спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 61,46 | сад, море | 64 200 | Свободный |
| Здание 2 | ап. 4 | 1 этаж | студио, спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 53,20 | бассейн | 54 950 | Свободный |
| Здание 2 | ап. 7 | 2 этаж | 1 гостиная, 1 спальня, 1 ванная + WC, 2 террасы | 64,71 | сад, море | 56 950 | Свободный |
| Здание 2 | ап. 8 | 2 этаж | студио, спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 55,36 | бассейн | 54 950 | Свободный |
| Здание 2 | ап. 9 | 3 этаж | студио, спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 55,36 | море | 54 950 | Свободный |
| Здание 2 | ап. 10 | 3 этаж | 1 гостиная, 1 спальня, 1 ванная + WC, 2 террасы | 64,71 | сад, море | 64 200 | Свободный |
| Здание 2 | ап. 11 | 3 этаж | 1 гостиная, 1 спальня, 1 ванная + WC, 2 террасы | 64,71 | сад, море | 64 200 | Свободный |
| Здание 2 | ап. 12 | 3 этаж | студио, спальня, 1 ванная + WC, 1 терраса | 55,36 | бассейн | 54 950 | Свободный |



