Апартаменты в комплексе Солнечный День 6, Здание Тип CR Распечатать
Цена / м2 - 490 Евро
| Этаж | Ап. № | Площадь м2 | Тип | Статус |
| Здание CR8 | ||||
| Цокольный | 206 | 70 м² | 2 спальни | Свободный |
| 207 | 47 м² | 1 спальня | Свободный | |
| 208 | 78 м² | 2 спальни | Свободный | |
| 209 | 36 м² | студио | Свободный | |
| 210 | 52 м² | 1 спальня | Свободный | |
| 212 | 41 м² | 1 спальня | Свободный | |
| 1 этаж | 217 | 28 м² | студио | Свободный |
|
| 218 | 77 м² | 2 спальни | Свободный |
| 2 этаж | 222 | 70 м² | 2 спальни | Свободный |
| 224 | 78 м² | 2 спальни | Свободный | |
| 225 | 36 м² | студио | Свободный | |
| 3 этаж | 232 | 76.84 м² | 2 спальни | Свободный |
| 234 | 57 м² | 1 спальня | Свободный | |
| Здание CR9 | ||||
| Цокольный | 241 | 36 м² | студио | Свободный |
| 245 | 28 м² | студио | Свободный | |
| 2 этаж | 258 | 77 м² | 2 спальни | Свободный |
| 3 этаж | 268 | 57 м² | 1 спальня | Свободный |
| Здание CR10 | ||||
| Цокольный | 273 | 36 м² | студио | Свободный |
| 274 | 52 м² | 1 спальня | Свободный | |
| 1 этаж | 282 | 77 м² | 2 спальни | Свободный |
| 3этаж | 300 | 49 м² | 1 спальня | Свободный |
| Здание CR19 | ||||
| 524 | 70 м² | 2 спальни | Свободный | |
| 526 | 78 м² | 2 спальни | Свободный | |
| 527 | 36 м² | студио | Свободный | |
| 1 этаж | 532 | 70 м² | 2 спальни | Свободный |
| 534 | 77 м² | 2 спальни | Свободный | |
| 535 | 36 м² | студио | Свободный | |
| 2 этаж | 543 | 36 м² | студио | Свободный |
| 3 этаж | 551 | 36 м² | студио | Свободный |
| Здание CR20 | ||||
| Цокольный | 557 | 47 м² | 1 спальня | Свободный |
| 558 | 78 м² | 2 спальни | Свободный |



