Апартаменты на море в продаже в комплексе Sunny House Распечатать
| Корпус | Этаж | Ап. № | Вид | Жилая площадь м2 | Общая площадь м2 | Площадь м2 | Цена в Евро | Цена/м2 | Статус |
| А | 1 этаж | A 1 | парк/море | 85,20 | 12,42 | 97,62 | 67358 | 690 | Свободный |
| А | 1 этаж | A 3 | парк/море | 43,46 | 6,38 | 49,84 | 34390 | 690 | Свободный |
| А | 2 этаж | A 4 | парк/море | 92,50 | 14,77 | 107,27 | 79380 | 740 | Свободный |
| А | 2 этаж | A 5 | парк/море | 54,72 | 8,57 | 63,29 | 46835 | 740 | Свободный |
| А | 2 этаж | A 6 | парк/море | 114,62 | 18,18 | 132,80 | 98272 | 740 | Свободный |
| А | 3 этаж | A 7 | парк/море | 92,50 | 14,77 | 107,27 | 83671 | 780 | Свободный |
| А | 3 этаж | A 8 | парк/море | 54,72 | 8,57 | 63,29 | 49366 | 780 | Свободный |
| А | 4 этаж | AT 10 | парк/море | 98,40 | 13,01 | 111,41 | 86900 | 780 | Свободный |
| А | 4 этаж | AT 11 | парк/море | 48,20 | 6,37 | 54,57 | 42565 | 780 | Свободный |
| А | 4 этаж | AT 12 | парк/море | 103,42 | 13,67 | 117,09 | 91330 | 780 | Свободный |
| В | 1 этаж | B 1 | парк/море | 36,20 | 5,32 | 41,52 | 28649 | 690 | Свободный |
| В | 1 этаж | B 2 | парк/море | 36,20 | 5,32 | 41,52 | 28649 | 690 | Свободный |
| В | 1 этаж | B 3 | парк/море | 36,20 | 5,32 | 41,52 | 28649 | 690 | Свободный |
| В | 2 этаж | B 5 | парк/море | 88,05 | 13,25 | 101,30 | 74962 | 740 | Свободный |
| В | 2 этаж | B 6 | парк/море | 94,10 | 14,45 | 108,55 | 80327 | 740 | Свободный |
| В | 2 этаж | B 7 | парк/море | 63,20 | 10,09 | 73,29 | 54235 | 740 | Свободный |
| В | 2 этаж | B 8 | парк/море | 63,20 | 10,09 | 73,29 | 54235 | 740 | Свободный |
| В | 2 этаж | B 9 | парк/море | 63,20 | 10,09 | 73,29 | 54235 | 740 | Свободный |
| В | 2 этаж | B 10 | парк/море | 91,40 | 14,13 | 105,53 | 78092 | 740 | Свободный |
| В | 3 этаж | B 11 | парк/море | 88,05 | 13,25 | 101,30 | 79014 | 780 | Свободный |
| В | 3 этаж | B 12 | парк/море | 79,60 | 12,23 | 91,83 | 71627 | 780 | Свободный |
| В | 3 этаж | B 13 | парк/море | 63,20 | 10,09 | 73,29 | 57166 | 780 | Свободный |
| В | 3 этаж | B 14 | парк/море | 63,20 | 10,09 | 73,29 | 57166 | 780 | Свободный |
| В | 3 этаж | B 15 | парк/море | 63,20 | 10,09 | 73,29 | 57166 | 780 | Свободный |
| В | 3 этаж | B 16 | парк/море | 91,40 | 14,13 | 105,53 | 82313 | 780 | Свободный |
| В | 4 этаж | BT 17 | парк/море | 88,05 | 11,64 | 99,69 | 77758 | 780 | Свободный |
| В | 4 этаж | BT 18 | парк/море | 99,85 | 13,20 | 113,05 | 88179 | 780 | Свободный |
| В | 4 этаж | BT 19 | парк/море | 63,20 | 8,36 | 71,56 | 55817 | 780 | Свободный |
| В | 4 этаж | BT 20 | парк/море | 63,20 | 8,36 | 71,56 | 55817 | 780 | Свободный |
| В | 4 этаж | BT 21 | парк/море | 63,20 | 8,36 | 71,56 | 55817 | 780 | Свободный |
| В | 4 этаж | BT 22 | парк/море | 90,20 | 11,93 | 102,13 | 79661 | 780 | Свободный |
| С | 1 этаж | C 1 | парк/море | 37,30 | 5,48 | 42,78 | 29518 | 690 | Свободный |
| С | 1 этаж | C 2 | парк/море | 36,20 | 5,32 | 41,52 | 28649 | 690 | Свободный |
| С | 1 этаж | C 3 | парк/море | 36,20 | 5,32 | 41,52 | 28649 | 690 | Свободный |
| С | 1 этаж | C 4 | парк/море | 78,10 | 11,02 | 89,12 | 61493 | 690 | Свободный |
| С | 2 этаж | C 5 | парк/море | 64,55 | 10,31 | 74,86 | 55396 | 740 | Свободный |
| С | 2 этаж | C 6 | парк/море | 63,20 | 10,09 | 73,29 | 54235 | 740 | Свободный |
| С | 2 этаж | C 7 | парк/море | 90,05 | 13,93 | 103,98 | 76945 | 740 | Свободный |
| С | 3 этаж | C 8 | парк/море | 64,55 | 10,31 | 74,86 | 55396 | 740 | Свободный |
| С | 3 этаж | C 9 | парк/море | 63,20 | 10,09 | 73,29 | 57166 | 780 | Свободный |
| С | 3 этаж | C 10 | парк/море | 90,05 | 13,93 | 103,98 | 81104 | 780 | Свободный |
| С | 4 этаж | CT 11 | парк/море | 64,55 | 8,53 | 73,08 | 57002 | 780 | Свободный |
| С | 4 этаж | CT 12 | парк/море | 63,20 | 8,36 | 71,56 | 55817 | 780 | Свободный |
| С | 4 этаж | CT 13 | парк/море | 90,05 | 11,90 | 101,95 | 79521 | 780 | Свободный |
| D | 2 этаж | D 6 | парк/море | 55,80 | 8,91 | 64,71 | 47885 | 740 | Свободный |
| D | 2 этаж | D 7 | парк/море | 53,20 | 8,50 | 61,70 | 45658 | 740 | Свободный |
| D | 2 этаж | D 8 | парк/море | 89,24 | 14,07 | 103,31 | 76449 | 740 | Свободный |
| D | 2 этаж | D 9 | парк/море | 64,60 | 9,82 | 74,42 | 55071 | 740 | Свободный |
| D | 3 этаж | D 10 | парк/море | 55,80 | 8,91 | 64,71 | 50474 | 780 | Свободный |
| D | 3 этаж | D 12 | парк/море | 89,24 | 14,07 | 103,31 | 80582 | 780 | Свободный |
| D | 3 этаж | D 13 | парк/море | 64,60 | 9,82 | 74,42 | 58048 | 780 | Свободный |
| D | 4 этаж | DT 15 | парк/море | 54,80 | 7,24 | 62,04 | 48391 | 780 | Свободный |
| D | 4 этаж | DT 16 | парк/море | 82,20 | 10,87 | 93,07 | 72595 | 780 | Свободный |



