Апартаменты и студия на море в комплексе Тальяна Бийч - A & B Распечатать
| Ап. № | Тип | Вид | Этаж | Площадь м2 | Цена / м2 | Цена в Евро | Статус |
| А 001 | 2-спальни | горы, море | цокольный | 62,43 | 1300 | 81159 | Свободный |
| А 002 | 2-спальни | горы, море | цокольный | 64,26 | 1300 | 83538 | Свободный |
| А 003 | 2-спальни | горы, море | цокольный | 58,28 | 1300 | 75764 | Свободный |
| А 004 | 2-спальни | горы, море | цокольный | 54,82 | 1300 | 71266 | Свободный |
| А 005 | 1-спальня | сад, море | цокольный | 50,32 | 1400 | 70448 | Свободный |
| А 007 | 2-спальни | сад, море | цокольный | 69,79 | 1400 | 97706 | Свободный |
| А 008 | студио | сад, море | цокольный | 40,71 | 1400 | 56994 | Свободный |
| А 009 | студио | сад, море | цокольный | 42,96 | 1400 | 60144 | Свободный |
| А 101 | 2-спальни | горы, море | 1 этаж | 63,14 | 1400 | 88396 | Свободный |
| А 102 | 2-спальни | горы, море | 1 этаж | 65,18 | 1400 | 91252 | Свободный |
| А 103 | 2-спальни | горы, море | 1 этаж | 65,18 | 1400 | 91252 | Свободный |
| А 105 | 2-спальни | море | 1 этаж | 59,18 | 1500 | 88770 | Свободный |
| А 108 | студио | море | 1 этаж | 38,73 | 1500 | 58095 | Свободный |
| А 109 | студио | сад | 1 этаж | 38,27 | 1500 | 57405 | Свободный |
| А 201 | 2-спальни | горы, море | 2 этаж | 63,14 | 1650 | 104181 | Свободный |
| А 203 | 2-спальни | горы, море | 2 этаж | 65,18 | 1650 | 107547 | Свободный |
| А 204 | 2-спальни | море | 2 этаж | 53,62 | 1650 | 88473 | Свободный |
| А 209 | студио | сад | 2 этаж | 38,27 | 1700 | 65059 | Свободный |
| А 301 | 2-спальни | горы, море | 3 этаж | 63,14 | 1650 | 104181 | Свободный |
| А 305 | 2-спальни | море | 3 этаж | 59,18 | 1750 | 103565 | Свободный |
| А 307 | 2-спальни | море | 3 этаж | 65,81 | 1750 | 115168 | Свободный |
| А 309 | студио | сад | 3 этаж | 38,27 | 1750 | 66973 | Свободный |
| А 401 | 2-спальни | горы, море | 4 этаж | 60,18 | 1650 | 99297 | Свободный |
| А 403 | 2-спальни | горы, море | 4 этаж | 61,43 | 1650 | 101360 | Свободный |
| А 406 | 2-спальни | море | 4 этаж | 61,43 | 1800 | 110574 | Свободный |
| А 407 | 2-спальни | море | 4 этаж | 61,43 | 1800 | 110574 | Свободный |
| А 408 | 2-спальни | сад | 4 этаж | 89,72 | 1800 | 161496 | Свободный |
| B 001 | 2-спальни | горы | цокольный | 66,41 | 1200 | 79692 | Свободный |
| B 002 | 2-спальни | горы | цокольный | 66,44 | 1200 | 79728 | Свободный |
| B 003 | 2-спальни | горы | цокольный | 68,72 | 1200 | 82464 | Свободный |
| B 004 | 2-спальни | горы | цокольный | 68,72 | 1200 | 82464 | Свободный |
| B 005 | 2-спальни | горы | цокольный | 66,44 | 1200 | 79728 | Свободный |
| B 006 | 2-спальни | горы | цокольный | 66,41 | 1200 | 79692 | Свободный |
| B 101 | 2-спальни | горы | 1 этаж | 68,14 | 1300 | 88582 | Свободный |
| B 102 | 2-спальни | горы | 1 этаж | 65,83 | 1300 | 85579 | Свободный |
| B 103 | 2-спальни | горы | 1 этаж | 68,72 | 1300 | 89336 | Свободный |
| B 105 | 2-спальни | горы | 1 этаж | 61,08 | 1100 | 67188 | Свободный |
| B 107 | 2-спальни | горы | 1 этаж | 68,72 | 1300 | 89336 | Свободный |
| B 109 | 2-спальни | горы | 1 этаж | 68,14 | 1300 | 88582 | Свободный |
| B 110 | 2-спальни | море, сад | 1 этаж | 48,93 | 1400 | 68502 | Свободный |
| B 111 | 2-спальни | море, сад | 1 этаж | 59,46 | 1400 | 83244 | Свободный |
| B 112 | 2-спальни | море, сад | 1 этаж | 48,93 | 1400 | 68502 | Свободный |
| B 201 | 2-спальни | горы | 2 этаж | 68,14 | 1400 | 95396 | Свободный |
| B 202 | 2-спальни | горы | 2 этаж | 65,83 | 1400 | 92162 | Свободный |
| B 203 | 2-спальни | горы | 2 этаж | 68,72 | 1400 | 96208 | Свободный |
| B 204 | студио | горы | 2 этаж | 33,17 | 1300 | 43121 | Свободный |
| B 205 | 2-спальни | горы | 2 этаж | 61,08 | 1300 | 79404 | Свободный |
| B 209 | 2-спальни | горы | 2 этаж | 68,14 | 1400 | 95396 | Свободный |
| B 211 | 2-спальни | море, сад | 2 этаж | 59,46 | 1700 | 101082 | Свободный |
| B 212 | 2-спальни | море, сад | 2 этаж | 48,93 | 1700 | 83181 | Свободный |
| B 301 | 2-спальни | горы | 3 этаж | 68,14 | 1500 | 102210 | Свободный |
| B 305 | 2-спальни | горы | 3 этаж | 61,08 | 1500 | 91620 | Свободный |
| B 307 | 2-спальни | горы | 3 этаж | 68,72 | 1500 | 103080 | Свободный |
| B 309 | 2-спальни | горы | 3 этаж | 68,14 | 1500 | 102210 | Свободный |
| B 310 | 2-спальни | море, сад | 3 этаж | 48,93 | 1700 | 83181 | Свободный |
| B 311 | 2-спальни | море, сад | 3 этаж | 59,46 | 1700 | 101082 | Свободный |
| B 312 | 2-спальни | море, сад | 3 этаж | 48,93 | 1700 | 83181 | Свободный |
| B 401 | 2-спальни | горы | 4 этаж | 52,96 | 1500 | 79440 | Свободный |
| B 402 | 2-спальни | горы | 4 этаж | 65,83 | 1500 | 98745 | Свободный |
| B 404 | студио | горы | 4 этаж | 33,17 | 1500 | 49755 | Свободный |
| B 407 | 2-спальни | горы | 4 этаж | 68,72 | 1500 | 103080 | Свободный |
| B 408 | 2-спальни | горы | 4 этаж | 65,83 | 1500 | 98745 | Свободный |
| B 411 | 2-спальни | море | 4 этаж | 48,95 | 2000 | 97900 | Свободный |
| B 412 | 2-спальни | море | 4 этаж | 45,02 | 2000 | 90040 | Свободный |
| B 501 | студио | сад | 5 этаж | 36,88 | 1700 | 62696 | Свободный |
| B 502 | 2-спальни | горы | 5 этаж | 62,32 | 1700 | 105944 | Свободный |
| B 503 | 2-спальни | горы | 5 этаж | 66,75 | 1700 | 113475 | Свободный |
| B 505 | 2-спальни | горы | 5 этаж | 61,32 | 1700 | 104244 | Свободный |
| B 507 | 2-спальни | горы | 5 этаж | 66,75 | 1700 | 113475 | Свободный |
| B 508 | 2-спальни | горы | 5 этаж | 62,32 | 1700 | 105944 | Свободный |
| B 509 | студио | горы | 5 этаж | 36,88 | 1700 | 62696 | Свободный |
| B 510 | 2-спальни | море | 5 этаж | 67,00 | 2000 | 134000 | Свободный |
| B 511 | 2-спальни | море | 5 этаж | 67,00 | 2000 | 134000 | Свободный |



