Апартаменты в продаже в комплексе Велико Тырново Хиллз - блок 5 Распечатать
| Ап. № | Тип | Чистая площадь м2 | Кв.мазе | Общие части м2 | Общая площадь м2 | Гараж No | Цена в Евро | Вид |
| А.1 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, баня с WC, коридор | 74,55 | 3,23 | 11,35 | 89,13 | 1 | € 65 719 | северозапад |
| А.2 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, 2 бани и коридор | 90,15 | 3,36 | 14,40 | 107,91 | 2 | € 78 299 | восток/юг |
| А.3 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, коридор | 52,47 | 5,02 | 8,62 | 66,11 | 3 | € 50 294 | юговосток |
| А.4 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC ,2 тераси и коридор, пералня | 104,75 | 2,79 | 18,80 | 126,34 | 4 | € 94 439 | север-запад |
| А.5 | дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 50,35 | 5,54 | 9,30 | 65,19 | 5 | € 51 630 | северозапад |
| А.6 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC , тераса и коридор, | 93,06 | 2,63 | 16,72 | 112,41 | 6 | € 81 314 | северовосток |
| А.7 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC ,2 тераси и коридор | 95,83 | 2,80 | 17,73 | 116,36 | 7 | € 86 291 | юговосток |
| А.8 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC ,2 тераси и коридор, пералня | 104,75 | 2,46 | 18,77 | 125,98 | 8 | € 94 184 | северовосток |
| А.9 | дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 50,35 | 3,03 | 9,03 | 62,41 | 9 | € 49 690 | северозапад |
| А.10 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC , тераса и коридор, | 93,06 | 2,29 | 16,68 | 112,03 | 10 | € 81 062 | северовосток |
| А.11 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC ,2 тераси и коридор | 95,83 | 2,28 | 17,68 | 115,79 | 11 | € 85 895 | юговосток |
| А.12 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC ,2 тераси и коридор, пералня | 104,75 | 2,33 | 18,75 | 125,83 | 12 | € 96 600 | восток-запад |
| А.13 | дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 50,35 | 2,33 | 8,96 | 61,64 | 13 | € 50 382 | северозапад |
| А.14 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC , тераса и коридор, | 93,06 | 2,33 | 16,69 | 112,08 | 14 | € 83 334 | северовосток |
| А.15 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC ,2 тераси и коридор | 95,83 | 2,36 | 17,69 | 115,88 | 15 | € 88 274 | юговосток |
| А.17 | дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 50,35 | 2,00 | 8,93 | 61,28 | 17 | € 50 120 | север |
| А.18 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC , тераса и коридор, | 93,06 | 2,37 | 16,69 | 112,12 | 18 | € 85 606 | северовосток |
| А.19 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC ,2 тераси и коридор | 95,83 | 2,18 | 17,67 | 115,68 | 19 | € 88 133 | юговосток |
| А.20 | мезонет- 3 спальни, дневна, трапезария с кух. бокс, 2 бани с WC , WC, 4 тераси и коридор, стълба | 160,18 | 2,73 | 25,51 | 188,42 | 20 | € 141 662 | восток-запад |
| А.21 | мезонет- 2 спальни, дневна, трапезария с кух. бокс, баня с WC , WC, 2 тераси и коридор, стълба | 165,75 | 2,50 | 26,10 | 194,35 | 21 | € 157 536 | северозапад |
| А.22 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC и коридор | 64,87 | 2,98 | 10,63 | 78,48 | 22 | € 81 161 | северозапад |
| Б.4 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC,2 тераси и коридор | 100,19 | 2,97 | 18,72 | 121,88 | 25 | € 90 099 | югозиток |
| Б.5 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 67,14 | 3,03 | 12,54 | 82,71 | 26 | € 61 413 | югозапад |
| Б.6 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 74,25 | 1,87 | 13,05 | 89,17 | 27 | € 68 421 | запад |
| Б.7 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC,2 тераси и коридор | 104,75 | 2,15 | 18,73 | 125,63 | 29 | € 93 944 | северозапад |
| Б.8 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC,2 тераси и коридор | 100,19 | 2,85 | 18,71 | 121,75 | 30 | € 90 007 | юговосток |
| Б.9 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 67,14 | 2,50 | 12,48 | 82,12 | 31 | € 61 021 | югозапад |
| Б.10 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 74,25 | 1,84 | 13,05 | 89,14 | 32 | € 68 398 | запад |
| Б.11 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC,2 тераси и коридор | 104,75 | 1,99 | 18,72 | 125,46 | 33 | € 93 821 | восток-запад |
| Б.12 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC,2 тераси и коридор | 100,19 | 1,90 | 18,61 | 120,70 | 34 | € 91 698 | югозиток |
| Б.14 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 74,25 | 2,22 | 13,09 | 89,56 | 36 | € 70 483 | запад |
| Б.15 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC,2 тераси и коридор | 104,75 | 1,49 | 18,67 | 124,91 | 37 | € 95 932 | восток-запад |
| Б.16 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC,2 тераси и коридор | 100,19 | 3,84 | 18,81 | 122,84 | 38 | € 93 218 | югозиток |
| Б.17 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 67,14 | 2,34 | 12,46 | 81,94 | 39 | € 62 541 | югозапад |
| Б.18 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 74,25 | 2,51 | 13,12 | 89,88 | 40 | € 70 713 | запад |
| Б.19 | 2 спальни, дневна с кух. бокс, WC, баня с WC,2 тераси и коридор | 104,75 | 3,79 | 18,91 | 127,45 | 41 | € 97 761 | восток-запад |
| Б.20 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC и коридор | 64,87 | 2,21 | 10,75 | 77,83 | 42 | € 80 695 | югозиток |
| Б.21 | мезонет- 2 спальни, дневна, трапезария с кух. бокс, баня с WC , WC, 2 тераси и коридор, стълба | 165,75 | 3,69 | 26,23 | 195,67 | 43 | € 158 483 | северозапад |
| Б.22 | мезонет- 3 спальни, дневна, трапезария с кух. бокс, 2 бани с WC , WC, 4 тераси и коридор, стълба | 160,18 | 6,83 | 25,69 | 192,70 | 44 | € 144 741 | юговосток |



