Апартаменты в продаже в комплексе White Lagoon Распечатать
| Апартаменты для продажи "Белая лагуна" | УПИ-175 | ||||||||||||
| WHITE LAGOON -1 | |||||||||||||
| Секция EN | Секция BG | Кота | Этаж | Подобъект | Вид помещения | Застроенная площадь кв.м | Идеальные части кв.м | кв.м вместе с общими частями | цена апартамента с НДС | Паркоместо № | кв.м с общими частями | цена паркоместа с НДС | общая цена апартамента вместе с паркоместом с НДС |
| А | А | 0 | I | Апартамент A1 | дневная с кухней, кладовая, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 65,32 | 1,97 | 67,29 | 102550 | Паркоместо 1 | 31,27 | 13509 | 116059 |
| А | А | 0 | I | Апартамент A2 | дневная с кухней, кладовая, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | Паркоместо 2 | 31,19 | 13474 | 114028 |
| А | А | 0, +3 | I, II | Апартамент A3 - мезонет | дневная с кухней, лестница, спальня,WC,рабочий угол, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 3 | 36,15 | 15617 | 168649 |
| А | А | +3 | II | Апартамент A4 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 63,77 | 8,84 | 72,61 | 118500 | Паркоместо 4 | 36,03 | 15565 | 134064 |
| А | А | +3 | II | Апартамент A5 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,86 | 8,72 | 68,58 | 111923 | Паркоместо 5 | 35,82 | 15474 | 127397 |
| 344,02 | 24,21 | 368,23 | 586560 | 170,46 | 73639 | 660197 | |||||||
| B | Б | 0, +3 | I, II | Апартамент B1 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 6 | 36,15 | 15617 | 168649 |
| B | Б | 0 | I | Апартамент B2 | дневная с кухней, кладовая,1 спальня, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | Паркомясто 7 | 30,9 | 13349 | 113902 |
| B | Б | 0 | I | Апартамент B3 | дневная с кухней, кладовая,1 спальня, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | Паркоместо 8 | 31,27 | 13509 | 114062 |
| B | Б | 0, +3 | I, II | Апартамент B4 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 9 | 31,27 | 13509 | 166541 |
| B | Б | +3 | II | Апартамент B5 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 55,39 | 10,64 | 66,03 | 107761 | Паркоместо 10 | 30,9 | 13349 | 121110 |
| B | Б | +3 | II | Апартамент B6 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,67 | 10,77 | 70,43 | 114942 | Паркоместо 11 | 36,15 | 15617 | 130559 |
| B | Б | +6 | III | Апартамент B7 | прихожая, дневная с кухней,душевая+WC,балкон | 46,38 | 1,40 | 47,78 | 77977 | Паркоместо 12 | 35,82 | 15474 | 93451 |
| B | Б | +6 | III | Апартамент B8 | прихожая, дневная с кухней,душевая+WC,балкон | 54,02 | 1,63 | 55,65 | 90821 | Паркоместо 13 | 35,82 | 15474 | 106295 |
| B | Б | +6, +9 | III, IV | Апартамент B9 - мезонет | дневная с кухней , лестница, 2 спальни, WC, душевая+WC, 2 балкона | 94,92 | 2,86 | 97,78 | 159577 | Паркоместо 14 | 36,15 | 15617 | 175194 |
| B | Б | +6, +9 | III, IV | Апартамент B10 - мезонет | дневная с кухней , лестница, 2 спальни, WC, душевая+WC, 2 балкона | 94,92 | 2,86 | 97,78 | 159577 | Паркоместо 15 | 31,19 | 13474 | 173051 |
| 715,44 | 39,52 | 754,95 | 1217827 | 335,62 | 144988 | 1362815 | |||||||
| C | B | 0, +3 | I, II | Апартамент C1 - мезонет | дневная с кухней, лестница, 1спальня, WC, раб.уголок, душевая+WC, 2 балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 16 | 31,27 | 13509 | 166541 |
| C | B | 0 | I | Апартамент C2 | дневная с кухней, 1 спальня,кладовая душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | Паркоместо 17 | 31,27 | 13509 | 114062 |
| C | B | 0 | I | Апартамент C3 | дневная с кухней, 1 спальня,кладовая душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | Паркоместо 18 | 31,19 | 13474 | 114028 |
| C | B | 0, +3 | I, II | Апартамент C4 - мезонет | дневная с кухней, лестница, 1спальня, WC, раб.уголок, душевая+WC, 2 балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 19 | 36,15 | 15617 | 168649 |
| C | B | +3 | II | Апартамент C5 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,86 | 8,44 | 68,3 | 111466 | Паркоместо 20 | 35,82 | 15474 | 126940 |
| C | B | +3 | II | Апартамент C6 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,86 | 8,44 | 68,3 | 111466 | Паркоместо 21 | 35,82 | 15474 | 126940 |
| C | B | +6, +9 | III, IV | Апартамент C7 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,92 | 2,86 | 97,78 | 159577 | Паркоместо 22 | 36,15 | 15617 | 175194 |
| C | B | +6, +9 | III, IV | Апартамент C8 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,92 | 2,86 | 97,78 | 159577 | Паркоместо 23 | 30,9 | 13349 | 172926 |
| C | B | +6, +9 | III, IV | Апартамент C9 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,91 | 2,86 | 97,77 | 159561 | Паркоместо 24 | 31,27 | 13509 | 173069 |
| C | B | +6, +9 | III, IV | Апартамент C10 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,91 | 2,86 | 97,77 | 159561 | Паркоместо 25 | 38,53 | 16645 | 176206 |
| 809,52 | 37,68 | 847,2 | 1368379 | 338,37 | 146176 | 1514555 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| D | Г | 0, +3 | I, II | Апартамент D1 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 26 | 38,73 | 16731 | 169764 |
| D | Г | 0 | I | Апартамент D2 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | Паркоместо 27 | 31,27 | 13509 | 114062 |
| D | Г | 0 | I | Апартамент D3 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | Паркоместо 28 | 30,9 | 13349 | 113902 |
| D | Г | 0, +3 | I, II | Апартамент D4 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 29 | 36,15 | 15617 | 168649 |
| D | Г | +3 | II | Апартамент D5 | дневная с кухней,спальня, душевая с WC,балкон | 59,86 | 8,44 | 68,3 | 111466 | Паркоместо 30 | 35,82 | 15474 | 126940 |
| D | Г | +3 | II | Апартамент D6 | дневная с кухней,спальня, душевая с WC,балкон | 59,86 | 8,44 | 68,3 | 111466 | Паркоместо 31 | 35,82 | 15474 | 126940 |
| D | Г | +6, +9 | III, IV | Апартамент D7 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,87 | 2,86 | 97,73 | 159495 | Паркоместо 32 | 36,15 | 15617 | 175112 |
| D | Г | +6, +9 | III, IV | Апартамент D8 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,87 | 2,86 | 97,73 | 159495 | Паркоместо 33 | 31,19 | 13474 | 172969 |
| D | Г | +6, +9 | III, IV | Апартамент D9 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,93 | 2,86 | 97,79 | 159593 | Паркоместо 34 | 31,27 | 13509 | 173102 |
| D | Г | +6, +9 | III, IV | Апартамент D10 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,93 | 2,86 | 97,79 | 159593 | Паркоместо 35 | 31,27 | 13509 | 173102 |
| 809,46 | 37,68 | 847,14 | 1368281 | 338,57 | 146262 | 1514543 | |||||||
| E | Д | 0, +3 | I, II | Апартамент E1 - мезонет | дн.тракт, стълбище, 1спалня, WC, кът за работа, баня+WC, 2 балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 36 | 31,19 | 13474 | 166507 |
| E | Д | 0 | I | Апартамент E2 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | Паркоместо 37 | 36,15 | 15617 | 116170 |
| E | Д | 0 | I | Апартамент E3 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | Паркоместо 38 | 35,82 | 15474 | 116028 |
| E | Д | 0, +3 | I, II | Апартамент E4 - мезонет | дн.тракт, стълбище, 1спалня, WC, кът за работа, баня+WC, 2 балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 39 | 35,82 | 15474 | 168507 |
| E | Д | +3 | II | Апартамент E5 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,86 | 8,44 | 68,3 | 111466 | Паркоместо 40 | 36,15 | 15617 | 127082 |
| E | Д | +3 | II | Апартамент E6 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,86 | 8,44 | 68,3 | 111466 | Паркоместо 41 | 30,9 | 13349 | 124814 |
| E | Д | +6, +9 | III, IV | Апартамент E7 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,93 | 2,86 | 97,79 | 159593 | Паркоместо 42 | 31,27 | 13509 | 173102 |
| E | Д | +6, +9 | III, IV | Апартамент E8 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,93 | 2,86 | 97,79 | 159593 | Паркоместо 43 | 31,27 | 13509 | 173102 |
| E | Д | +6 | III | Апартамент E9 | прихожая, дневная с кухней,душевая+WC,балкон | 54,12 | 1,63 | 55,75 | 90984 | Паркоместо 44 | 30,9 | 13349 | 104333 |
| E | Д | +6 | III | Апартамент E10 | прихожая, дневная с кухней,душевая+WC,балкон | 54,12 | 1,63 | 55,75 | 90984 | Паркоместо 45 | 36,15 | 15617 | 106601 |
| 727,96 | 35,22 | 763,18 | 1231258 | 335,62 | 144988 | 1376246 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| F | E | +6, +9 | I, II | Апартамент F1 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 46 | 35,82 | 15474 | 168507 |
| F | E | +6 | I | Апартамент F2 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | Паркоместо 47 | 35,82 | 15474 | 116028 |
| F | E | +6 | I | Апартамент F3 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | Паркоместо 48 | 36,15 | 15617 | 116170 |
| F | E | +6, +9 | I, II | Апартамент F4 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 49 | 31,19 | 13474 | 166507 |
| F | E | +9 | II | Апартамент F5 | дневная, 1 спальня, душевая +WC, балкон | 59,80 | 9,93 | 69,73 | 113799 | Паркоместо 50 | 31,27 | 13509 | 127308 |
| F | E | +9 | II | Апартамент F6 | дневная, 1 спальня, душевая +WC, балкон | 59,80 | 9,93 | 69,73 | 113799 | Паркоместо 51 | 30,66 | 13245 | 127044 |
| F | E | +12 | III | Апартамент F7 | дневная с кухней,прихожая, 3 спальни, 2 душевые+WC, балкон | 141,05 | 4,25 | 145,3 | 237130 | Паркоместо 52 | 30,06 | 12986 | 250116 |
| F | E | +12, +15 | III, IV | Апартамент F8 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 93,58 | 2,82 | 96,4 | 157325 | Паркоместо 53 | 35,06 | 15146 | 172471 |
| F | E | +12, +15 | III, IV | Апартамент F9 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,86 | 2,86 | 97,72 | 159479 | Паркоместо 54 | 34,78 | 15025 | 174504 |
| 759,23 | 39,15 | 798,38 | 1288704 | 300,81 | 129950 | 1418654 | |||||||
| G | Ж | +6, +9 | I, II | Апартамент G1 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 55 | 34,78 | 15025 | 168058 |
| G | Ж | +6 | I | Апартамент G2 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 93428 | Паркоместо 56 | 35,06 | 15146 | 108574 |
| G | Ж | +6 | I | Апартамент G3 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 93428 | Паркоместо 57 | 30,66 | 13245 | 106673 |
| G | Ж | +6, +9 | I, II | Апартамент G4 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 132778 | Паркоместо 58 | 30,37 | 13120 | 145898 |
| G | Ж | +9 | II | Апартамент G5 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,80 | 9,93 | 69,73 | 113799 | Паркоместо 59 | 30,37 | 13120 | 126919 |
| G | Ж | +9 | II | Апартамент G6 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,80 | 9,93 | 69,73 | 113799 | Паркоместо 60 | 30,66 | 13245 | 127044 |
| G | Ж | +12, +15 | III, IV | Апартамент G7 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,86 | 2,86 | 97,72 | 159479 | Паркоместо 61 | 35,06 | 15146 | 174625 |
| G | Ж | +12, +15 | III, IV | Апартамент G8 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 93,58 | 2,82 | 96,4 | 157325 | Паркоместо 62 | 34,8 | 15034 | 172358 |
| G | Ж | +12 | III | Апартамент G9 | прихожая, дневная с кухней,душевая+WC,балкон | 45,10 | 1,36 | 46,46 | 75823 | Паркоместо 63 | 35,06 | 15146 | 90969 |
| G | Ж | +12, +15 | III, IV | Апартамент G10 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 93,58 | 2,82 | 96,4 | 157325 | Паркоместо 64 | 35,06 | 15146 | 172471 |
| G | Ж | +12, +15 | III, IV | Апартамент G11 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,86 | 2,86 | 97,72 | 159479 | Паркоместо 65 | 57,13 | 24680 | 184159 |
| 851,72 | 41,94 | 893,66 | 1409695 | 389,01 | 168052 | 1577748 | |||||||
| H | З | +6, +9 | I, II | Апартамент H-1 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 132778 | Паркоместо 66 | 35,06 | 15146 | 147924 |
| H | З | +6 | I | Апартамент H-2 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 93428 | Паркоместо 67 | 34,78 | 15025 | 108453 |
| H | З | +6 | I | Апартамент H-3 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 93428 | Паркоместо 68 | 34,78 | 15025 | 108453 |
| H | З | +6, +9 | I, II | Апартамент H-4 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 69 | 35,06 | 15146 | 168179 |
| H | З | +9 | II | Апартамент H-5 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,80 | 9,93 | 69,73 | 113799 | Паркоместо 70 | 30,66 | 13245 | 127044 |
| H | З | +9 | II | Апартамент H-6 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,80 | 9,93 | 69,73 | 113799 | Паркоместо 71 | 30,37 | 13120 | 126919 |
| H | З | +12, +15 | III, IV | Апартамент H-7 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,86 | 2,86 | 97,72 | 159479 | Паркоместо 72 | 30,66 | 13245 | 172724 |
| H | З | +12, +15 | III, IV | Апартамент H-8 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 93,58 | 2,82 | 96,4 | 157325 | Паркоместо 73 | 30,66 | 13245 | 170570 |
| H | З | +12 | III | Апартамент H-9 | прихожая, дневная с кухней,душевая+WC,балкон | 45,10 | 1,36 | 46,46 | 75823 | Паркоместо 74 | 35,06 | 15146 | 90969 |
| H | З | +12, +15 | III, IV | Апартамент H-10 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 93,58 | 2,82 | 96,4 | 157325 | Паркоместо 75 | 35,06 | 15146 | 172471 |
| H | З | +12, +15 | III, IV | Апартамент H-11 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,86 | 2,86 | 97,72 | 159479 | Паркоместо 76 | 52,71 | 22771 | 182250 |
| 851,72 | 41,94 | 893,66 | 1409695 | 384,86 | 166260 | 1575955 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| I | И | +9 | II | Апартамент I-1 | дневная с кухней, душевая+WC, балкон | 53,30 | 1,61 | 54,91 | 95543 | Паркоместо 77 | 30,66 | 13245 | 108789 |
| I | И | +12 | III | Апартамент I-2 | прихожая, дневная с кухней, душевая +WC,WC, 2 спальни, балкон | 81,95 | 2,47 | 84,42 | 146891 | Паркоместо 78 | 30,66 | 13245 | 160136 |
| I | И | +15 | IV | Апартамент I-3 | прихожая, дневная с кухней, душевая +WC,WC, 2 спальни, балкон | 81,95 | 2,47 | 84,42 | 146891 | Паркоместо 79 | 30,66 | 13245 | 160136 |
| 217,20 | 6,55 | 223,75 | 389325 | 91,98 | 39735 | 429060 | |||||||
| J | К | +6, +9 | I, II | Апартамент J-1 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | Паркоместо 80 | 30,66 | 13245 | 166278 |
| J | К | +6 | I | Апартамент J-2 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 93428 | Паркоместо 81 | 35,06 | 15146 | 108574 |
| J | К | +6 | I | Апартамент J-3 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 93428 | Паркоместо 82 | 35,06 | 15146 | 108574 |
| J | К | +6, +9 | I, II | Апартамент J-4 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 132778 | Паркоместо 83 | 35,06 | 15146 | 147924 |
| J | К | +9 | II | Апартамент J-5 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,80 | 9,93 | 69,73 | 113799 | Паркоместо 84 | 35,06 | 15146 | 128945 |
| J | К | +9 | II | Апартамент J-6 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,80 | 9,93 | 69,73 | 113799 | Паркоместо 85 | 30,66 | 13245 | 127044 |
| J | К | +12, +15 | III, IV | Апартамент J-7 - мезонет | дн.тракт , стълбище, 2 спални, WC, баня+WC, 2 балкона | 94,86 | 2,86 | 97,72 | 159479 | Паркоместо 86 | 30,66 | 13245 | 172724 |
| J | К | +12, +15 | III, IV | Апартамент J-8 - мезонет | дн.тракт , стълбище, 2 спални, WC, баня+WC, 2 балкона | 93,58 | 2,82 | 96,4 | 157325 | 0 | 157325 | ||
| J | К | +12 | III | Апартамент J-9 | прихожая, дневная с кухней,душевая+WC,балкон | 45,10 | 1,36 | 46,46 | 75823 | 0 | 75823 | ||
| J | К | +12, +15 | III, IV | Апартамент J-10 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 93,58 | 2,82 | 96,4 | 157325 | 0 | 157325 | ||
| J | К | +12, +15 | III, IV | Апартамент J-11 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,86 | 2,86 | 97,72 | 159479 | 0 | 159479 | ||
| 851,72 | 41,94 | 893,66 | 1409695 | 232,22 | 100319 | 1510014 | |||||||
| K | Л | +6, +9 | I, II | Апартамент К1 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 132778 | 132778 | |||
| K | Л | +6 | I | Апартамент К2 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 93428 | 93428 | |||
| K | Л | +6 | I | Апартамент К3 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | 100554 | |||
| K | Л | +6, +9 | I, II | Апартамент К4 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | 153033 | |||
| K | Л | +9 | II | Апартамент К5 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,80 | 9,93 | 69,73 | 113799 | 113799 | |||
| K | Л | +9 | II | Апартамент К6 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,80 | 9,93 | 69,73 | 113799 | 113799 | |||
| K | Л | +12, +15 | III, IV | Апартамент К7 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,86 | 2,86 | 97,72 | 159479 | 159479 | |||
| K | Л | +12, +15 | III, IV | Апартамент К8 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 93,58 | 2,82 | 96,4 | 157325 | 157325 | |||
| K | Л | +12 | III | Апартамент К9 | прихожая, дневная с кухней,душевая+WC,балкон | 45,10 | 1,36 | 46,46 | 75823 | 75823 | |||
| K | Л | +12, +15 | III, IV | Апартамент К10 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 93,58 | 2,82 | 96,4 | 157325 | 157325 | |||
| K | Л | +12, +15 | III, IV | Апартамент К11 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,86 | 2,86 | 97,72 | 159479 | 159479 | |||
| 851,72 | 41,94 | 893,66 | 1416821 | 0 | 1416821 | ||||||||
| L | М | +6, +9 | I, II | Апартамент L-1 - мезонет | дневная с кухней,лестница,спальня,WC,раб.уголком, душевая с WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | 153033 | |||
| L | М | +6 | I | Апартамент L-2 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | 100554 | |||
| L | М | +6 | I | Апартамент L-3 | дневная с кухней,спальня,кладовая, душевая с WC,балкон | 64,05 | 1,93 | 65,98 | 100554 | 100554 | |||
| L | М | +6, +9 | I, II | Апартамент L-4 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 91,02 | 2,75 | 93,77 | 153033 | 153033 | |||
| L | М | +9 | II | Апартамент L-5 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,80 | 9,93 | 69,73 | 113799 | 113799 | |||
| L | М | +9 | II | Апартамент L-6 | дневная с кухней, 1 спальня, душевая с WC,балкон | 59,80 | 9,93 | 69,73 | 113799 | 113799 | |||
| L | М | +12, +15 | III, IV | Апартамент L-7 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 94,86 | 2,86 | 97,72 | 159479 | 159479 | |||
| L | М | +12, +15 | III, IV | Апартамент L-8 - мезонет | дневная с кухней,лестница,2 спальни,WC,душевая+WC,2балкона | 93,58 | 2,82 | 96,4 | 157325 | 157325 | |||
| L | М | +12 | III | Апартамент L-9 | дневная с кухней,прихожая, 3 спальни, 2 душевые+WC, балкон | 141,05 | 4,25 | 145,3 | 237130 | 237130 |



