Апартаменты в продаже в комплексе Yoo Bulgaria Распечатать
| Этаж | Ап. № | Тип | Жилая площадь м2 | Терраса м2 | Общая площадь м2 | Цена в Евро | Скидка |
| Алта | |||||||
| этаж 1 | А110 | 2 спальня тип 1 | 75 | 18 | 113 | € 217 350 | 10% |
| этаж 1 | А112 | 2 спальня тип 5 | 77 | 35 | 136 | € 280 100 | 10% |
| этаж 2 | А203 | 1 спальня тип 2 | 55 | 13 | 83 | € 104 250 | 10% |
| этаж 3 | А302 | 1 спальня тип 3 | 49 | 17 | 80 | € 96 000 | 10% |
| этаж 6 | А501 | Пентхаус тип 3 | 84 | 92 | 211 | € 268 000 | 10% |
| Сетон | |||||||
| цокольный | S001 | 1 спальня тип 2 | 55 | 32 | 104 | € 164 350 | 10% |
| цокольный | S003 | 1 спальня тип 1 | 50 | 31 | 94 | € 156 600 | 10% |
| цокольный | S004 | 1 спальня тип 1 | 50 | 31 | 94 | € 156 600 | 10% |
| этаж 1 | S101 | 1 спальня тип 2 | 55 | 8 | 77 | € 134 350 | 10% |
| этаж 1 | S103 | 1 спальня тип 2 | 55 | 22 | 94 | € 129 100 | 20% |
| этаж 1 | S104 | 1 спальня тип 1 | 50 | 12 | 75 | € 132 850 | 10% |
| этаж 1 | S105 | 1 спальня тип 1 | 50 | 31 | 95 | € 158 850 | 10% |
| этаж 1 | S106 | 1 спальня тип 1 | 50 | 12 | 75 | € 132 850 | 10% |
| этаж 1 | S107 | 1 спальня тип 1 | 50 | 31 | 95 | € 158 850 | 10% |
| этаж 1 | S109 | 1 спальня тип 1 | 50 | 31 | 95 | € 158 850 | 10% |
| этаж 1 | S111 | 2 спальни тип 1 | 75 | 46 | 147 | € 250 000 | 10% |
| этаж 3 | S301 | 1 спальня тип 2 | 55 | 27 | 99 | € 143 190 | 10% |



